全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

四川省乐至中学玉龙校区新高考改革配套及教学设施设备采购公开招标中标公告

所属地区:四川 发布日期:2024-05-16

一、项目编号:N5120222024000034

二、项目名称:乐至中学玉龙校区新高考改革配套及教学设施设备采购

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
乐至县至勤人力资源服务有限公司 四川省资阳市乐至县顺达路79号 16,448,130.50元

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(乐至县至勤人力资源服务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 应用软件 (校务管理平台基础平台)统一身份认证 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-2 应用软件 (校务管理平台基础平台)统一组织管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-3 应用软件 (校务管理平台基础平台)统一权限管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-4 应用软件 (校务管理平台基础平台)统一消息中心 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-5 应用软件 (校务管理平台基础平台)数据接口管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-6 应用软件 (校务管理平台基础平台)系统安全审计 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-7 应用软件 (校务管理平台基础平台)智能工作门户 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-8 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)校园门户系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-9 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)工作流引擎 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-10 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)自定义表单 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-11 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)教师请假管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-12 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)功能室预约 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-13 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)用章管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-14 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)外出管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-15 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)用车管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-16 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)加班管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-17 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)文印管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-18 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)报销管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-19 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)报修管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-20 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)工作报告 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-21 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)收发文管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-22 应用软件 (校务管理平台OA办公平台)教师综合发展档案 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-23 应用软件 (校务管理平台学生管理平台)学生综合档案 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-24 应用软件 (校务管理平台学生管理平台)德育评价系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 27,192.00 27,192.00
1-25 应用软件 (校务管理平台学生管理平台)招生管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 27,192.00 27,192.00
1-26 应用软件 (校务管理平台学生管理平台)学生考勤系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 27,192.00 27,192.00
1-27 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)通知公告系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-28 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)投票系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-29 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)活动报名系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-30 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)班级相册 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-31 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)学生请假 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-32 应用软件 (校务管理平台家校共育平台)通讯录 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-33 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)选课管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-34 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)课表管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-35 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)过程性成绩管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-36 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)成绩分析系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-37 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)考务管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-38 应用软件 (校务管理平台教务管理平台)公开课系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-39 应用软件 (校务管理平台财务管理平台)在线缴费系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-40 应用软件 (校务管理平台财务管理平台)工资管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-41 应用软件 (校务管理平台财务管理平台)资产管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-42 应用软件 (校务管理平台财务管理平台)采购管理系统 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-43 应用软件 (校务管理平台宿舍管理平台)宿舍配置 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-44 应用软件 (校务管理平台宿舍管理平台)入住管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-45 应用软件 (校务管理平台宿舍管理平台)宿舍查寝 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-46 应用软件 (校务管理平台宿舍管理平台)宿舍评分 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-47 应用软件 (校务管理平台宿舍管理平台)住宿生请假 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-48 应用软件 (校务管理平台健康管理平台)健康登记 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-49 应用软件 (校务管理平台健康管理平台)身高体重管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-50 应用软件 (校务管理平台健康管理平台)病假管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-51 应用软件 (校务管理平台健康管理平台)体温管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-52 应用软件 (校务管理平台健康管理平台)视力管理 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 9,064.00 9,064.00
1-53 应用软件 (校务管理平台校园大数据中心)校园数据展示中心 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-54 应用软件 (校务管理平台校园大数据中心)综合信息中心 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-55 应用软件 (校务管理平台校园大数据中心)教师发展数据中心 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-56 应用软件 (校务管理平台校园大数据中心)学生综合发展中心 环博 环博数字化校园软件 V3.1 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-57 应用软件 (新高考管理平台)新高考基础数据 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-58 应用软件 (新高考管理平台)生涯规划教育系统 51选校 中学生涯教育系统平台 V2.1 1(套) 143,211.00 143,211.00
1-59 应用软件 (新高考管理平台)新高考选科系统 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-60 应用软件 (新高考管理平台)校本选课系统 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 18,128.00 18,128.00
1-61 应用软件 (新高考管理平台)分班管理系统 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 43,507.00 43,507.00
1-62 应用软件 (新高考管理平台)新高考排课系统 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 116,020.00 116,020.00
1-63 应用软件 (新高考管理平台)新高考大数据平台 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 50,759.00 50,759.00
1-64 应用软件 (新高考管理平台)志愿填报辅助系统 环博 环博走班排课管理系统 V3.0 1(套) 45,139.00 45,139.00
1-65 其他信息化设备 (电子班牌)电子班牌 AMDOX AME-BP21 140(台) 3,444.00 482,160.00
1-66 其他信息化设备 (电子班牌)电子班牌终端软件 AMDOX 班牌软件V1.0 140(套) 182.00 25,480.00
1-67 其他信息化设备 (电子班牌)班牌云管理平台 AMDOX 智慧校园综合管理后台软件V1.0 1(套) 27,192.00 27,192.00
1-68 其他信息化设备 (电子班牌)系统集成 国产 定制 140(套) 317.00 44,380.00
1-69 其他信息化设备 ((生涯发展中心))自我认知机 51选校 CY-RZ55CK/生涯自我认知系统V1.0 1(台) 26,286.00 26,286.00
1-70 其他信息化设备 (生涯发展中心)社团测评机 51选校 CY-SJ55Y/社团数据展示系统V1.0 1(台) 26,286.00 26,286.00
1-71 其他信息化设备 (生涯发展中心)多元综合探索机 51选校 CY-TS55CK/4in1外部探索系统V1.0 1(台) 26,286.00 26,286.00
1-72 其他信息化设备 (生涯发展中心)魔方凳 东一 定制 10(套) 479.00 4,790.00
1-73 其他信息化设备 (生涯发展中心)生涯智能终端机 台电/51选校 TLA007/生涯规划学生自主学习平台软件 (android版)V1.0 6(台) 2,266.00 13,596.00
1-74 其他信息化设备 (生涯发展中心)学生座椅 东一 定制 6(张) 182.00 1,092.00
1-75 其他信息化设备 (生涯发展中心)拼接桌 东一 定制 6(张) 689.00 4,134.00
1-76 其他信息化设备 (生涯发展中心)教具矮柜 东一 定制 2(个) 861.00 1,722.00
1-77 其他信息化设备 (生涯发展中心)职业体验课程 51选校 高中版 3(套) 29,005.00 87,015.00
1-78 其他信息化设备 (生涯发展中心)线上主题讲座资源库 51选校 高中版 1(套) 2,538.00 2,538.00
1-79 其他信息化设备 (生涯发展中心)青少年生涯规划课程 51选校 初级 10(套) 1,160.00 11,600.00
1-80 其他信息化设备 (生涯发展中心)生涯课程教学手册 51选校 ISBN 978-7-5199-0305-3 60(卷) 51.00 3,060.00
1-81 其他信息化设备 (生涯发展中心)人格特质卡 51选校 SYKP-010 10(套) 80.00 800.00
1-82 其他信息化设备 (生涯发展中心)大学专业分类卡 51选校 SYKP-011 10(套) 324.50 3,245.00
1-83 其他信息化设备 (生涯发展中心)职业卡 51选校 SYKP-012 10(套) 324.50 3,245.00
1-84 其他信息化设备 (生涯发展中心)兴趣六型卡 51选校 SYKP-013 10(套) 80.00 800.00
1-85 其他信息化设备 (生涯发展中心)生涯资料 51选校 定制 1(套) 5,438.50 5,438.50
1-86 其他信息化设备 (生涯发展中心)职业探索机 51选校 CY-ZI55CK/职业探索系统V1.0 2(台) 26,286.00 52,572.00
1-87 其他信息化设备 (生涯发展中心)职业体验VR眼镜 51选校 A7H10/职业体验互动系统V1.0 8(个) 15,228.00 121,824.00
1-88 其他信息化设备 (生涯发展中心)设备安装配套场地布置 国产 定制 1(项) 72,512.00 72,512.00
1-89 速印机 (速印机)速印机 佳文 JC-830CS 3(台) 47,133.00 141,399.00
1-90 教学仪器 (通用教室设备)教师演示台 东一 定制 2(张) 2,900.00 5,800.00
1-91 教学仪器 (通用教室设备)学生实践桌 东一 定制 16(张) 2,584.00 41,344.00
1-92 教学仪器 (通用教室设备)学生凳 东一 定制 96(个) 54.50 5,232.00
1-93 教学仪器 (通用教室设备)工具墙、柜 东一 定制 4(组) 952.00 3,808.00
1-94 教学仪器 (通用教室设备)作品陈列柜 东一 定制 4(组) 1,360.00 5,440.00
1-95 教学仪器 (通用教室设备)管线预埋 国产 定制 2(套) 1,813.00 3,626.00
1-96 教学仪器 (通用教室设备)木工工具 博锐智创 BT200 20(套) 490.00 9,800.00
1-97 教学仪器 (通用教室设备)金工工具 博锐智创 BT560 20(套) 616.50 12,330.00
1-98 教学仪器 (通用教室设备)电子电工工具箱 博锐智创 BT350 20(套) 616.50 12,330.00
1-99 教学仪器 (通用教室设备)家电维修工具套装 博锐智创 定制 20(套) 1,723.00 34,460.00
1-100 教学仪器 (通用教室设备)大功率弓形臂金属微型线锯床 博锐智创 BZ-112 20(台) 2,339.00 46,780.00
1-101 教学仪器 (通用教室设备)金属大木车床 博锐智创 BZ-MC300 8(台) 3,127.00 25,016.00
1-102 教学仪器 (通用教室设备)大功率金属微型木车床 博锐智创 BZ-MC135 8(台) 3,263.00 26,104.00
1-103 教学仪器 (通用教室设备)大功率液晶数显钻床 博锐智创 BZ-MC145S 8(台) 4,532.00 36,256.00
1-104 教学仪器 (通用教室设备)大功率液晶数显铣床 博锐智创 BZ-MC500S 8(台) 4,405.00 35,240.00
1-105 教学仪器 (通用教室设备)大功率金属砂磨机 博锐智创 BZ-MC131 8(台) 1,596.00 12,768.00
1-106 教学仪器 (通用教室设备)无极调速曲线锯 博锐智创 BZ-MC325 8(台) 3,526.00 28,208.00
1-107 教学仪器 (通用教室设备)塔式起重机结构模型 敖思教育 A-TY3005 16(套) 544.00 8,704.00
1-108 教学仪器 (通用教室设备)桥梁模型 敖思教育 A-TY3002 2(套) 249.00 498.00
1-109 教学仪器 (通用教室设备)硬币分拣流程模型 敖思教育 A-TY4026 2(套) 281.00 562.00
1-110 教学仪器 (通用教室设备)液压控制系统模型 敖思教育 A-TY154 2(套) 372.00 744.00
1-111 教学仪器 (通用教室设备)红绿灯控制系统实验箱 敖思教育 A-TY011 16(套) 852.00 13,632.00
1-112 教学仪器 (通用教室设备)恒温控制箱模型 敖思教育 A-TY022 2(套) 689.00 1,378.00
1-113 教学仪器 (通用教室设备)自动门试验装置 敖思教育 A-TY420 16(套) 1,305.00 20,880.00
1-114 教学仪器 (通用教室设备)材料强度测试仪(拉压力测试仪) 敖思教育 A-TY150 2(套) 1,079.00 2,158.00
1-115 教学仪器 (通用教室设备)机械传动模型 敖思教育 A-TY4020 16(套) 435.00 6,960.00
1-116 教学仪器 (通用教室设备)多功能机械传动实验箱 敖思教育 A-TY4120 16(套) 698.00 11,168.00
1-117 教学仪器 (通用教室设备)电子控制试验箱 敖思教育 A-TY4007 16(台) 888.00 14,208.00
1-118 教学仪器 (通用教室设备)楼道灯光控制实验箱 敖思教育 A-TY3021 16(套) 616.50 9,864.00
1-119 教学仪器 (通用教室设备)劳动保护工具 博锐智创 定制 96(套) 182.00 17,472.00
1-120 教学仪器 (通用教室设备)医用箱 博锐智创 定制 2(个) 309.00 618.00
1-121 教学仪器 (通用教室设备)技术与设计1制作套件 敖思教育 A-TY2001 16(套) 499.00 7,984.00
1-122 教学仪器 (通用教室设备)绘图工具包 博锐智创 定制 16(套) 182.00 2,912.00
1-123 教学仪器 (通用教室设备)桌面3D录入设备 非白三维 Array Block education 2(套) 21,572.00 43,144.00
1-124 教学仪器 (通用教室设备)二维设计教学软件 博锐智创 定制 2(套) 4,985.00 9,970.00
1-125 教学仪器 (通用教室设备)三维设计教学软件 博锐智创 定制 2(套) 4,532.00 9,064.00
1-126 教学仪器 (通用教室设备)结构设计教学软件 博锐智创 定制 2(套) 4,532.00 9,064.00
1-127 教学仪器 (通用教室设备)技术与设计教学指导软件 博锐智创 定制 2(套) 4,532.00 9,064.00
1-128 教学仪器 (通用教室设备)资料包 博锐智创 定制 2(套) 254.00 508.00
1-129 炊事机械 (食堂设备)定制更衣柜 科轩 900*500*1800 4(台) 2,307.00 9,228.00
1-130 炊事机械 (食堂设备)定制更衣柜 科轩 1200*500*1800 2(台) 2,502.00 5,004.00
1-131 炊事机械 (食堂设备)脚踏式洗手池 科轩 450*450*500 7(台) 1,926.00 13,482.00
1-132 炊事机械 (食堂设备)农药残留快速测试仪 科轩 300*250*150 1(台) 5,778.00 5,778.00
1-133 炊事机械 (食堂设备)试剂存放柜 科轩 定制产品 1(台) 2,502.00 2,502.00
1-134 炊事机械 (食堂设备)米面架1 科轩 1200*600*400 12(台) 1,926.00 23,112.00
1-135 炊事机械 (食堂设备)米面架2 科轩 1200*400*400 10(台) 1,700.00 17,000.00
1-136 炊事机械 (食堂设备)四层平板货架 科轩 1200*500*1800 58(台) 2,318.00 134,444.00
1-137 炊事机械 (食堂设备)双层工作台 科轩 1800*800*800 45(台) 2,503.00 112,635.00
1-138 炊事机械 (食堂设备)双层工作台 科轩 1500*800*800 12(台) 2,122.00 25,464.00
1-139 炊事机械 (食堂设备)双层工作台 科轩 1400*500*800 21(台) 1,947.00 40,887.00
1-140 炊事机械 (食堂设备)单层工作台 科轩 1800*800*400 10(台) 1,710.00 17,100.00
1-141 炊事机械 (食堂设备)不锈钢和面台 科轩 1500*800*800 2(台) 2,318.00 4,636.00
1-142 炊事机械 (食堂设备)双孔收残台 科轩 1500*800*800 8(台) 2,369.00 18,952.00
1-143 炊事机械 (食堂设备)收餐车 科轩 1200*600*800 8(台) 2,369.00 18,952.00
1-144 炊事机械 (食堂设备)双星盆台 科轩 1200*800*800 4(台) 2,503.00 10,012.00
1-145 炊事机械 (食堂设备)单大星盆台 科轩 1000*800*800 26(台) 2,503.00 65,078.00
1-146 炊事机械 (食堂设备)单星盆台 科轩 800*800*800 4(台) 2,080.00 8,320.00
1-147 炊事机械 (食堂设备)双层送餐车 科轩 800*600*900 15(台) 1,988.00 29,820.00
1-148 炊事机械 (食堂设备)不锈钢推车 科轩 800*600*800 10(台) 1,957.00 19,570.00
1-149 炊事机械 (食堂设备)盘架车 科轩 500*650*1360 2(台) 1,926.00 3,852.00
1-150 炊事机械 (食堂设备)面粉车 科轩 550*550*550 2(台) 1,926.00 3,852.00
1-151 炊事机械 (食堂设备)封墙钢 科轩 500*800*30 100(平方米) 680.00 68,000.00
1-152 炊事机械 (食堂设备)定制衣帽架 科轩 2000*400*1800 8(台) 1,535.00 12,280.00
1-153 炊事机械 (食堂设备)冲洗设备 科轩 L20M 6(台) 5,120.00 30,720.00
1-154 炊事机械 (食堂设备)杀菌灯 科轩 500*100*250 16(台) 515.00 8,240.00
1-155 炊事机械 (食堂设备)灭蝇灯 科轩 400*90*200 20(台) 340.00 6,800.00
1-156 炊事机械 (食堂设备)单温水龙头 古阁尔 CR-XP101 50(个) 340.00 17,000.00
1-157 炊事机械 (食堂设备)双温水龙头 古阁尔 CR-XP102 20(个) 598.00 11,960.00
1-158 炊事机械 (食堂设备)四格保温售饭台 科轩 1500*700*800 42(台) 5,665.00 237,930.00
1-159 炊事机械 (食堂设备)单头大锅灶 蚂蚁 1100*1150*800 14(台) 5,871.00 82,194.00
1-160 炊事机械 (食堂设备)炉拼台 科轩 500*1100*800 6(台) 1,133.00 6,798.00
1-161 炊事机械 (食堂设备)双头吊汤炉 蚂蚁 1400*700*500 1(台) 6,448.00 6,448.00
1-162 炊事机械 (食堂设备)煮面炉(燃气) 新利得 800*800*800 6(台) 5,686.00 34,116.00
1-163 炊事机械 (食堂设备)蒸包炉 新利得 800*800*800 4(台) 5,686.00 22,744.00
1-164 炊事机械 (食堂设备)可倾式夹层锅 国龙 1200*900*800 1(台) 48,410.00 48,410.00
1-165 炊事机械 (食堂设备)蒸饭车 昌和 1450*1000*1750 4(台) 18,756.00 75,024.00
1-166 炊事机械 (食堂设备)电饼铛 银谷 700*850*970 4(台) 5,490.00 21,960.00
1-167 炊事机械 (食堂设备)电磁炸炉 汇利 700*700*(850+60) 4(台) 17,304.00 69,216.00
1-168 炊事机械 (食堂设备)六门雪柜 星星 1840*725*1950 6(台) 12,978.00 77,868.00
1-169 炊事机械 (食堂设备)四门雪柜 星星 1200*700*1950 2(台) 9,888.00 19,776.00
1-170 炊事机械 (食堂设备)双门消毒柜 共康 1310*650*1950 16(台) 11,948.00 191,168.00
1-171 炊事机械 (食堂设备)刀具保洁柜 共康 1800*800*800 3(台) 9,538.00 28,614.00
1-172 炊事机械 (食堂设备)切肉绞肉机 新红缨 600*400*840 2(台) 6,798.00 13,596.00
1-173 炊事机械 (食堂设备)洗菜机 (毛刷式) 银鹰 960*760*900 1(台) 33,578.00 33,578.00
1-174 炊事机械 (食堂设备)多功能切菜机 银鹰 1300*600*1250 1(台) 49,440.00 49,440.00
1-175 炊事机械 (食堂设备)翻盖式和面机 银鹰 955*570*1060 1(台) 13,184.00 13,184.00
1-176 炊事机械 (食堂设备)发酵柜 红菱 1000*680*2000 4(台) 4,944.00 19,776.00
1-177 炊事机械 (食堂设备)三层六盘电烤箱 红菱 1220*800*1640 1(台) 14,420.00 14,420.00
1-178 炊事机械 (食堂设备)自动压面机 银鹰 1130*610*1060 1(台) 20,394.00 20,394.00
1-179 炊事机械 (食堂设备)搅拌机 星丰 545*440*882 1(台) 7,004.00 7,004.00
1-180 炊事机械 (食堂设备)蒸包成型机 银鹰 1460*650*1450 1(台) 63,860.00 63,860.00
1-181 炊事机械 (食堂设备)热水器(燃气) 美的 详见技术参数与性能指标 900*400 8(台) 5,974.00 47,792.00
1-182 炊事机械 (食堂设备)油烟净化一体机 华夏科蓝 L*1500*930 38(米) 10,815.00 410,970.00
1-183 炊事机械 (食堂设备)厨房灭火系统 卯源 700*300*600 2(套) 31,106.00 62,212.00
1-184 炊事机械 (食堂设备)长龙式洗碗机 柠檬 3600*1000*2040 3(台) 124,630.00 373,890.00
1-185 炊事机械 (食堂设备)洗碗机烟罩 科轩 L*1100*500 15(米) 2,204.00 33,060.00
1-186 炊事机械 (食堂设备)排油烟、新风风管 科轩 600*600 1500(平方米) 356.00 534,000.00
1-187 炊事机械 (食堂设备)防火阀 科轩 600*600*200 7(个) 1,926.00 13,482.00
1-188 炊事机械 (食堂设备)止回阀 科轩 600*600*200 20(个) 1,339.00 26,780.00
1-189 炊事机械 (食堂设备)主厨区风柜 恒利通 1500*1200*1000 1(台) 36,050.00 36,050.00
1-190 炊事机械 (食堂设备)新风风机 恒利通 1500*1200*1000 1(台) 14,420.00 14,420.00
1-191 炊事机械 (食堂设备)蒸煮区风柜 恒利通 1000*900*800 1(台) 14,420.00 14,420.00
1-192 炊事机械 (食堂设备)面点区风柜 恒利通 1000*900*800 1(台) 14,420.00 14,420.00
1-193 炊事机械 (食堂设备)三楼售卖区风柜 恒利通 1000*900*800 1(台) 14,420.00 14,420.00
1-194 炊事机械 (食堂设备)洗碗机涡轮风机 恒利通 800*700*700 3(台) 12,360.00 37,080.00
1-195 炊事机械 (食堂设备)风柜控制器 恒利通 500*300*500 1(台) 5,768.00 5,768.00
1-196 炊事机械 (食堂设备)风柜控制器 恒利通 500*300*500 4(台) 3,224.00 12,896.00
1-197 炊事机械 (食堂设备)风柜控制器 恒利通 500*300*500 3(台) 2,184.00 6,552.00
1-198 炊事机械 (食堂设备)风柜支架 科轩 定制产品 8(套) 3,853.00 30,824.00
1-199 炊事机械 (食堂设备)风柜软连接 科轩 定制产品 8(项) 670.00 5,360.00
1-200 炊事机械 (食堂设备)风管支架 科轩 定制产品 300(个) 190.00 57,000.00
1-201 炊事机械 (食堂设备)安装辅材 科轩 / 1(项) 38,510.00 38,510.00
1-202 炊事机械 (食堂设备)不锈钢餐盘 伟松 28cm*22cm*4.2cm 2000(个) 16.80 33,600.00
1-203 炊事机械 (食堂设备)不锈钢汤碗 正美 12cm 3000(个) 7.50 22,500.00
1-204 炊事机械 (食堂设备)面碗 扬格 20cm 1000(个) 11.00 11,000.00
1-205 炊事机械 (食堂设备)密胺方盘 扬格 37.5cm*27.5cm*2cm 1000(个) 23.00 23,000.00
1-206 炊事机械 (食堂设备)密胺圆盘 扬格 22.5cm 2000(个) 9.50 19,000.00
1-207 炊事机械 (食堂设备)蒸笼 创发 70cm 60(个) 125.00 7,500.00
1-208 炊事机械 (食堂设备)小勺子 扬格 14cm 4000(个) 1.80 7,200.00
1-209 炊事机械 (食堂设备)机制木筷 喜庆福 27cm 5000(对) 1.50 7,500.00
1-210 炊事机械 (食堂设备)削皮刀 创发 21CM 30(个) 6.00 180.00
1-211 炊事机械 (食堂设备)食品剪刀 创发 20cm 30(个) 13.50 405.00
1-212 炊事机械 (食堂设备)刨丝器 振东 30cm 30(个) 16.00 480.00
1-213 炊事机械 (食堂设备)片刀 正士作 1号刀 30(个) 82.50 2,475.00
1-214 炊事机械 (食堂设备)砍刀 正士作 1号刀 10(个) 93.00 930.00
1-215 炊事机械 (食堂设备)油石 熊猫油石 22cm*7.5cm*4.6cm 10(个) 16.00 160.00
1-216 炊事机械 (食堂设备)磨刀青石 熊猫牌 20cm*6cm*4cm 10(个) 14.50 145.00
1-217 炊事机械 (食堂设备)塑料菜墩 木东家 43cm*3.5cm 80(个) 83.00 6,640.00
1-218 炊事机械 (食堂设备)菜筐 恒康 520*360*310mm 40(个) 42.00 1,680.00
1-219 炊事机械 (食堂设备)不锈钢水瓢 创发 1号 20(个) 16.00 320.00
1-220 炊事机械 (食堂设备)不锈钢漏盆 创发 60cm 50(个) 57.00 2,850.00
1-221 炊事机械 (食堂设备)不锈钢盆 创发 60cm 30(个) 57.00 1,710.00
1-222 炊事机械 (食堂设备)不锈钢盆 创发 50cm 30(个) 48.00 1,440.00
1-223 炊事机械 (食堂设备)不锈钢盆 创发 40cm 60(个) 25.50 1,530.00
1-224 炊事机械 (食堂设备)汤桶 创发 50cm*50cm 30(个) 165.00 4,950.00
1-225 炊事机械 (食堂设备)汤桶车 创发 55cm 30(个) 268.00 8,040.00
1-226 炊事机械 (食堂设备)调理缸带盖 创发 16cm 100(个) 13.00 1,300.00
1-227 炊事机械 (食堂设备)油古 创发 30cm 30(个) 19.00 570.00
1-228 炊事机械 (食堂设备)中号分菜勺 创发 4两 100(个) 12.00 1,200.00
1-229 炊事机械 (食堂设备)汤勺(稀饭勺) 创发 6两 300(个) 14.00 4,200.00
1-230 炊事机械 (食堂设备)不锈钢方铲 创发 2号铲 20(个) 17.00 340.00
1-231 炊事机械 (食堂设备)炒勺 创发 8两 120(个) 14.50 1,740.00
1-232 炊事机械 (食堂设备)长柄大漏 创发 30cm 20(个) 29.00 580.00
1-233 炊事机械 (食堂设备)密漏 创发 30cm 20(个) 21.00 420.00
1-234 炊事机械 (食堂设备)长柄肉抓 创发 50cm 10(个) 12.50 125.00
1-235 炊事机械 (食堂设备)面筷 喜庆福 45cm 30(对) 2.10 63.00
1-236 炊事机械 (食堂设备)储物箱(白色 恒康 51cm*38cm*32cm 100(个) 51.50 5,150.00
1-237 炊事机械 (食堂设备)留样保鲜盒 LITIAN 15cm*20cm*6cm 200(个) 5.30 1,060.00
1-238 炊事机械 (食堂设备)钢丝球 创发 18g 2(箱) 268.00 536.00
1-239 炊事机械 (食堂设备)刷把 喜庆福 30cm 150(个) 6.30 945.00
1-240 炊事机械 (食堂设备)胶手套 朗宝 35cm 100(个) 6.30 630.00
