全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程厨房设备及配套服务采购项目(项目编号:0724-2301D55N0666)中标公告

所属地区:广东 发布日期:2023-05-04

一、项目编号:0724-2301D55N0666 二、项目名称:湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程厨房设备及配套服务采购项目 三、采购结果

合同包1(厨房设备及配套服务):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
湛江市平新厨具有限公司 湛江市赤坎区海田路东二路28号湛江海田家私城C10-12号铺位 3,664,686.00元
四、主要标的信息

合同包1(厨房设备及配套服务):

货物类(湛江市平新厨具有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 厨卫用具 电磁单头高背矮汤炉 厨中厨 600*700*450+800CZC-13AE 1.00(批) 16,463.00 16,463.00
1-1 厨卫用具 万能蒸烤箱(十盆电热) 极效 1000*875*1000NC1011DW 1.00(批) 207,408.00 207,408.00
1-1 厨卫用具 中压炉 新鸿发 600*700*250 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 不锈钢变头 新鸿发 500*500*800*800 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1000*800*800+150 1.00(批) 2,743.00 2,743.00
1-1 厨卫用具 不锈钢运水烟罩带油槽 新鸿发 L*1300*500 6.10(批) 3,810.00 23,241.00
1-1 厨卫用具 四门高身雪柜 广绅 1200*760*1950GK1.0L4ST 1.00(批) 16,304.00 16,304.00
1-1 厨卫用具 摇摆汤炉 厨中厨 1200*900*1300CZC-13E 2.00(批) 50,914.00 101,828.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 6.00(批) 304.00 1,824.00
1-1 厨卫用具 不锈钢灯管加架 新鸿发 200*H50 6.10(批) 240.00 1,464.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟装式板 新鸿发 H1200 12.00(批) 1,036.00 12,432.00
1-1 厨卫用具 LED灯 美莱美亚 900 5.00(批) 70.00 350.00
1-1 厨卫用具 洗米机 信昕和 500*470*650 1.00(批) 3,993.00 3,993.00
1-1 厨卫用具 不锈钢集烟管 新鸿发 700*700 6.10(批) 1,920.00 11,712.00
1-1 厨卫用具 双头煲仔炉(燃气) 新鸿发 850*450*900 1.00(批) 3,414.00 3,414.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟水托 新鸿发 500*300 24.00(批) 365.00 8,760.00
1-1 厨卫用具 三层送餐车 新鸿发 850*450*900 4.00(批) 2,743.00 10,972.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟墙 新鸿发 L*1000*20 6.10(批) 1,100.00 6,710.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池 新鸿发 600*800*800+150 1.00(批) 2,225.00 2,225.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟管 新鸿发 700*700 3.00(批) 1,920.00 5,760.00
1-1 厨卫用具 不锈钢百叶 新鸿发 500*500 1.00(批) 1,463.00 1,463.00
1-1 厨卫用具 防火阀 银通 800*800 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 500*500 3.00(批) 1,341.00 4,023.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风口 新鸿发 Φ220*150 22.00(批) 51.00 1,122.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 鲜风机 格利达 805*1260*650GLD-SX-12 1.00(批) 10,265.00 10,265.00
1-1 厨卫用具 止回阀 新鸿发 800*800 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 星三角过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 3,658.00 3,658.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 400*400 25.00(批) 1,051.00 26,275.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管弯头 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油托 新鸿发 1200*1200*50 2.00(批) 1,158.00 2,316.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 900*800*800+150 4.00(批) 3,353.00 13,412.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟管 新鸿发 500*500 12.00(批) 1,341.00 16,092.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1200*800*800+150 1.00(批) 2,987.00 2,987.00
1-1 厨卫用具 不锈钢弯头 新鸿发 500*500 3.00(批) 1,341.00 4,023.00
1-1 厨卫用具 双层工作台 新鸿发 600*700*800 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 软接 新鸿发 800*800 2.00(批) 365.00 730.00
1-1 厨卫用具 电热节能蒸炉 新利得 700*700*800 3.00(批) 2,073.00 6,219.00
1-1 厨卫用具 避震器 新鸿发 160KG 4.00(批) 39.00 156.00
1-1 厨卫用具 四格售菜保温柜 新鸿发 1500*650*800 5.00(批) 5,182.00 25,910.00
1-1 厨卫用具 过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 双门远红外线不锈钢餐具消毒柜 美厨 1400*950*1730RTP720MC-10 2.00(批) 17,256.00 34,512.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 400*400 16.00(批) 1,051.00 16,816.00
1-1 厨卫用具 洗手星 新鸿发 600*580*800 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 6.00(批) 304.00 1,824.00
1-1 厨卫用具 食品留样柜 广绅 610*540*1810LS280P1 1.00(批) 5,670.00 5,670.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油托 新鸿发 1200*1200*50 1.00(批) 1,158.00 1,158.00
1-1 厨卫用具 保温饭桶车 新鸿发 600*580*800 8.00(批) 5,487.00 43,896.00
1-1 厨卫用具 止回阀 新鸿发 500*500 1.00(批) 914.00 914.00
1-1 厨卫用具 双层工作台 新鸿发 700*650*800 5.00(批) 1,981.00 9,905.00
1-1 厨卫用具 防火阀 银通 800*800 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 重型平板推车 新鸿发 600*900*800 1.00(批) 2,591.00 2,591.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 1200*800*800+150 1.00(批) 3,810.00 3,810.00
1-1 厨卫用具 单瓶组厨房灭火设备 利高 LG-6385B 1.00(批) 21,341.00 21,341.00
1-1 厨卫用具 餐厨垃圾减量机 君竹 1200*800*890JZ-CCP-300 1.00(批) 51,219.00 51,219.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 1.00(批) 304.00 304.00
1-1 厨卫用具 垃圾桶 超宝 575*490*500 1.00(批) 259.00 259.00
1-1 厨卫用具 不锈钢法兰 新鸿发 700*700 6.00(批) 335.00 2,010.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 800*706*800+150 1.00(批) 2,286.00 2,286.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池带砍切台(右星) 新鸿发 1200*700*800+150 1.00(批) 3,353.00 3,353.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟罩带油槽油网边 新鸿发 L*1000*500 5.00(批) 2,286.00 11,430.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟油网 新鸿发 600*600 5.00(批) 128.00 640.00
1-1 厨卫用具 不锈钢集烟管 新鸿发 500*500 5.00(批) 1,341.00 6,705.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池带砍切台(左星) 新鸿发 1500*700*800+150 1.00(批) 4,268.00 4,268.00
1-1 厨卫用具 风轮 新鸿发 700*700 12.00(批) 167.00 2,004.00
1-1 厨卫用具 单通工作柜带靠背 新鸿发 1400*700*800+150 2.00(批) 6,859.00 13,718.00
1-1 厨卫用具 喷咀 科拉特 450*450*150 24.00(批) 3.00 72.00
1-1 厨卫用具 炉拼台 新鸿发 500*800*800+450 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 增水管 新鸿发 20*15 6.50(批) 370.00 2,405.00
1-1 厨卫用具 四层菜架 新鸿发 1500*500*1500 1.00(批) 3,445.00 3,445.00
1-1 厨卫用具 运水控制器 固利 Φ32*3 1.00(批) 8,536.00 8,536.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 600*950*800+150 1.00(批) 2,743.00 2,743.00
1-1 厨卫用具 四层板架 新鸿发 1500*600*1550 3.00(批) 4,573.00 13,719.00
1-1 厨卫用具 拖把池 新鸿发 800*500*600 1.00(批) 2,957.00 2,957.00
1-1 厨卫用具 回收车 新鸿发 1200*600*840 3.00(批) 5,030.00 15,090.00
1-1 厨卫用具 四层板架 新鸿发 2000*500*1550 1.00(批) 7,012.00 7,012.00
1-1 厨卫用具 四层菜架 新鸿发 1500*500*1500 1.00(批) 3,445.00 3,445.00
1-1 厨卫用具 冷库 全金 3400*2700*2800 1.00(批) 106,707.00 106,707.00
1-1 厨卫用具 拖把池 新鸿发 460*400*660 1.00(批) 2,317.00 2,317.00
1-1 厨卫用具 更衣柜 新鸿发 850*450*1800 4.00(批) 8,231.00 32,924.00
1-1 厨卫用具 洗手槽 新鸿发 2500*500*950 2.00(批) 4,573.00 9,146.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 500*500 3.00(批) 1,341.00 4,023.00
1-1 厨卫用具 切蔬菜机 永强 1300*720*835YQ-G20 1.00(批) 38,719.00 38,719.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风口 新鸿发 Φ220*150 10.00(批) 48.00 480.00
1-1 厨卫用具 蔬果清洗脱皮机 永强 900*800*800+150 1.00(批) 20,426.00 20,426.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 900*800*800+150 1.00(批) 2,896.00 2,896.00
1-1 厨卫用具 鲜风机 格利达 805*1260*650GLD-SX-12 1.00(批) 10,265.00 10,265.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管弯头 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 绞肉机 恒联 375*210*405 1.00(批) 4,420.00 4,420.00
1-1 厨卫用具 不锈钢运水烟罩带油槽 新鸿发 L*1300*500 8.70(批) 3,810.00 33,147.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 900*800*800+150 1.00(批) 2,530.00 2,530.00
1-1 厨卫用具 商用电开水器(含底座) 新鸿发 480*400*800 1.00(批) 5,487.00 5,487.00
1-1 厨卫用具 洗菜机 鼎龙 1200*800*930 2.00(批) 14,329.00 28,658.00
1-1 厨卫用具 不锈钢百叶 新鸿发 500*500 1.00(批) 1,463.00 1,463.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 800*800*800+150 2.00(批) 2,743.00 5,486.00
1-1 厨卫用具 不锈钢变头 新鸿发 500*500*800*800 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 带骨切丁机 班纳 500*720*930 1.00(批) 30,487.00 30,487.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟水托 新鸿发 1200*1200 1.00(批) 1,158.00 1,158.00
1-1 厨卫用具 切肉片机 力进 535*320*690QE 1.00(批) 8,871.00 8,871.00
1-1 厨卫用具 过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池 新鸿发 600*510*800+150 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 炉拼台 新鸿发 400*700*800+450 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 四门高身雪柜 广绅 1200*760*1950GK1.0L4ST 1.00(批) 16,304.00 16,304.00
1-1 厨卫用具 四层菜架 新鸿发 1000*600*1500 1.00(批) 3,445.00 3,445.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 920*800*800+150 1.00(批) 2,530.00 2,530.00
1-1 厨卫用具 洗手星 新鸿发 400*300*400 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 双门平台雪柜带靠背 广绅 1500*760*800+150TK0.25L2T 1.00(批) 5,945.00 5,945.00
1-1 厨卫用具 单通工作柜带靠背 新鸿发 2000*760*800+150 1.00(批) 8,689.00 8,689.00
1-1 厨卫用具 双门平台雪柜带靠背 广绅 1500*760*800+150TK0.25L2T 1.00(批) 6,097.00 6,097.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池 新鸿发 700*760*800+150 1.00(批) 2,225.00 2,225.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 1800*1000*800 2.00(批) 8,231.00 16,462.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池 新鸿发 600*950*800+150 1.00(批) 2,378.00 2,378.00
1-1 厨卫用具 燃气蒸箱 新鸿发 1000*900*1850 1.00(批) 30,515.00 30,515.00
1-1 厨卫用具 扒炉连焗炉 厨中厨 800*900*(850+50)CZC-24A 1.00(批) 17,073.00 17,073.00
1-1 厨卫用具 双缸油炸炉连柜 厨中厨 800*900*(850+50)CZC-22L 1.00(批) 27,317.00 27,317.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 2000*1000*800 2.00(批) 8,689.00 17,378.00
1-1 厨卫用具 双炒单尾炒炉(燃气) 新鸿发 1800*950*800+450 1.00(批) 13,871.00 13,871.00
1-1 厨卫用具 炉拼台 新鸿发 400*950*800+450 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 六头煲仔炉(燃气) 新鸿发 1000*950*800+450 1.00(批) 5,853.00 5,853.00
1-1 厨卫用具 万能蒸烤箱(二十盆电热) 极效 973*878*1871NC2011T 1.00(批) 207,408.00 207,408.00
1-1 厨卫用具 双层平板工作台 新鸿发 1500*1000*800 2.00(批) 4,573.00 9,146.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 1200*1000*800 1.00(批) 7,469.00 7,469.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 2000*1000*800 3.00(批) 8,689.00 26,067.00
1-1 厨卫用具 蒸汽发生器 山力 500*400*700/60型蒸汽发生器 2.00(批) 11,432.00 22,864.00
1-1 厨卫用具 电蒸饭柜 润茂 1400*1050*1750Z-48 2.00(批) 34,890.00 69,780.00
1-1 厨卫用具 不锈钢集烟管 新鸿发 700*700 8.70(批) 1,920.00 16,704.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟水托 新鸿发 500*300 32.00(批) 365.00 11,680.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟墙 新鸿发 L*1000*20 8.70(批) 1,100.00 9,570.00
1-1 厨卫用具 防火阀 银通 700*700 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 止回阀 新鸿发 700*700 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 星三角过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 2,896.00 2,896.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 400*400*200 20.00(批) 1,051.00 21,020.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油托 新鸿发 1200*1200*50 2.00(批) 1,158.00 2,316.00
1-1 厨卫用具 静电式餐饮油烟净化设备 科蓝 747*1719*1275BS-216Q-20000 1.00(批) 62,500.00 62,500.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,676.00 1,676.00
1-1 厨卫用具 不锈钢灯管加架 新鸿发 200*H50 8.70(批) 240.00 2,088.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟装式板 新鸿发 H1200 20.00(批) 1,036.00 20,720.00
1-1 厨卫用具 LED灯 美莱美亚 900 8.00(批) 70.00 560.00
1-1 厨卫用具 双瓶组厨房灭火设备 利高 LG-7385B 1.00(批) 25,000.00 25,000.00
1-1 厨卫用具 风轮 新鸿发 450*450*150 16.00(批) 167.00 2,672.00
1-1 厨卫用具 喷咀 科拉特 20*15 32.00(批) 12.00 384.00
1-1 厨卫用具 增水管 新鸿发 Φ32*3 9.50(批) 370.00 3,515.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 12.00(批) 304.00 3,648.00
1-1 厨卫用具 软接 新鸿发 700*700*400 2.00(批) 365.00 730.00
1-1 厨卫用具 运水控制器 固利 560*510*1600 1.00(批) 8,536.00 8,536.00
1-1 厨卫用具 避震器 新鸿发 160KG 4.00(批) 39.00 156.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟管 新鸿发 700*700 12.00(批) 1,920.00 23,040.00
1-1 厨卫用具 不锈钢弯头 新鸿发 700*700 4.00(批) 1,920.00 7,680.00
1-1 厨卫用具 不锈钢变头 新鸿发 800*800*1200*800 2.00(批) 3,353.00 6,706.00
1-1 厨卫用具 不锈钢法兰 新鸿发 700*700 24.00(批) 335.00 8,040.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟装式板 新鸿发 H1200 13.00(批) 1,036.00 13,468.00
1-1 厨卫用具 LED灯 美莱美亚 900 8.00(批) 70.00 560.00
1-1 厨卫用具 静电式餐饮油烟净化设备 科蓝 747*1888*735BS-216Q-12000 1.00(批) 36,585.00 36,585.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 避震器 新鸿发 160KG 8.00(批) 39.00 312.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 8.00(批) 304.00 2,432.00
1-1 厨卫用具 不锈钢灯管加架 新鸿发 200*H50 12.00(批) 243.00 2,916.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟管 新鸿发 600*600 18.00(批) 1,585.00 28,530.00
1-1 厨卫用具 不锈钢弯头 新鸿发 600*600 4.00(批) 1,585.00 6,340.00
1-1 厨卫用具 不锈钢变头 新鸿发 600*600*1200*800 2.00(批) 2,378.00 4,756.00
1-1 厨卫用具 软接 新鸿发 800*800 2.00(批) 365.00 730.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟罩带油槽油网边 新鸿发 L*1200*500 5.50(批) 2,408.00 13,244.00
1-1 厨卫用具 不锈钢集烟管 新鸿发 600*600 5.10(批) 1,590.00 8,109.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟墙 新鸿发 L*1000*20 5.10(批) 1,100.00 5,610.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油网 新鸿发 700*700 5.50(批) 128.00 704.00
1-1 厨卫用具 鲜风机 格利达 805*1260*650GLD-SX-12 1.00(批) 10,265.00 10,265.00
1-1 厨卫用具 不锈钢百叶 新鸿发 500*500 1.00(批) 1,463.00 1,463.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管弯头 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管变头 新鸿发 500*500*800*800 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风口 新鸿发 Φ220*150 20.00(批) 48.00 960.00
1-1 厨卫用具 不锈钢集烟管 新鸿发 500*500 5.00(批) 1,341.00 6,705.00
1-1 厨卫用具 软接 新鸿发 800*800 2.00(批) 365.00 730.00
1-1 厨卫用具 避震器 新鸿发 160KG 8.00(批) 39.00 312.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 20.00(批) 304.00 6,080.00
1-1 厨卫用具 止回阀 新鸿发 500*500 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油网 新鸿发 600*600*40 5.00(批) 128.00 640.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟管 新鸿发 500*500 25.00(批) 1,341.00 33,525.00
1-1 厨卫用具 不锈钢弯头 新鸿发 500*500 5.00(批) 1,341.00 6,705.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 不锈钢百叶 新鸿发 725*1210*580GLD-SX-10 1.00(批) 1,463.00 1,463.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟罩带油槽带油网边 新鸿发 L*1000*500 5.00(批) 2,286.00 11,430.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风口 新鸿发 Φ220*150 10.00(批) 51.00 510.00
1-1 厨卫用具 避震架 新鸿发 1200*100*60 1.00(批) 1,524.00 1,524.00
1-1 厨卫用具 鲜风机 格利达 725*1210*580GLD-SX-10 1.00(批) 8,929.00 8,929.00
1-1 厨卫用具 星三角过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 3,658.00 3,658.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管 新鸿发 400*400*200 30.00(批) 1,051.00 31,530.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管弯头 新鸿发 500*500 2.00(批) 1,341.00 2,682.00
1-1 厨卫用具 不锈钢鲜风管变头 新鸿发 500*500*800*800 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 不锈钢油托 新鸿发 1200*1200*50 2.00(批) 1,158.00 2,316.00
1-1 厨卫用具 防火阀 银通 600*600 1.00(批) 1,219.00 1,219.00
1-1 厨卫用具 止回阀 新鸿发 600*600 1.00(批) 1,067.00 1,067.00
1-1 厨卫用具 炊用燃气大锅灶 新鸿发 1200*1200*800+450 3.00(批) 9,451.00 28,353.00
1-1 厨卫用具 电饼铛 成麦 720*655*745/1280型钢电饼铛 1.00(批) 5,518.00 5,518.00
1-1 厨卫用具 炉拼台 新鸿发 500*1200*800+450 3.00(批) 1,981.00 5,943.00
1-1 厨卫用具 中餐燃气炒菜灶 新鸿发 1200*1200*800+450 1.00(批) 9,146.00 9,146.00
1-1 厨卫用具 过载保护器 正泰 400*180*500 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 十五盆醒发箱 加尔 1400*600*1550 1.00(批) 6,402.00 6,402.00
1-1 厨卫用具 四层板架 新鸿发 1400*600*1550 8.00(批) 4,817.00 38,536.00
1-1 厨卫用具 冷库 全金 6180*2400*2400 1.00(批) 259,146.00 259,146.00
1-1 厨卫用具 面粉车 新鸿发 500*500*530 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 双头蒸撑炉(燃气) 新鸿发 1800*950*800+450 1.00(批) 11,890.00 11,890.00
1-1 厨卫用具 炉拼台 新鸿发 400*950*800+450 2.00(批) 1,981.00 3,962.00
1-1 厨卫用具 蒸笼架 新鸿发 540*460*760 2.00(批) 1,371.00 2,742.00
1-1 厨卫用具 木案工作台 新鸿发 2000*1000*800 1.00(批) 8,079.00 8,079.00
1-1 厨卫用具 压面机 永强 600*750*1120YQ-Y130 1.00(批) 8,414.00 8,414.00
1-1 厨卫用具 和面机 永强 860*490*920YQ-S40 1.00(批) 10,670.00 10,670.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1400*800*800+150 1.00(批) 3,353.00 3,353.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 900*800*800+150 3.00(批) 2,896.00 8,688.00
1-1 厨卫用具 拼板 新鸿发 600*379.7*50 1.00(批) 1,371.00 1,371.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1400*800*800+150 1.00(批) 3,353.00 3,353.00
1-1 厨卫用具 搅拌机 永强 750*810*1200YQ-30A 1.00(批) 19,817.00 19,817.00
1-1 厨卫用具 单星洗物池 新鸿发 600*600*800+150 1.00(批) 1,981.00 1,981.00
1-1 厨卫用具 四层菜架 新鸿发 1800*500*1500 1.00(批) 3,658.00 3,658.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1000*800*800+150 1.00(批) 2,743.00 2,743.00
1-1 厨卫用具 双层工作台带靠背 新鸿发 1200*800*800+150 1.00(批) 2,987.00 2,987.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 900*800*800+150 3.00(批) 2,896.00 8,688.00
1-1 厨卫用具 三门烤箱 红菱 1200*800*1600 1.00(批) 15,853.00 15,853.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 1500*800*800 1.00(批) 7,469.00 7,469.00
1-1 厨卫用具 双通工作台 新鸿发 1800*800*800 1.00(批) 8,079.00 8,079.00
1-1 厨卫用具 十五盆饼车 新鸿发 500*650*1360 1.00(批) 5,640.00 5,640.00
1-1 厨卫用具 单星冲洗盘 新鸿发 600*700*850+150 2.00(批) 2,896.00 5,792.00
1-1 厨卫用具 单通工作柜带靠背 新鸿发 2200*700*850+150 2.00(批) 9,908.00 19,816.00
1-1 厨卫用具 台式洗杯机 加威尔 625*635*830J-50 2.00(批) 26,829.00 53,658.00
1-1 厨卫用具 单通工作柜带靠背 新鸿发 1500*700*850+150 1.00(批) 7,164.00 7,164.00
1-1 厨卫用具 台式洗杯机 加威尔 625*635*830J-50 2.00(批) 26,829.00 53,658.00
1-1 厨卫用具 吧台型开水器 广开 320*200*500AGK-12 2.00(批) 2,439.00 4,878.00
1-1 厨卫用具 一次性毛巾机 奥利凯西 270*380*450 2.00(批) 3,353.00 6,706.00
1-1 厨卫用具 保温汤锅 新力士 400*400*390W16-2802T-NBU 2.00(批) 8,363.00 16,726.00
1-1 厨卫用具 四层板架 新鸿发 1800*600*1550 6.00(批) 6,707.00 40,242.00
1-1 厨卫用具 米面架 新鸿发 1800*600*150 7.00(批) 2,286.00 16,002.00
1-1 厨卫用具 台下制冰机 百誉 540*580*780KF-22 2.00(批) 11,524.00 23,048.00
1-1 厨卫用具 大理石自助餐台 平新 5900*1250*800 1.00(批) 66,158.00 66,158.00
1-1 厨卫用具 水果碟 嘉宝 400*300*50 2.00(批) 564.00 1,128.00
1-1 厨卫用具 自助餐炉 新力士 595*455*175W21-1162M7-NBU" 12.00(批) 4,620.00 55,440.00
1-1 厨卫用具 保温煲 新力士 365*365*43083388-7-NXW 2.00(批) 1,830.00 3,660.00
1-1 厨卫用具 双孔回收车 新鸿发 1200*600*840 3.00(批) 5,030.00 15,090.00
1-1 厨卫用具 大单星洗物池 新鸿发 1200*800*800+150 1.00(批) 3,810.00 3,810.00
1-1 厨卫用具 拖把池 新鸿发 1200*800*800+150 1.00(批) 2,957.00 2,957.00
1-1 厨卫用具 双门远红外线不锈钢餐具消毒柜 美厨 1400*950*1730/RTP720MC-10 4.00(批) 17,256.00 69,024.00
1-1 厨卫用具 垃圾桶 超宝 575*490*500 1.00(批) 259.00 259.00
1-1 厨卫用具 重型平板推车 新鸿发 600*900*800 1.00(批) 2,591.00 2,591.00
1-1 厨卫用具 餐厨垃圾减量机 君竹 1200*800*890JZ-CCP-300 1.00(批) 51,219.00 51,219.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟装式板 新鸿发 H1200 30.00(批) 1,036.00 31,080.00
1-1 厨卫用具 LED灯 美莱美亚 900 10.00(批) 70.00 700.00
1-1 厨卫用具 双瓶组厨房灭火设备 利高 LG-7385B 1.00(批) 25,000.00 25,000.00
1-1 厨卫用具 静电式餐饮油烟净化设备 科蓝 714*1888*1995BS-216Q-36000 1.00(批) 100,000.00 100,000.00
1-1 厨卫用具 喷咀 科拉特 20*15 52.00(批) 3.00 156.00
1-1 厨卫用具 增水管 新鸿发 Φ32*3 14.00(批) 370.00 5,180.00
1-1 厨卫用具 吊码 新鸿发 H1000*10 20.00(批) 304.00 6,080.00
1-1 厨卫用具 不锈钢灯管加架 新鸿发 200*H50 13.20(批) 240.00 3,168.00
1-1 厨卫用具 运水控制器 固利 560*510*1600 1.00(批) 8,536.00 8,536.00
1-1 厨卫用具 避震器 新鸿发 载重160KG 8.00(批) 39.00 312.00
1-1 厨卫用具 风轮 新鸿发 450*450*150 26.00(批) 167.00 4,342.00
1-1 厨卫用具 不锈钢弯头 新鸿发 800*800 3.00(批) 2,134.00 6,402.00
1-1 厨卫用具 不锈钢变头 新鸿发 800*800*1200*800 2.00(批) 3,353.00 6,706.00
1-1 厨卫用具 不锈钢法兰 新鸿发 800*800 30.00(批) 396.00 11,880.00
1-1 厨卫用具 软接 新鸿发 800*800*400 2.00(批) 365.00 730.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟水托 新鸿发 500*300 40.00(批) 365.00 14,600.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟墙 新鸿发 L*1000*20 15.00(批) 1,100.00 16,500.00
1-1 厨卫用具 不锈钢烟墙 新鸿发 800*800 15.00(批) 2,134.00 32,010.00
1-1 厨卫用具 单星冲洗盘带砍切台(右星) 新鸿发 1200*700*850+150 1.00(批) 5,640.00 5,640.00
1-1 厨卫用具 拖把池 新鸿发 1200*700*850+150 1.00(批) 4,573.00 4,573.00
