全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

2023污水零直排项目--苍南县灵溪镇物流园周林安置小区市政配套工程开标记录[A3303010410002244001001]

所属地区:浙江 发布日期:2023-09-27
项目名称:
2023污水零直排项目--苍南县灵溪镇物流园周林安置小区市政配套工程
项目代码:
2109-330327-04-01-293663
招标人:
名称:苍南县灵溪镇人民政府
地址:苍南县灵溪镇玉苍路61号
联系人:朱淳
电话:13575403839
代理机构:
名称:浙江亿邦建设咨询有限公司
地址:浙江省·温州市·乐清市
联系人:薛光永
电话:0577-61511617
标段(包)名称:
2023污水零直排项目--苍南县灵溪镇物流园周林安置小区市政配套工程
标段(包)编号:
A3303010410002244001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江兴业市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
2 杭州禹航建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
3 温州广源工程管理有限公司 0.00元 0天 合格
4 展宇建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
5 浙江亿通建设有限公司 0.00元 0天 合格
6 浙江六星园林工程有限公司 0.00元 0天 合格
7 旗舰集团有限公司 0.00元 0天 合格
8 浙江华翀控股集团有限公司 0.00元 0天 合格
9 福建省磊峰建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
10 博大环境集团有限公司 0.00元 0天 合格
11 浙江海萍建设有限公司 0.00元 0天 合格
12 浙江广维建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
13 义乌市宏太市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
14 温州中邦工程设计有限公司 0.00元 0天 合格
15 温州华吉建设有限公司 0.00元 0天 合格
16 浙江君威建设有限公司 0.00元 0天 合格
17 福建鑫海建设有限公司 0.00元 0天 合格
18 江苏奥特斯建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
19 浙江宏择建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
20 浙江原野建设有限公司 0.00元 0天 合格
21 浙江创为建设有限公司 0.00元 0天 合格
22 浙江弘大市政建设有限公司 0.00元 0天 合格
23 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
24 龙元建设集团股份有限公司 0.00元 0天 合格
25 浙江绣山园林建设有限公司 0.00元 0天 合格
26 浙江申诚环境工程有限公司 0.00元 0天 合格
27 温州吉旺市政园林工程有限公司 0.00元 0天 合格
28 台州远信建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
29 浙江宾悦装饰工程有限公司 0.00元 0天 合格
30 陕西乾程建设有限公司 0.00元 0天 合格
31 温州凯顿市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
32 浙江铭德建设有限公司 0.00元 0天 合格
33 浙江九宏电力工程有限公司 0.00元 0天 合格
34 平阳鸿业水利建设有限公司 0.00元 0天 合格
35 浙江宇邦建设有限公司 0.00元 0天 合格
36 浙江巨能电力建设有限公司 0.00元 0天 合格
37 台州市云达建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
38 浙江桐辉建设有限公司 0.00元 0天 合格
39 杭州新标建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
40 衢州金泽建设有限公司 0.00元 0天 合格
41 温州任远建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
42 杭州创厦建设有限公司 0.00元 0天 合格
43 云和县住宅建设有限公司 0.00元 0天 合格
44 福建省志远建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
45 温州信荣建设有限公司 0.00元 0天 合格
46 浙江冶民园林工程有限公司 0.00元 0天 合格
47 温州建信工程项目管理有限公司 0.00元 0天 合格
48 浙江通富建设有限公司 0.00元 0天 合格
49 金华市久丰建设有限公司 0.00元 0天 合格
50 乐清市宇征建设有限公司 0.00元 0天 合格
51 信实环境建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
52 江西旺达建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
53 浙江创森环境建设有限公司 0.00元 0天 合格
54 成龙建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
55 福建省忞宏建设发展有限公司 0.00元 0天 合格
56 浙江卡乐科技有限公司 0.00元 0天 合格
57 浙江骏川建设有限公司 0.00元 0天 合格
58 杭州增能建设有限公司 0.00元 0天 合格
59 浙江方大建筑设计有限公司 0.00元 0天 合格
60 河南颍淮建工有限公司 0.00元 0天 合格
61 中纬工程管理咨询有限公司 0.00元 0天 合格
62 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 0.00元 0天 合格
63 温州德佑建设有限公司 0.00元 0天 合格
64 温州市富诚建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
65 丽水李池市政园林有限公司 0.00元 0天 合格
66 浙江剑灶建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
67 浙江天瑜建设有限公司 0.00元 0天 合格
68 唐立工程技术有限公司 0.00元 0天 合格
69 广西聚晨建设有限公司 0.00元 0天 合格
70 浙江钱唐建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
71 温州中泽建筑装饰有限公司 0.00元 0天 合格
72 湖北赛宇建筑安装工程有限公司 0.00元 0天 合格
73 浙江立恒建设有限公司 0.00元 0天 合格
74 浙江麓城建设有限公司 0.00元 0天 合格
75 浙江域峰建设工程有限公司 0.00元 0天 合格
76 杭州长源建设有限公司 0.00元 0天 合格
77 浙江万日建设有限公司 0.00元 0天 合格
78 浙江中耀建设有限公司 0.00元 0天 合格
79 福建川萃腾建设有限公司 0.00元 0天 合格
80 浙江国信工程管理咨询有限公司 0.00元 0天 合格
81 天宇未来智能科技有限公司 0.00元 0天 合格
82 温州开晨科技有限公司 0.00元 0天 合格
83 杭州中航建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
84 浙江浩泽建设有限公司 0.00元 0天 合格
85 浙江中廷建设有限公司 0.00元 0天 合格
86 浙江乾鼎生态建设有限公司 9,944,991.00元 0天 合格
87 浙江华方建设有限公司 10,083,121.00元 0天 合格
88 福建开天建设有限公司 10,210,293.00元 0天 合格
89 鑫磐泰(福建)集团有限公司 10,181,649.00元 0天 合格
90 衢州鼎振建设有限公司 10,128,949.00元 0天 合格
91 绍兴航通建设有限公司 9,777,226.00元 0天 合格
92 福建嘉泓建设工程有限公司 10,089,996.00元 0天 合格
93 福建省嘉宸建筑工程有限公司 10,013,736.00元 0天 合格
94 中犇建设有限公司 10,081,975.00元 0天 合格
95 浙江搏鸿建设工程有限公司 10,036,149.00元 0天 合格
96 浙江永联建设工程股份有限公司 9,914,707.00元 0天 合格
97 浙江正脉建设有限公司 9,954,806.00元 0天 合格
98 温州永成水利水电有限公司 10,250,391.00元 0天 合格
99 浙江丽丰市政园林有限公司 10,025,837.00元 0天 合格
100 杭州亮晶晶建设有限公司 10,251,536.00元 0天 合格
101 新昌县三毛建筑工程有限公司 10,095,724.00元 0天 合格
102 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 10,173,630.00元 0天 合格
103 保定市政工程建设有限公司 9,789,828.00元 0天 合格
104 绍兴弘如建筑工程有限公司 9,923,872.00元 0天 合格
105 台州市森磊环境建设有限公司 10,211,438.00元 0天 合格
106 温州一业建设有限公司 9,797,848.00元 0天 合格
107 浙江居佳建筑工程有限公司 9,904,395.00元 0天 合格
108 河南省大成建设工程有限公司 10,300,800.00元 0天 合格
109 安徽弘景建筑工程有限公司 9,843,674.00元 0天 合格
110 温州中八建设有限公司 0.00元 0天 合格
111 重庆旭凯建设集团有限公司 10,092,287.00元 0天 合格
112 河南林正建设工程有限公司 9,849,403.00元 0天 合格
113 浙江嘉彭建设有限公司 10,130,094.00元 0天 合格
114 河南大华城建集团有限公司 10,115,201.00元 0天 合格
115 湖北刊江建设工程有限公司 10,232,060.00元 0天 合格
116 厚道建设有限公司 9,776,080.00元 0天 合格
117 浙江三门鑫江建设有限公司 10,021,254.00元 0天 合格
118 浙江蓼城建设有限公司 10,257,265.00元 0天 合格
119 浙江中广市政园林工程有限公司 10,199,980.00元 0天 合格
120 浙江锦华建设有限公司 10,283,615.00元 0天 合格
121 嘉兴市亚上建设有限公司 0.00元 0天 合格
122 台州同嘉建设有限公司 9,809,304.00元 0天 合格
123 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 10,290,489.00元 0天 合格
124 衢州中锦建设有限公司 10,064,790.00元 0天 合格
125 温州晟邦建设有限公司 9,784,099.00元 0天 合格
126 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 10,040,731.00元 0天 合格
127 福建省鑫福洋建设工程有限公司 10,049,897.00元 0天 合格
128 杭州驿达路桥工程有限公司 9,730,973.00元 0天 合格
129 福建尚泽建设工程有限公司 9,860,859.00元 0天 合格
130 湖州市第二建设工程有限公司 9,804,721.00元 0天 合格
131 江西伟涛建设工程有限公司 10,296,218.00元 0天 合格
132 丽水宏诚建筑有限公司 10,174,776.00元 0天 合格
133 安徽远博路桥工程有限公司 10,069,373.00元 0天 合格
134 浙江璟耀建设有限公司 10,238,934.00元 0天 合格
135 浙江昌屹建设有限公司 9,896,852.00元 0天 合格
136 浙江浩跃建设有限公司 9,753,166.00元 0天 合格
137 福建纳海建设工程有限公司 10,025,837.00元 0天 合格
138 江苏天水建设集团有限公司 9,891,793.00元 0天 合格
139 浙江德通路桥工程有限公司 9,897,522.00元 0天 合格
140 浙江山鼎建设有限公司 0.00元 0天 合格
141 宝龙建设集团有限公司 0.00元 0天 合格
142 浙江辉志建设有限公司 0.00元 0天 合格
143 浙江昱江市政园林有限公司 9,867,734.00元 0天 合格
144 绍兴渔顺环境建设有限公司 9,742,854.00元 0天 合格
145 浙江绿舟建设有限公司 9,943,348.00元 0天 合格
146 苍南振源建设有限公司 9,757,749.00元 0天 合格
147 福建省竟成建设发展有限公司 10,273,304.00元 0天 合格
148 华浩建设(福建)有限公司 10,081,975.00元 0天 合格
149 武汉高盛建设工程有限公司 10,174,776.00元 0天 合格
150 安徽三水建设工程有限公司 10,084,267.00元 0天 合格
151 温州盛耀建设工程有限公司 9,818,470.00元 0天 合格
152 绍兴旭枫建设有限公司 10,220,603.00元 0天 合格
153 浙江丰远建设有限公司 9,943,348.00元 0天 合格
154 福建其志工程管理有限公司 9,996,050.00元 0天 合格
155 杭州凯阅建设有限公司 9,897,522.00元 0天 合格
156 浙江易百建设有限公司 10,058,419.00元 0天 合格
157 浙江三弈建设有限公司 10,029,275.00元 0天 合格
158 华滋奔腾建工集团有限公司 9,795,556.00元 0天 合格
159 浙江天宸建设有限公司 10,271,013.00元 0天 合格
160 温州伟臻建筑有限公司 10,208,000.00元 0天 合格
161 浙江长兴华宇建设工程有限公司 10,136,969.00元 0天 合格
162 福建聚秦建设发展有限公司 10,043,022.00元 0天 合格
163 福建景琛建设工程有限公司 10,012,090.00元 0天 合格
164 福建锦华工程项目管理有限公司 9,988,030.00元 0天 合格
165 安徽天建建设集团有限公司 9,744,000.00元 0天 合格
166 温州保宏建筑工程有限公司 9,778,371.00元 0天 合格
167 台州创圣建设工程有限公司 9,878,045.00元 0天 合格
168 福建宁越建设工程有限公司 10,035,003.00元 0天 合格
169 福建其昇建设工程有限公司 9,758,895.00元 0天 合格
170 福建鳌城工程管理有限公司 10,018,964.00元 0天 合格
171 台州珩峰建设有限公司 9,900,958.00元 0天 合格
172 浙江万腾建设有限公司 9,801,284.00元 0天 合格
173 江山市华跃市政工程有限公司 9,804,721.00元 0天 合格
174 福建祥盛建设有限公司 9,807,013.00元 0天 合格
175 福建其业建设工程有限公司 10,004,069.00元 0天 合格
176 浙江坤柏建设有限公司 9,763,477.00元 0天 合格
177 台州市富搏建设有限公司 10,071,665.00元 0天 合格
178 瑞安市富瑞建设有限公司 10,204,563.00元 0天 合格
179 浙江晟腾建筑科技有限公司 9,955,951.00元 0天 合格
180 浙江嘉禾建设有限公司 9,998,342.00元 0天 合格
181 浙江东图建设有限公司 10,015,527.00元 0天 合格
182 福建省南星建设工程有限公司 9,829,926.00元 0天 合格
183 金华市名川建设有限公司 10,248,099.00元 0天 合格
184 湖北弘奇建筑工程有限公司 10,198,836.00元 0天 合格
185 浙江伟杰建设有限公司 10,035,003.00元 0天 合格
186 衢州昊泽建设有限公司 10,138,115.00元 0天 合格
187 浙江铭润工程建设有限公司 9,749,729.00元 0天 合格
188 福建省鼎峰建设工程有限公司 9,961,679.00元 0天 合格
189 武义巨合建设工程有限公司 10,110,618.00元 0天 合格
190 浙江杰龙建设有限公司 10,078,539.00元 0天 合格
191 浙江嘉锃建设有限公司 10,076,248.00元 0天 合格
192 台州精业建设有限公司 9,789,828.00元 0天 合格
193 乐清道远建设有限公司 10,220,603.00元 0天 合格
194 浙江扬天建设有限公司 10,099,161.00元 0天 合格
195 温州鸿福建设有限公司 10,099,665.00元 0天 合格
196 温州三瑞建设有限公司 10,012,090.00元 0天 合格
197 浙江国梁建设有限公司 10,175,922.00元 0天 合格
198 开化金翔建设工程有限公司 10,144,988.00元 0天 合格
199 温州玉通建设有限公司 10,036,149.00元 0天 合格
200 丽水荣昌园林建设有限公司 9,798,994.00元 0天 合格
201 衢州奇盛建设有限公司 10,022,400.00元 0天 合格
202 开化乐禾园林工程有限公司 10,181,649.00元 0天 合格
203 宁波景博生态园林建设有限公司 9,944,494.00元 0天 合格
204 浙江润水建设科技有限公司 10,218,801.00元 0天 合格
205 浙江中驰环境建设有限公司 10,197,690.00元 0天 合格
206 大荣建设集团有限公司 9,946,786.00元 0天 合格
207 杭州铭略建设工程有限公司 9,824,198.00元 0天 合格
208 浙江德正建设有限公司 10,006,361.00元 0天 合格
209 瀚程建设集团有限公司 9,837,947.00元 0天 合格
210 浙江芹江建设有限公司 9,878,045.00元 0天 合格
211 福建地利建设有限公司 9,928,455.00元 0天 合格
212 霞光建设集团有限公司 10,131,240.00元 0天 合格
213 温州玉龙建设有限公司 10,058,419.00元 0天 合格
214 温州广为建设有限公司 10,068,228.00元 0天 合格
215 温州亿达建设有限公司 9,820,761.00元 0天 合格
216 浙江星驿建筑工程有限公司 9,815,033.00元 0天 合格
217 江苏火标建设有限公司 10,151,862.00元 0天 合格
218 浙江天境建设集团有限公司 10,305,383.00元 0天 合格
219 长伟建设有限公司 10,166,756.00元 0天 合格
220 温州中港建设有限公司 9,917,493.00元 0天 合格
221 源龙建设集团有限公司 10,291,635.00元 0天 合格
222 温州健坤建设工程有限公司 9,892,939.00元 0天 合格
223 浙江国盛园林工程有限公司 10,060,207.00元 0天 合格
224 浙江晟吴建设有限公司 10,088,850.00元 0天 合格
225 浙江港泷建设有限公司 9,887,210.00元 0天 合格
226 金华盛弘建筑工程有限公司 10,296,218.00元 0天 合格
227 温州众新建设有限公司 10,189,670.00元 0天 合格
228 温州华豪建设工程有限公司 10,180,504.00元 0天 合格
229 永嘉县城东市政建设有限公司 10,139,260.00元 0天 合格
230 福建点位建设工程有限公司 9,813,887.00元 0天 合格
231 恒元建设控股集团有限公司 9,837,947.00元 0天 合格
232 杭州双隆建设有限公司 10,012,090.00元 0天 合格
233 苍南县水利水电工程有限公司 10,032,712.00元 0天 合格
234 浙江光大建设集团有限公司 10,106,035.00元 0天 合格
235 浙江尚城建设有限公司 9,837,947.00元 0天 合格
236 恒宏建设集团有限公司 9,872,317.00元 0天 合格
237 浙江超业建设有限公司 9,897,522.00元 0天 合格
238 黑龙江中隧建设有限公司 10,093,433.00元 0天 合格
239 宏盛建业投资集团有限公司 10,104,889.00元 0天 合格
240 常山县申宏水利建设有限公司 10,135,823.00元 0天 合格
241 浙江众逸建设有限公司 10,203,417.00元 0天 合格
242 浙江东阳中胜建筑有限公司 9,950,223.00元 0天 合格
243 浙江海苹工程有限公司 10,041,232.00元 0天 合格
244 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 10,166,756.00元 0天 合格
245 港盛生态建设有限公司 9,898,667.00元 0天 合格
246 江西海丰建设工程有限公司 9,969,699.00元 0天 合格
247 浙江丽水天豪建设有限公司 9,899,812.00元 0天 合格
248 浙江喻晓建设有限公司 10,219,458.00元 0天 合格
249 温州宏格建设有限公司 10,170,193.00元 0天 合格
250 路港天川城市建设(浙江)有限公司 9,843,021.00元 0天 合格
251 浙江锦坤建设有限公司 10,111,764.00元 0天 合格
252 浙江中盾建设有限公司 10,153,008.00元 0天 合格
253 温州煜宏建设有限公司 10,206,219.00元 0天 合格
254 长春市政建设(集团)有限公司 10,043,022.00元 0天 合格
255 绍兴市顶力建设工程有限公司 9,768,060.00元 0天 合格
256 浙江祥麟建设有限公司 9,808,158.00元 0天 合格
257 浙江屹峰建设有限公司 10,063,644.00元 0天 合格
258 开建环境建设集团有限公司 9,863,151.00元 0天 合格
259 温州泰洲建设有限公司 10,238,934.00元 0天 合格
260 浙江龙晟建设有限公司 10,267,576.00元 0天 合格
261 浙江柳建建设有限公司 9,923,872.00元 0天 合格
262 安徽林鑫建设有限公司 9,842,529.00元 0天 合格
263 温州市鸿途市政工程有限公司 9,975,428.00元 0天 合格
264 浙江齐众建设有限公司 10,162,173.00元 0天 合格
265 浙江星鸿德建设有限公司 10,187,378.00元 0天 合格
266 丽水市卓越建设有限公司 10,119,783.00元 0天 合格
267 浙江景秀建设有限公司 10,084,267.00元 0天 合格
268 浙江吉瑞建设有限公司 9,882,627.00元 0天 合格
269 天工方圆建设集团有限公司 10,030,420.00元 0天 合格
270 温州创洋建设有限公司 9,832,218.00元 0天 合格
271 浙江龙游大汇建设有限公司 10,077,393.00元 0天 合格
272 温州国高建设有限公司 10,095,724.00元 0天 合格
273 泉州三众工程管理有限公司 9,992,613.00元 0天 合格
274 绍兴弘裕建设有限公司 10,164,464.00元 0天 合格
275 温州广业建设有限公司 10,064,790.00元 0天 合格
276 温州锦川建设有限公司 10,020,109.00元 0天 合格
277 温州富利建设有限公司 9,908,978.00元 0天 合格
278 温州蓝港建设工程有限公司 9,902,104.00元 0天 合格
279 浙江久煋建设工程有限公司 9,930,746.00元 0天 合格
280 浙江佳集建设有限公司 10,038,440.00元 0天 合格
281 浙江创龙建设有限公司 9,853,332.00元 0天 合格
282 浙江铭源建设有限公司 10,030,420.00元 0天 合格
283 浙江九合环境股份有限公司 10,072,811.00元 0天 合格
284 嘉兴市九二建设工程有限公司 10,151,862.00元 0天 合格
285 浙江鸿旭园林建设有限公司 9,910,124.00元 0天 合格
286 浙江弘森建设有限公司 10,130,094.00元 0天 合格
287 浙江福兴建筑工程有限公司 9,796,702.00元 0天 合格
288 温州锦嘉建设有限公司 9,840,237.00元 0天 合格
289 艺工建设有限公司 9,913,809.00元 0天 合格
290 浙江东佑建筑工程有限公司 9,938,766.00元 0天 合格
291 浙江腾利建设集团有限公司 9,898,668.00元 0天 合格
292 温州锦瑞建设有限公司 10,271,013.00元 0天 合格
293 杭州双奕建设工程有限公司 9,847,111.00元 0天 合格
294 浙江宸鲲建设有限公司 10,013,735.00元 0天 合格
295 浙江明通建设工程有限公司 9,931,892.00元 0天 合格
296 温州市君诚建设有限公司 9,866,588.00元 0天 合格
297 福建省金玖建筑工程有限公司 10,055,626.00元 0天 合格
298 浙江裕锦建设集团有限公司 9,816,179.00元 0天 合格
299 浙江长兴开创建设有限公司 10,254,974.00元 0天 合格
300 浙江达华园林建设有限公司 10,154,154.00元 0天 合格
301 浙江福宝建设有限公司 10,287,052.00元 0天 合格
302 浙江澜胜建设工程有限公司 9,928,455.00元 0天 合格
303 缙云县兆盛建设有限公司 9,976,574.00元 0天 合格
304 平阳盛东建设有限公司 9,927,805.00元 0天 合格
305 浙江恒瑜建设集团有限公司 9,795,556.00元 0天 合格
306 温州亿腾建设有限公司 10,085,413.00元 0天 合格
307 福建金永达建筑工程有限公司 9,983,447.00元 0天 合格
308 温州永屹建设有限公司 10,159,882.00元 0天 合格
309 温州市真山园林工程有限公司 10,103,743.00元 0天 合格
310 福建省建荣建筑有限公司 10,044,168.00元 0天 合格
311 龙泉市正龙建筑工程有限公司 9,758,895.00元 0天 合格
312 浙江中路建设有限公司 10,134,677.00元 0天 合格
313 浙江巨辰建设有限公司 9,773,788.00元 0天 合格
314 浙江浚哲建设有限公司 0.00元 0天 合格
315 浙江润筑建设有限公司 10,056,771.00元 0天 合格
316 科顺生态建设(宁波)有限公司 10,106,540.00元 0天 合格
317 台州市君梦建筑工程有限公司 9,842,529.00元 0天 合格
318 浙江三厦市政建设有限公司 10,307,674.00元 0天 合格
319 温州益慎建设有限公司 10,099,161.00元 0天 合格
320 瑞安市兴达市政工程有限公司 10,152,369.00元 0天 合格
321 丽水昌宁建设有限公司 9,986,884.00元 0天 合格
322 浙江有利建设有限公司 9,993,759.00元 0天 合格
323 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 10,284,761.00元 0天 合格
324 浙江永泉市政园林工程有限公司 10,015,527.00元 0天 合格
325 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 9,859,714.00元 0天 合格
326 浙江柯迈环境建设有限公司 9,849,403.00元 0天 合格
327 浙江天地环境建设有限公司 9,930,746.00元 0天 合格
328 浙江万寿建筑工程有限公司 9,981,156.00元 0天 合格
329 金工建设集团股份有限公司 10,048,751.00元 0天 合格
330 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 9,811,596.00元 0天 合格
331 浙江臻泽集团有限公司 10,221,748.00元 0天 合格
332 浙江上匠园林建设有限公司 9,807,013.00元 0天 合格
333 浙江成艺环境建设有限公司 10,143,842.00元 0天 合格
334 浙江安盛建设有限公司 10,225,185.00元 0天 合格
335 金华永耀建设有限公司 9,912,415.00元 0天 合格
336 福建筑恒建设工程有限公司 10,153,008.00元 0天 合格
337 浙江天寓建设有限公司 0.00元 0天 合格
338 温州市龙湾大地绿化有限公司 10,055,626.00元 0天 合格
339 浙江中林水电工程有限公司 9,826,489.00元 0天 合格
340 牛牛犇(浙江)建设有限公司 10,242,371.00元 0天 合格
341 浙江千木建设有限公司 10,061,353.00元 0天 合格
342 安徽中翊建设有限公司 10,072,811.00元 0天 合格
343 温州金顺建设有限公司 10,122,074.00元 0天 合格
344 温州瓯厦建设有限公司 9,828,781.00元 0天 合格
345 浙江启鸣建设有限公司 10,253,828.00元 0天 合格
346 温州市萧台建设有限公司 10,004,069.00元 0天 合格
347 杭州庆泰建设有限公司 10,070,519.00元 0天 合格
348 温州方杰建设有限公司 9,927,309.00元 0天 合格
349 绍兴伟态建设有限公司 10,244,662.00元 0天 合格
350 浙江今创建设工程有限公司 10,120,928.00元 0天 合格
351 浙江上强环境建设有限公司 10,197,690.00元 0天 合格
352 浙江致源建设有限公司 9,872,317.00元 0天 合格
353 浙江臻宸建设有限公司 9,963,971.00元 0天 合格
354 温州市成康建设工程有限公司 9,990,322.00元 0天 合格
355 东阳市启创建设有限公司 10,283,615.00元 0天 合格
356 浙江筑扬建设有限公司 9,961,679.00元 0天 合格
357 浙江嘉晟建设有限公司 10,026,983.00元 0天 合格
358 温州卓群建设工程有限公司 10,005,215.00元 0天 合格
359 温州市欣福建设有限公司 10,265,284.00元 0天 合格
360 浙江炙之天建设有限公司 10,187,378.00元 0天 合格
361 湖州中顺建设有限公司 10,163,319.00元 0天 合格
362 温州锐胜建设有限公司 10,061,353.00元 0天 合格
363 锦禾建设集团有限公司 9,786,390.00元 0天 合格
364 浙江坤宁建设有限公司 10,233,206.00元 0天 合格
365 浙江银坤建设有限公司 10,043,022.00元 0天 合格
366 温州立晟建设有限公司 9,807,013.00元 0天 合格
367 浙江星宸环境建设有限公司 10,106,035.00元 0天 合格
368 浙江光耀建筑工程有限公司 9,921,580.00元 0天 合格
369 浙江联扬建设有限公司 9,886,065.00元 0天 合格
370 浙江古桓建设有限公司 10,253,828.00元 0天 合格
371 温州城鼎建设有限公司 10,156,445.00元 0天 合格
372 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 9,887,210.00元 0天 合格
373 温州中真建设有限公司 10,072,811.00元 0天 合格
374 浙江泓锐建设有限公司 9,825,344.00元 0天 合格
375 荣景建设有限公司 10,250,391.00元 0天 合格
376 浙江浩程环境建设有限公司 9,756,603.00元 0天 合格
377 浙江蓬勃建设有限公司 9,835,655.00元 0天 合格
378 浙江宝第富建设有限公司 9,813,887.00元 0天 合格
379 嘉兴安建建设有限公司 9,911,270.00元 0天 合格
380 浙江杰远建设有限公司 9,881,482.00元 0天 合格
381 温州瑞城市政园林工程有限公司 10,044,168.00元 0天 合格
382 浙江佐邦建设有限公司 9,923,872.00元 0天 合格
383 浙江川卓建设工程有限公司 9,905,541.00元 0天 合格
384 浙江朗旭建设工程有限公司 10,107,181.00元 0天 合格
385 金华启创建设有限公司 9,954,806.00元 0天 合格
386 武义兆翔建设有限公司 10,264,139.00元 0天 合格
387 浙江久洲环保科技集团有限公司 10,039,585.00元 0天 合格
388 奋为建设工程有限公司 9,933,286.00元 0天 合格
389 温州路铭建设有限公司 10,261,847.00元 0天 合格
390 温州华宇建设有限公司 9,975,428.00元 0天 合格
391 一中建设控股集团有限公司 9,794,411.00元 0天 合格
392 祥博建设发展有限公司 10,190,815.00元 0天 合格
393 福建闽泰交通工程有限公司 9,752,020.00元 0天 合格
394 东阳市鑫圣建设有限公司 9,967,408.00元 0天 合格
395 浙江新概念装饰设计工程有限公司 10,257,265.00元 0天 合格
396 温州润丰建设有限公司 10,151,862.00元 0天 合格
397 杭州恒华建设科技有限公司 9,937,621.00元 0天 合格
398 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 9,938,766.00元 0天 合格
399 浙江一交建设有限公司 10,008,652.00元 0天 合格
400 杭州立亿建设有限公司 10,225,185.00元 0天 合格
401 杞梓林生态建设有限公司 10,232,060.00元 0天 合格
402 正达建设有限公司 10,130,094.00元 0天 合格
403 中舜建设(温州)有限公司 10,118,638.00元 0天 合格
404 温州垠星建设有限公司 10,144,988.00元 0天 合格
405 温州金德市政建设有限公司 9,921,580.00元 0天 合格
406 江山市璟辉景观工程有限公司 10,165,610.00元 0天 合格
407 浙江环宏市政建设有限公司 10,148,425.00元 0天 合格
408 浙江建勋建设有限公司 10,179,359.00元 0天 合格
409 江西志帮实业有限公司 10,290,489.00元 0天 合格
410 文成县龙耀建设有限公司 10,298,510.00元 0天 合格
411 温州港通建设有限公司 10,165,610.00元 0天 合格
412 温州市万嵩建设有限公司 10,233,206.00元 0天 合格
413 浙江云澜建设有限公司 10,299,140.00元 0天 合格
414 温州益德建设有限公司 10,180,504.00元 0天 合格
415 杭州萧禾建设工程有限公司 9,978,865.00元 0天 合格
416 浙江远涛建设有限公司 10,133,532.00元 0天 合格
417 温州立胜建设有限公司 9,845,966.00元 0天 合格
418 浙江伍马建设有限公司 10,088,850.00元 0天 合格
419 甘肃铭豪建设工程有限公司 9,774,934.00元 0天 合格
420 万邦建工集团有限公司 9,866,588.00元 0天 合格
421 浙江景川建设有限公司 9,798,994.00元 0天 合格
422 浙江天雄建设有限公司 9,925,018.00元 0天 合格
423 浙江御度建筑工程有限公司 10,198,836.00元 0天 合格
424 浙江广茂建设有限公司 9,944,991.00元 0天 合格
425 衢州锦华环境建设有限公司 10,293,927.00元 0天 合格
426 杭州佳华建设有限公司 10,099,161.00元 0天 合格
427 温州胜联交通工程有限公司 10,041,877.00元 0天 合格
428 浙江丰艺生态建设有限公司 9,947,931.00元 0天 合格
429 温州市丰尚建设工程有限公司 10,171,339.00元 0天 合格
430 台州德创建设有限公司 10,230,914.00元 0天 合格
431 丽水鸿策市政园林有限公司 10,045,314.00元 0天 合格
432 金元大建设控股有限公司 10,002,924.00元 0天 合格
433 浙江胜元环境建设有限公司 9,884,919.00元 0天 合格
434 浙江跃龙建设集团有限公司 10,150,717.00元 0天 合格
435 松阳县四达建设有限公司 9,981,156.00元 0天 合格
436 浙江润泰建设有限公司 10,171,339.00元 0天 合格
437 浙江欣茂建设有限公司 9,959,389.00元 0天 合格
438 浙江昌伟建设有限公司 10,117,492.00元 0天 合格
439 温州乾盛建设有限公司 9,832,218.00元 0天 合格
440 浙江煜鼎建设有限公司 9,769,205.00元 0天 合格
441 浙江南珏建筑工程有限公司 10,069,373.00元 0天 合格
