全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

2024年度离心球墨铸铁管厂内吊运工序服务(年度协议)结果公告

所属地区:新疆 发布日期:2023-11-14

2024年度离心球墨铸铁管厂内 吊运工序服务(年度协议)采购结果公告

一、竞谈编号:P-TP-23-00000494

二、采购单名称:2024年度离心球墨铸铁管厂内 吊运工序服务(年度协议)

三、采购单位:新兴铸管新疆控股集团有限公司

四、采购方式:竞争性谈判

五、成交供应商:巴州恒阳物流有限公司

六、竞谈方式:库内公开

七、末轮应答截止时间:2023-10-21 16:00:00

八、公告日期:2023-11-14

九、采购执行人联系方式:13201033060

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管件装车/卸车(13米以上车)|13米以上车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
2 吊装(不使用平板车) DN300以下散装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
3 吊运I(使用平板车) DN300以下散装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
4 吊装(不使用平板车) DN350-1000中型管(含DN1000管)|含DN1000管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
5 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 管件卸车|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
6 零星吊运 16吨吊车|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
7 运输(只使用平板车) DN300以下捆装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/千瓦 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
8 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管装车/卸车(13米以上车)|13米以上车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
9 吊运II(使用平板车、装、卸均需吊车配合) DN1200以上中大型管|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
10 吊装(不使用平板车) DN1200以上中大型管|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
11 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 管件装车(整车)|整车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
12 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 胶圈装车/卸车(13米以上车)|13米以上车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
13 吊装(不使用平板车) DN300以下捆装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
14 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管装车/卸车(9-13米车)|9-13米车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
15 吊运I(使用平板车) DN350-1000中型管(含DN1000管)|含DN1000管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
16 运输(只使用平板车) DN300以下散装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
17 零星吊运 25吨吊车|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
18 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管件装车/卸车(9米以下车)|9米以下车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
19 零星吊运 80吨吊车|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
20 吊运II(使用平板车、装、卸均需吊车配合) DN300以下散装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
21 零星吊运 50吨吊车|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
22 吊运II(使用平板车、装、卸均需吊车配合) DN350-1000中型管(含DN1000管)|含DN1000管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
23 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管装车/卸车(9米以下车)|9米以下车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
24 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 DN300以下捆管卸车(含DN300)|含DN300|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
25 吊运I(使用平板车) DN300以下捆装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
26 运输(只使用平板车) DN1200以上中大型管|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
27 运输(只使用平板车) DN350-1000中型管(含DN1000管)|含DN1000管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
28 吊运I(使用平板车) DN1200以上中大型管|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
29 吊运II(使用平板车、装、卸均需吊车配合) DN300以下捆装小管(含DN300管)|含DN300管|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
30 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 DN300以下散管卸车(含DN300)|含DN300|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
31 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 胶圈装车/卸车(9米以下车)|9米以下车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
32 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 胶圈装车/卸车(9-13米车)|9-13米车|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
33 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 钢塑管件装车/卸车(9-13米车)|无|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司
34 管件、小管、钢塑管、胶圈的装卸 DN1200以上铸管卸车(含DN1200)|含DN1200|无|无 5,000 元/吨 6% 2024-01-01 新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号 新兴铸管新疆控股集团有限公司

发布日期:2023-11-14

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人