全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

红阳热电(2024辽宁沈煤)-1号机C检、2号机C检秋检-建工材料询价公告

所属地区:辽宁 发布日期:2024-02-29
所属地区:辽宁 - 辽阳 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/02/29 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看

询价公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:(略)
七、采购执行人:赵毅
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:(略)
十二、其他内容:"1.建议到现场探勘(提报部门需现场探勘时,报价时须上传探勘证明),(略)、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足生产需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价,本包作废,(略)。(本包复核后重新出具控制总价)。附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。3.我公司不接收物流和快递送货。4.中选厂家必须有专人送货、(略)人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。5、严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。6.投详细阅读询价采购文件范本,(略)的付款方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1白钢球阀|1吋|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)
2白钢球阀|1吋|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)
3白钢球阀|3/4(6分)|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)
4白钢球阀|4分|无|无15个13%(略)辽宁省,(略),(略)
5不锈钢卡套球阀|Q91SA接管接管φ8转φ8304SS|无|无30个13%(略)辽宁省,(略),(略)
6不锈钢卡套球阀|Q91SA接管接管φ8转φ8304SS|无|无30个13%(略)辽宁省,(略),(略)
7白钢焊条|A302Φ2.5*350mm|无|无10千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
8白钢焊条|A302Ф3.2*350mm,天津金桥|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
9白钢焊条|A302Ф3.2*350mm,天津金桥|无|无10千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
10不锈钢焊条|A402Φ3.2|无|无60千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
11不锈钢焊条|A402Φ3.2|无|无60千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
12不锈钢卡箍304|14-27mm(直径)|无|无30个13%(略)辽宁省,(略),(略)
13不锈钢卡箍304|14-27mm(直径)|无|无30个13%(略)辽宁省,(略),(略)
14大力胶|801.0|无|无24桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
15大力胶|801.0|无|无24桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
16电工防水绝缘胶布|红色九头鸟PVC防水|无|无100卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
17电工防水绝缘胶布|红色九头鸟PVC防水|无|无100卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
18电气绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m绿-20°C至80°C|无|无50卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
19电气绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m绿-20°C至80°C|无|无50卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
20堵阀石墨圈|φ1030*930*90|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
21堵阀石墨圈|φ1030*930*90|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
22堵阀石墨圈|φ439*375*60|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
23堵阀石墨圈|φ439*375*60|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
24堵阀石墨圈|φ865*765*80|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
25堵阀石墨圈|φ865*765*80|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)
26发电机端盖密封胶|HEC-892发电机密封胶(1kG/桶)|无|无5桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
27发电机端盖密封胶|HEC-892发电机密封胶(1kG/桶)|无|无4桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
28防水绝缘胶布|PVC电工胶带20yds*18mm|无|无400卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
29高强硬质石棉板|1mm|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
30高强硬质石棉板|1mm|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
31高温高压石棉板|3mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
32高温高压石棉板|3mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
33高温粘合剂|GYHG795糊状使用温度为600℃|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
34管道创口贴|AKW206(11000*75mm)|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)
35管道创口贴|AKW206(6000*75mm)|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)
36硅酸铝纤维毡|600×3000×50高铝型128Kg/m³抗风蚀性N25m/sec抗拉强度≥0.2Mpa导热系数600℃时0.12w/m.k加热线收缩≤4%1000℃×6h|无|无5立方米13%(略)辽宁省,(略),(略)
37硅酸铝针刺毯|610×3000×50高铝型128Kg/m3导热系数0.2(1000℃)|无|无30立方米13%(略)辽宁省,(略),(略)
38硅酸铝针刺毯|610×3000×50高铝型128Kg/m3导热系数0.2(1000℃)|无|无30立方米13%(略)辽宁省,(略),(略)
39硅酸盐水泥|425号|无|无1吨13%(略)辽宁省,(略),(略)
40硅橡胶平面密封剂|1596超灰100g|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)
41硅橡胶平面密封剂|1596超灰100g|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)
42焊条|J422φ3.2|无|无80千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
43焊条|J422φ3.2|无|无80千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
44焊条|J422-∮3.2350mm|无|无60千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
45焊条|J422-∮3.2350mm|无|无60千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
46焊条|J507Φ3.2|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
47焊条|J507Φ3.2|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
48金属胶|ergo1309瑞士进口AB胶粘金属胶50ml|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)
49金属胶|ergo1309瑞士进口AB胶粘金属胶50ml|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)
50金属修补剂|BY924(4.8kg/桶)|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
51金属修补剂|BY924(4.8kg/桶)|无|无2桶13%(略)辽宁省,(略),(略)
52绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m白-20°C至84°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
53绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m白-20°C至84°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
54绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m黑-20°C至83°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
55绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m黑-20°C至83°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
56绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m红-20°C至80°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
57绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m红-20°C至80°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
58绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m黄-20°C至82°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
59绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m黄-20°C至82°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
60绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m绿-20°C至81°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
61绝缘胶带|天坛PVC绝缘5000V0.13mm×18mm×20m绿-20°C至81°C|无|无40卷13%(略)辽宁省,(略),(略)
62零件清洗剂|零件清洗剂450ml|无|无20瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
63零件清洗剂|零件清洗剂450ml|无|无20瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
64螺栓松动剂|BCL400ml/瓶|无|无48瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
65螺栓松动剂|BCL400ml/瓶|无|无48瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
66螺栓松动剂|BotnyB-1165,400ml|无|无96瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
67螺栓松动剂|BotnyB-1165,400ml|无|无72瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
68螺栓松动剂|BotnyB-1165,400ml|无|无96瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
69螺栓松动剂|BotnyB-1165,400ml|无|无48瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
70密封剂|硅橡胶平面密封剂1587超兰100g|无|无96个13%(略)辽宁省,(略),(略)
71密封剂|硅橡胶平面密封剂1587超兰100g|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)
72密封剂|硅橡胶平面密封剂1587超兰100g|无|无96个13%(略)辽宁省,(略),(略)
73密封剂|硅橡胶平面密封剂1587超兰100g|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)
74密封胶|1587(100g)|无|无50管13%(略)辽宁省,(略),(略)
75密封胶|1587(100g)|无|无50管13%(略)辽宁省,(略),(略)
76耐高温石棉垫片|DN80PN16|无|无100片13%(略)辽宁省,(略),(略)
77耐高温石棉垫片|DN80PN16|无|无600片13%(略)辽宁省,(略),(略)
78耐磨焊条|HDS-6363.2×250|无|无80千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
79耐磨焊条|HDS-6363.2×250|无|无80千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
80耐油硅酮密封胶|1587.0|无|无30筒13%(略)辽宁省,(略),(略)
81耐油硅酮密封胶|1587.0|无|无20筒13%(略)辽宁省,(略),(略)
82耐油硅酮密封胶(灰胶)|百合花HZ-1213C|无|无10盒13%(略)辽宁省,(略),(略)
83耐油密封胶|1213A|无|无50只13%(略)辽宁省,(略),(略)
84耐油密封胶|1213A|无|无50只13%(略)辽宁省,(略),(略)
85耐油石棉板|2mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
86耐油石棉板|2mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
87耐油石棉板|δ=1mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
88耐油石棉板|δ=1mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
89耐油石棉板|δ=2mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
90耐油石棉板|δ=2mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
91耐油石棉板|δ=3mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
92耐油石棉板|δ=3mm|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
93砂纸|120目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
94砂纸|120目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
95砂纸|240目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
96砂纸|240目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
97砂纸|300目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
98砂纸|300目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
99砂纸|80目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
100砂纸|80目|无|无10张13%(略)辽宁省,(略),(略)
101石棉板|δ=3mm绿色|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
102石棉板|δ=3mm绿色|无|无50千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
103石墨盘根|14×14|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
104石墨盘根|14×14|无|无20千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
105石墨盘根|耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,10mm*10mm|无|无5千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
106石墨盘根|耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,10mm*10mm|无|无5千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
107石墨盘根|耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,6mm*6mm|无|无5千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
108石墨盘根|耐高压纯石墨柔性石墨盘根填料,6mm*6mm|无|无5千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
109手喷漆|白色235g|无|无24瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
110手喷漆|白色235g|无|无24瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
111圆柱零件固持剂|可赛新1680|无|无10瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
112圆柱零件固持剂|可赛新1680|无|无10瓶13%(略)辽宁省,(略),(略)
113砂布|120#|无|无20张13%(略)辽宁省,(略),(略)
114砂布|240#|无|无20张13%(略)辽宁省,(略),(略)
115砂布|80#|无|无20张13%(略)辽宁省,(略),(略)
116石棉绒|5-70|无|无500千克13%(略)辽宁省,(略),(略)
发布日期:(略)

企业专属对接人