全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

托克逊县郭勒布依乡人民政府关于其它机械五金的网上超市采购项目成交公告

所属地区:新疆 发布日期:2024-02-29

托克逊县郭勒布依乡人民政府关于其它机械五金的网上超市采购项目 (项目编号:2891101000010113111 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:托克逊县郭勒布依乡人民政府关于其它机械五金的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2891101000010113111 

项目联系人:托克逊县郭勒布依乡开斯克尔村民委员会 

项目联系电话:/ 

采购计划文号: 

采购计划金额(元): 

项目所在行政区划编码:650422 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:托克逊县郭勒布依乡人民政府 

采购单位地址:郭勒布依乡大十字东侧 

采购单位联系人和联系方式:木阿热木·买合木提:13909957090 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010606006 

采购单位预算编码:857002 

三、成交信息

成交日期:2024年2月29日 

总成交金额(元):3864 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 托克逊县三环物资经销部 新疆维吾尔自治区吐鲁番市新疆吐鲁番市托克逊县人民路喜之汇小区1栋115号商铺 3864.0
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 FGO 蝶阀 FGO D341XP-10C DN150 1 210.0 210.0
2 九牧 马桶配件/马桶 九牧 11262-2 305B 1 85.0 85.0
3 冰禹 燕尾钉/干壁钉/铁丝 冰禹 50mm(0.5kg) 1 35.0 35.0
4 冰禹 燕尾钉/干壁钉/铁丝 冰禹 50mm(0.5kg) 1 15.0 15.0
5 冰禹 燕尾钉/干壁钉/铁丝 冰禹 50mm(0.5kg) 1 12.0 12.0
6 星工 电工手套/手套 星工/XINGONG 12付XGS-J9 1 30.0 30.0
7 星工 电工手套/手套 星工/XINGONG 12付XGS-J9 3 8.0 24.0
8 星工 电工手套/手套 星工/XINGONG 12付XGS-J9 5 6.5 32.5
9 得力 电胶布 得力/deli 30203 6 3.5 21.0
10 得力 电胶布 得力/deli 30203 3 3.0 9.0
11 得力 电胶布 得力/deli 30203 3 10.0 30.0
12 箭牌 喷头/软管/花洒 箭牌/ARROW 34111 2 10.0 20.0
13 箭牌 喷头/软管/花洒 箭牌/ARROW 34111 1 30.0 30.0
14 箭牌 喷头/软管/花洒 箭牌/ARROW 34111 10 6.5 65.0
15 箭牌 喷头/软管/花洒 箭牌/ARROW 34111 1 35.0 35.0
16 太太乐 扫把/拖把/簸箕 太太乐 TS-107 10 25.0 250.0
17 太太乐 扫把/拖把/簸箕 太太乐 TS-107 10 15.0 150.0
18 潜水艇 水龙头 潜水艇/submarine L2094 2 12.0 24.0
19 正泰 漏电断路器/空气开关 正泰/CHIT 125-4P-C100-30mA 3 45.0 135.0
20 金卫士 LED灯/消毒灯/灭蝇灯 金卫士/KING GUARD 12W杀菌灯+带臭氧 2 110.0 220.0
21 香榭丽漆 油漆 香榭丽漆 11kg 2 220.0 440.0
22 香榭丽漆 内外墙涂料/油漆 香榭丽漆 13kg 2 60.0 120.0
23 正泰 配电箱 正泰 (CHNT)NX10-5040/23 1 58.0 58.0
24 箭牌 淋浴喷头/花洒 箭牌/ARROW 4111CP 1 240.0 240.0
25 箭牌 淋浴喷头/花洒 箭牌/ARROW 4111CP 2 30.0 60.0
26 3M 电焊眼镜/风镜 3M 1611HC 40 5.0 200.0
27 大白鲨 切割片/锯片 大白鲨 100片装送10片 2 15.0 30.0
28 得力 手钳/焊把钳/尖嘴钳 得力/deli HT2007 2 25.0 50.0
29 森桓 胶轮 森桓 4寸5寸8寸 1 38.0 38.0
30 冰禹 花兰螺丝/螺丝 冰禹 BYly-35 304 1 15.0 15.0
31 PPR卡/不锈钢卡 无品牌 20-63 7 1.5 10.5
32 PPR卡/不锈钢卡 无品牌 20-63 10 1.0 10.0
33 筑华工品 pvc管/PE管 筑华工品 110*3.2 2 15.0 30.0
34 门帘 无品牌 超厚2.0 :宽50cm 18 60.0 1080.0
35 南孚电池 南孚/NANFU 2442 20 2.5 50.0
36 【运费】 1 0.0
 

六、其他补充事宜:

  

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人