全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司2024年危险化学品及化学药品采购结果公告

所属地区:青海 发布日期:2024-03-01
所属地区:青海 - 西宁 招标业主:登录查看 信息类型:采购结果
更新时间:2024/03/01 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
(略)2024年危险化学品及化学药品采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1pH缓冲溶液|GRpH7.00奥立龙20包13%2024-12-(略)
2标准煤样|GBW11101u50g/瓶煤科总院煤炭分析实验室((略))5瓶13%2024-12-(略)
3液碱|离子膜碱、一等品、浓度≥30%、碳酸钠含量≤0.2%、氯化钠≤0.008%260吨13%2024-12-(略)
4奥立龙硅表参比反应液(2号)|2230RE4瓶13%2024-12-(略)
5罗斯蒙特溶解氧填充液|499ATRDO-545瓶13%2024-12-(略)
6霍尼韦尔ORP标液|256MV250ML1瓶13%2024-12-(略)
7标准煤样|GBW11102g50g/瓶煤科总院煤炭分析实验室((略))5瓶13%2024-12-(略)
8奥立龙硅表参比反应液(1号)|2230RE4瓶13%2024-12-(略)
9二异丙胺|GR500ml10瓶13%2024-12-(略)
10氯离子分析仪专用药剂B|TPRI-TCB(西热利华)1000ml3瓶13%2024-12-(略)
1111奥立龙钠表参比液|181073.0010瓶13%2024-12-(略)
1212pH缓冲溶液|GRpH9.18300包13%2024-12-(略)
1313氯离子分析仪专用药剂3瓶13%2024-12-(略)指定国家电投集团黄河上
A|TPRI-TCA(西热利华)1000ml(略)
14奥立龙pH填充液|2001FS5瓶13%2024-12-(略)
1515中和液|吉林星光250ml6瓶13%2024-12-(略)
1616硝酸根标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
17pH缓冲溶液|GRpH10.00奥立龙20包13%2024-12-(略)
1818萃取液|吉林星光500ml6瓶13%2024-12-(略)
1919联铵标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
20标准煤样|GBW11109b50g/瓶煤科总院煤炭分析实验室((略))5瓶13%2024-12-(略)
21奥立龙ORP标液|967961.001瓶13%2024-12-(略)
2222石油醚|GR500ml40瓶13%2024-12-(略)
23卡尔费休电解液|吉林星光500ml6瓶13%2024-12-(略)
2424铝标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
2525铁标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
2626奥立龙硅表参比反应液(3号)|2230RE4瓶13%2024-12-(略)
2727pH缓冲溶液|GRpH4300包13%2024-12-(略)
28标准煤样|GBW11108x50g/瓶煤科总院煤炭分析实验室((略))5瓶13%2024-12-(略)
2929铜标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
30石灰石(化学分析标准物质)|GR50g,CaO含量50.721瓶13%2024-12-(略)
31二氧化硅标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
3232pH缓冲溶液|GRpH6.86300包13%2024-12-(略)
33氯离子分析仪专用药剂C|TPRI-TCC(西热利华)1000ml10瓶13%2024-12-(略)
34标准煤样|GBW11111z50g/瓶煤科总院煤炭分析实验室((略))5瓶13%2024-12-(略)
35内冷水专用树脂|宁波争光、ZGDL6020H,50L/桶6桶13%2024-12-(略)
36硫酸|浓度≥98%、优级纯500mL/瓶2瓶13%2024-12-(略)
37缓释阻垢剂|pH(1%水溶液):≤4密度(25℃、g/m3):≥1.15固含量(%):≥40唑类3吨13%2024-12-(略)
(%):≥3.0磷酸盐(以P043-计%):≥8亚磷酸盐(以P033-计%):≥2.2525kg/桶
3838磷酸根标液|100μg/ml1瓶13%2024-12-(略)
39罗斯蒙特硅表标液|190-B0-021-011瓶13%2024-12-(略)
40盐酸|一等品、浓度≥31%、铁含量≤0.008%游离氯≤0.008%260吨13%2024-12-(略)
发布日期:(略)
(盖章)

企业专属对接人