全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

关于姚江流域水环境综合整治三年行动项目-文昌名苑雨污分流改造工程开标记录(b0dcc)

所属地区:青海 发布日期:2024-03-07
开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2024-03-07 12:00
开标记录内容

姚江流域水环境综合整治三年行动项目-文昌名苑雨污分流改造工程开标记录

标段名称 姚江流域水环境综合整治三年行动项目-文昌名苑雨污分流改造工程 标段编号 A3302810380022608001001
开标时间 2024-03-07 09:00 开评标地点 开标室五
招标人 余姚市马渚镇人民政府 招标代理机构 浙江益诚工程咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波裕和建设有限公司 5726321 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
2 宁波未蓝建设有限公司 5726285 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
3 慈溪市欧羽建设有限公司 5758194 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
4 龙德建设有限公司 5746127 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
5 杭州恒和市政园林工程有限公司 5678528 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
6 浙江佳裕建设有限公司 5737521 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
7 浙江宏海智能科技有限公司 5712998 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
8 浙江虞业建设有限公司 5666788 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
9 东阳市启创建设有限公司 5741986 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
10 绍兴东源环境建设有限公司 5699959 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
11 浙江旋晨建设有限公司 5708780 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
12 宁波剡江建设工程有限公司 5713493 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
13 宸宇建设集团有限公司 5755478 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
14 绍兴市龙亦建设有限公司 5757766 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
15 宁波大云建设有限公司 5704850 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
16 慈溪市万达建设工程有限公司 5753120 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
17 余姚市绿洲建设有限公司 5790806 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
18 绍兴中明建设工程有限公司 5672183 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
19 浙江凯立建设有限公司 5783572 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
20 宁波前洋建设有限公司 5717958 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
21 浙江三门鑫江建设有限公司 5669214 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
22 宁波浙盛建设有限公司 5741488 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
23 宁波锦汇市政园林建设有限公司 5764550 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
24 宁波拓冠建设工程有限公司 5736941 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
25 余姚市第二建筑工程有限公司 5748061 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
26 宁波巷政建设有限公司 5741952 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
27 杉树建设集团(浙江)有限公司 5692598 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
28 浙江九宬建设有限公司 5694248 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
29 东阳市鑫圣建设有限公司 5684538 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
30 金华市嘉军建设有限公司 5674829 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
31 宁波中屹建设有限公司 5747263 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
32 宁波乐振建设有限公司 5713358 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
33 杭州德运建设工程有限公司 5713942 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
34 浙江甬江生态建设有限公司 5711160 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
35 浙江荣呈建设集团有限公司 5715825 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
36 浙江民欣建设有限公司 5772593 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
37 浙江振杭建设工程有限公司 5705691 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
38 宁波锦恒建设有限公司 5769972 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
39 宁波中威建筑装饰有限公司 5715689 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
40 宁波市路航建设工程有限公司 5753188 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
41 龙晟建设有限公司 5757708 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
42 浙江坤达建筑工程有限公司 5704850 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
43 杭州亿业市政景观工程有限公司 5712511 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
44 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 5676242 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
45 宁波东顺市政园林有限公司 5714283 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
46 诸暨恒乐建设有限公司 5701068 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
47 磐安县森悦建设有限公司 5679973 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
48 浙江中图建设有限公司 5778475 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
49 台州卓奥建设有限公司 5714360 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
50 宁波科盈建设工程有限公司 5719680 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
51 绍兴远圣建设有限公司 5712280 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
52 浙江泰然市政园林工程有限公司 5748563 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
53 浙江骏义建筑工程有限公司 5687079 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
54 绍兴周泰环境建设有限公司 5671314 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
55 浙江长兴中创建设有限公司 5713898 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
56 宁波馨甜生态环境建设有限公司 5702628 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
57 浙江嘉晟建设有限公司 5703379 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
58 台州市君梦建筑工程有限公司 5704535 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
59 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 5714025 现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
60 宁波繁盛建设有限公司 5725182 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
61 金华市书烆建设有限公司 5735860 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
62 宁波晟景生态建设有限公司 5761429 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
63 升升集团有限公司 5724165 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
64 诸暨远诚建筑工程有限公司 5763765 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
65 杭州圣庭建设工程有限公司 5723260 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
66 宁波浩行建设工程有限公司 5768722 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
67 福建宁越建设工程有限公司 5753461 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
68 浙江萧博建设有限公司 5768932 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
69 台州宇博建设有限公司 5697022 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
70 宁波力拓爆破工程有限公司 5713279 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
71 浙江万和建设有限公司 5712742 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
72 福建省垚金建设有限公司 5774111 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
73 福建九龙江建设工程有限公司 5672584 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
74 杭州浩望建设工程有限公司 5712993 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
75 余姚博越建筑工程有限公司 5742996 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
76 浙江泓策佳业建设有限公司 5725437 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
77 诸暨永庆建设工程有限公司 5780812 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
78 宁波仁峰生态建设有限公司 5755367 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
79 浙江新宙环境建设有限公司 5721972 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
80 浙江立鑫建设有限公司 5689624 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
81 浙江东冉建设有限公司 5747820 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
82 诸暨昊运建设工程有限公司 5741338 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
83 浙江璟恒建设有限公司 5713737 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
84 杭州万翔建设工程有限公司 5713750 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
85 嘉兴市恒德水利建设有限公司 5756507 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
86 宁波鸿创建设有限公司 5758455 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
87 浙江裕圣建设有限公司 5780170 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
88 浙江欣翊建设工程有限公司 5714717 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
89 宁波臻文生态建设有限公司 5737330 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
90 宁波宏川环境科技有限公司 5706833 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
91 福建省豪门建设工程有限公司 5679519 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
92 浙江金浦建筑有限公司 5744381 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
93 浙江中望建设有限公司 5705278 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
94 浙江鼎炎建设有限公司 5724420 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
95 浙江同翔建设有限公司 5688353 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
96 厦门市特砖建筑工程有限公司 5668515 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
97 宁波浦丰市政园林工程有限公司 5706146 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
98 宁波益城建设工程有限公司 5777249 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
99 宁波图盛建设工程有限公司 5766444 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
100 宁波丰硕建设工程有限公司 5735654 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
101 浙江拱达建设有限公司 5739282 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
102 宁波诺兴建设工程有限公司 5694320 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
103 浙江诸暨天昱园林有限公司 5700490 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
104 贵州正泓建设工程有限公司 5762890 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
105 宁波灵勇建设有限公司 5709936 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
106 宁波广富建设有限公司 5701079 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
107 金华市贵泰环境建设有限公司 5758945 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
108 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 5753709 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
109 台州创圣建设工程有限公司 5733548 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
110 宁波帆顺生态建设有限公司 5693822 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
111 福建省新致建设有限公司 5692794 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
112 浙江弘舜集成科技有限公司 5701323 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
113 宁波俊泰建设工程有限公司 5722317 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
114 浙江舜兴建设有限公司 5741889 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
115 宁波敬晔建设有限公司 5681558 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
116 福建鑫旺达建设有限公司 5703758 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
117 宁波联兴市政园林工程有限公司 5720455 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
118 万宝盛建设集团股份有限公司 5742506 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
119 宁波增亿建设工程有限公司 5733357 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
120 天工方圆建设集团有限公司 5680724 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
121 宁波凯佳建设有限公司 5746093 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
122 慈溪大升建设工程有限公司 5733895 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
123 浙江华舟建设有限公司 5692251 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
124 宁波鑫隆源建设有限公司 5730511 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
125 扬基建设(浙江)有限公司 5731927 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
126 慈溪城关建筑有限公司 5724446 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
127 宁波可中建设有限公司 5727794 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
128 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 5705564 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
129 台州博远市政工程有限公司 5723029 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
130 浙江长兴中承建设工程有限公司 5686703 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
131 浙江铭翔建设有限公司 5724928 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
132 慈溪龙泰建设有限公司 5668596 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
133 宏盛建业投资集团有限公司 5739584 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
134 浙江玖丰建设有限公司 5666738 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
135 浙江友鑫建设有限公司 5702801 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
136 温州骏腾建设有限公司 5735019 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
137 浙江通富建设有限公司 5688888 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
138 宁波双侨园林建设有限公司 5734373 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
139 宁波仁禾建设有限公司 5702500 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
140 宁波市帆达建设有限公司 5767366 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
141 卓循建设(浙江)有限公司 5723403 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
142 宁波龙腾交通工程有限公司 5736059 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
143 杭州木兰建设有限公司 5715253 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
144 浙江长兴宏远建设有限公司 5712511 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
145 宁波新聚建设有限公司 5723236 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
146 余姚市石林建筑有限公司 5693101 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
147 宁波宏业生态建设有限公司 5764253 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
148 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 5781650 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
149 余姚世方园林建设有限公司 5739721 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
150 宁波乾宇建设有限公司 5701902 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
151 浙江沅艺建设有限公司 5764402 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
152 浙江鼎江建设有限公司 5697618 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
153 宁波昊立市政园林建设有限公司 5746785 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
154 宁波市恒晔市政工程有限公司 5761883 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
155 浙江甬程环境建设有限公司 5690477 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
156 宁波宸越建设有限公司 5772852 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
157 宁波市剑锋工程建设有限公司 5741908 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
158 浙江浩宸建设有限公司 5710454 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
159 金华开运建设有限公司 5696097 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
160 浙江坦晟建设有限公司 5731146 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
161 绍兴一坤建设有限公司 5693336 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
162 宁波舜安市政园林有限公司 5730800 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
163 宁波浩腾建设有限公司 5706656 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
164 浙江沅知建设有限公司 5753318 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
165 绍兴壹佳建设有限公司 5773914 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
166 绍兴秦鼎建设有限公司 5744547 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
167 宁波晟铭建设工程有限公司 5718685 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
168 宁波市金毅生态环境建设有限公司 5758385 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
169 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 5724153 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
170 宁波赛辉建设有限公司 5709763 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
171 浙江四河建设有限公司 5770724 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
172 宁海睿翔建设有限公司 5777338 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
173 宁波仁盛建设有限公司 5684703 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
174 宁波欣陆建设有限公司 5801550 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
175 宁波聿铭建筑工程有限公司 5726850 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
176 汉韵风建设集团有限公司 5680333 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
177 浙江衡星建筑工程有限公司 5671593 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
178 浙江舜旺建设有限公司 5772455 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
179 绍兴腾岳建设工程有限公司 5700339 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
180 宁波常合建设有限公司 5770782 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
181 宁波象舜市政工程有限公司 5708607 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
182 浙江腾丰建设有限公司 5680770 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
183 宁波欣意生态建设有限公司 5780741 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
184 宁波鸣和建设有限公司 5746522 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
185 杭州勇驰建设有限公司 5743062 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
186 宁波绿巨建设有限公司 5734614 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
187 绍兴勇瀚建设有限公司 5748138 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
188 龙泉市中心建筑有限公司 5712973 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
189 绍兴市五蕴建设有限公司 5701068 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
190 余姚市城镇建筑有限公司 5734593 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
191 浙江君辉建设有限公司 5705113 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
192 宁波嘉昊建设有限公司 5694281 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
193 杭州乐仪建筑有限公司 5773821 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
194 宁波兴乾建设有限公司 5777874 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
195 绍兴国腾建设有限公司 5767646 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
196 浙江万程建设有限公司 5679652 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
197 河南基安建设集团有限公司 5691474 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
198 浙江新波宁建设有限公司 5685392 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
199 浙江万昌建设有限公司 5685810 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
200 宁波慧阳建设有限公司 5670655 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
201 浙江景天园林工程有限公司 5724674 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
202 温州楠源市政工程有限公司 5701870 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
203 浙江晨腾建设工程有限公司 5685866 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
204 浙江隽琦交通工程有限公司 5803985 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
205 浙江久辰建工科技有限公司 5695289 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
206 宁波高宇建设有限公司 5736315 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
207 浙江乾鸿建设有限公司 5683267 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
208 浙江泓锐建设有限公司 5723910 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
209 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 5764390 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
210 福建景琛建设工程有限公司 5745370 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
211 余姚市顺泰建设有限公司 5679467 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
212 宁波颢润生态建设有限公司 5742788 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
213 嘉兴市聚源建设工程有限公司 5758766 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
214 宁波智超生态建设有限公司 5734137 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
215 绍兴东业建设有限公司 5675638 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
216 宁波华洲建设有限公司 5766886 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
217 宁波众拓建设工程有限公司 5721191 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
218 台州云岭建设有限公司 5734935 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
219 宁波亭海建设有限公司 5671169 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
220 慈溪市浒山市政建设有限公司 5725234 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
221 浙江桐宇建设有限公司 5723954 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
222 浙江铭杰建设有限公司 6772576 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
223 浙江丰德建设有限公司 5721321 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
224 台州珩峰建设有限公司 5702223 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
225 宁波言创建筑工程有限公司 5716229 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
226 宁波市昊丽建设有限公司 5708320 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
227 宁波市北仑新城建设工程有限公司 5754044 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
228 福建省培格建设工程有限公司 5750588 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
229 浙江江辰建设有限公司 5752726 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
230 余姚市汉通建设有限公司 5748799 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
231 宁波永誉建设有限公司 5739274 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
232 宁波乐众建设有限公司 5685458 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
233 宁波博莱生态建设有限公司 5773809 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
234 浙江萧冠交通建设有限公司 5746462 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
235 宁波亿昊建设有限公司 5736632 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
236 宁波开闰建设有限公司 5679351 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
237 宁波宏凯生态建设有限公司 5770100 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
238 浙江天晟建设有限公司 5725714 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
239 宁波汇洲生态建设有限公司 5662557 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
240 宁波弘明生态建设有限公司 5701562 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
241 浙江展华建设有限公司 5748887 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
242 宁波市朗景建设有限公司 5734787 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
243 宁波市闻诚建设工程有限公司 5701355 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
244 杭州余景建设有限公司 5694447 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
245 福建省湖盛满建筑工程有限公司 5702076 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
246 浙江慈盛建设有限公司 5690806 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
247 浙江大江大河建设有限公司 5671943 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
248 宁波兴叶生态环境工程有限公司 5714799 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
249 浙江昆仑园林工程有限公司 5736322 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
250 余姚市金坤建设有限公司 5745130 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
251 台州名鼎建设有限公司 5669974 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
252 浙江东阳中胜建筑有限公司 5678066 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
253 绍兴浙邦建设工程有限公司 5753860 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
254 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 5676632 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
255 浙江景都建设有限公司 5714129 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
256 浙江炯晟建设有限公司 5737793 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
257 浙江广山建设有限公司 5689283 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
258 宁波市波峰市政工程有限公司 5672150 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
259 宁波广慈生态建设有限公司 5723518 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
260 浙江正铭建设有限公司 5703945 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
261 宁波洋溪园艺建设有限公司 5719010 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
262 河南基建水利工程有限公司 5668356 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
263 宁波中盈市政园林建设有限公司 5690183 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
264 浙江宇达建设有限公司 5713667 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
265 宁波上森市政工程有限公司 5682212 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
266 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 5679453 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
267 江西瓯盛建设有限公司 5723607 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
268 慈溪市振兴市政工程有限公司 5766091 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
269 宁波海奥建设有限公司 5652578 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
270 丽水市博瑞建设有限公司 5690549 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
271 宁波豪巨建设有限公司 5701498 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
272 浙江特辰建设工程有限公司 5682761 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
273 浙江仁宇园林建设有限公司 5733085 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
274 浙江广渤建设有限公司 5743168 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
275 宁波同创园林建设有限公司 5747432 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
276 浙江旭实建设有限公司 5701646 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
277 浙江凯峰建设工程有限公司 5684040 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
278 福建凯福建筑工程有限公司 5724003 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
279 慈溪市金凡市政工程有限公司 5727989 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
280 宁波前乾建设有限公司 5712786 现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
281 宁波炜辰生态环境建设有限公司 5748272 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
282 慈溪市天顺建设工程有限公司 5754867 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
283 浙江正鹄建设工程有限公司 5792156 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天
284 宁波新安佳生态建设有限公司 5704214 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
285 浙江富宏建设有限公司 5768285 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
286 宁波卓恒建设有限公司 5715923 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
287 浙江双腾建设工程有限公司 5744986 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
288 宁波欣承生态建设有限公司 5755566 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
289 浙江山青水绿建设有限公司 5695821 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
290 宁波名扬生态建设有限公司 5708956 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
291 金华启圣建设有限公司 5687081 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
292 浙江良邦建设有限公司 5690187 达到现行国家质量检验与评定标准。 150日历天
293 浙江银晖生态建设有限公司 5743779 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
294 宁波慈土生态建设有限公司 5691441 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
295 宁波华岳生态建设有限公司 5743268 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
296 台州四野园林工程有限公司 5713435 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
297 余姚市恒大建筑工程有限公司 5757636 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
298 宁波泓信建设有限公司 5690859 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
299 浙江得昇建设有限公司 5689801 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
300 浦江县天仙建设工程有限公司 5703041 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
301 宁波苒奕市政园林工程有限公司 5725815 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
302 宁波蔚然生态建设有限公司 5766957 达到现行国家质量验收评定标准 150日历天
303 宁波占云建设有限公司 5692368 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
304 浙江禹浩建设有限公司 5676910 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
305 浙江中禹生态建设有限公司 5722583 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
306 浙江维鼎建设工程有限公司 5736935 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
307 余姚亿诚建筑有限公司 5735444 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
308 宁波中景建设有限公司 5712048 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
309 余姚市宏阳建设有限公司 5744235 现行国家质量检验与评定标准 150日历天
310 浙江皓冠建设工程有限公司 5735602 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
311 宁波华水园林建设有限公司 5670908 达到现行国家质量检验与评定标准 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
312 浙江宏安市政建设有限公司 5724468 达到现行国家质量检验与评定标准 150日历天
