全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程施工三标段中标候选人公示

所属地区:河北 发布日期:2024-03-27
招标项目名称:唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程
招标项目编号:M1301000205521920003
公示名称:唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程施工三标段中标候选人公示
公示编号:M1301000205521920003007001
公示内容:
标段:唐县仁厚镇、白合镇城镇人居环境生活污水治理工程施工三标段
所属专业:生态保护和环境治理业 所属地区:河北省·保定市·唐县
开标时间:2024-03-26 09:30 开标地点:唐县公共资源交易中心第三开标室
公示开始日期:2024-03-27 公示截止日期:2024-03-29
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北骁创建筑工程有限公司 9,929,570.92元 9,929,570.92元 合格 2024年07月20日前完工
2 河北中建洵正工程有限公司 9,952,616.30元 9,952,616.30元 合格 2024年07月20日前完工
3 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 9,950,448.28元 9,950,448.28元 合格 2024年07月20日前完工
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北骁创建筑工程有限公司 胡朝 工程师 二级建造师 冀213192004571
2 河北中建洵正工程有限公司 安学磊 工程师 二级建造师 冀 213141805022
3 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 宋小云 / 二级建造师 冀213171801318
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北骁创建筑工程有限公司 满足招标文件要求
2 河北中建洵正工程有限公司 满足招标文件要求
3 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北骁创建筑工程有限公司 2023年度市级和美乡村示范区提升项目工程 廊坊市自然资源局 2023-12-02 3,391,727.50元
2 河北骁创建筑工程有限公司 太保营村道路硬化改造项目施工 保定市莲池区百楼镇太保营村民委员会 2023-10-10 1,184,560.00元
3 河北骁创建筑工程有限公司 2022年万安镇刘铭庄村基础建设项目 万安镇人民政府 2022-09-16 1,449,088.00元
4 河北中建洵正工程有限公司 2023 年农业产业配套田间道路建设项目施工 2 标段 顺平县乡村振兴局 2023-08-13 791,235.92元
5 河北中建洵正工程有限公司 东三环绿化二期项目四标段 保定市国林绿化中心 2022-11-08 4,867,482.22元
6 河北中建洵正工程有限公司 2021 年安国市大五女镇革命老区转移支付项目-南店村至北店村(大五女街)周边路网工程 大五女镇人民政府 2021-12-20 576,652.93元
7 河北中建洵正工程有限公司 2023 年中央水库移民扶持基金项目施工 9 标段 唐县水利局 2023-06-08 1,074,952.63元
8 河北中建洵正工程有限公司 唐县田辛庄村排水涵改建应急工程 唐县南店头乡人民政府 2022-07-22 224,500.00元
9 河北中建洵正工程有限公司 唐县 2022 年中央水库移民扶持基金项目(第二批)(十七标段) 唐县水利局 2022-11-28 772,365.33元
10 河北中建洵正工程有限公司 唐县小路村道路改造项目 唐县石门乡小路村村民委员会 2022-08-16 262,050.00元
11 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 涞水镇片农业配套设施建设项目第七标段 涞水县农业农村局 2023-11-09 1,327,380.00元
12 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 新九龙河污水处理厂中水排放口至上游徐家庄村东南段河道生态治理 保定市生态环境局唐县分局 2023-10-20 1,186,140.00元
13 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 都亭乡杨高和村产业路项目 唐县乡村振兴局 2023-10-30 654,400.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北骁创建筑工程有限公司 胡朝 / / / /
2 河北中建洵正工程有限公司 安学磊 / / / /
3 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 宋小云 / / / /
施工组织设计(暗标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 42.70 37.00 39.00 43.00 36.00 39.54
2 河北力兴建筑工程有限公司 38.60 35.00 34.80 40.00 33.50 36.38
3 河北中建洵正工程有限公司 43.40 38.00 41.40 41.00 37.30 40.22
4 河北诚益信建筑工程有限公司 36.50 35.00 33.50 40.50 33.10 35.72
5 河北金汐建设工程有限公司 36.30 34.00 33.30 42.00 32.40 35.60
6 河北泰宇建筑工程有限公司 41.00 36.00 37.60 38.50 35.80 37.78
7 河北呈际建设工程有限公司 39.50 36.00 36.30 41.00 35.20 37.60
8 河北骁创建筑工程有限公司 47.70 42.00 49.10 42.00 40.50 44.26
9 昶海建设工程河北有限公司 38.20 35.00 34.30 43.00 33.40 36.78
施工组织设计(明标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 8.20 8.10 8.20 7.50 7.90 7.98
2 河北力兴建筑工程有限公司 7.85 7.00 7.40 8.00 7.80 7.61
3 河北中建洵正工程有限公司 8.10 8.30 8.10 8.00 7.90 8.08
4 河北诚益信建筑工程有限公司 7.52 6.50 7.10 8.50 7.50 7.42
5 河北金汐建设工程有限公司 8.30 8.50 7.90 8.50 7.50 8.14
6 河北泰宇建筑工程有限公司 8.50 8.80 8.00 8.00 8.00 8.26
7 河北呈际建设工程有限公司 8.38 8.60 8.20 8.50 7.90 8.32
8 河北骁创建筑工程有限公司 8.70 8.90 8.60 8.00 8.10 8.46
9 昶海建设工程河北有限公司 8.25 8.90 8.40 8.50 7.90 8.39
类似业绩汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2 河北力兴建筑工程有限公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
3 河北中建洵正工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 河北诚益信建筑工程有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 河北金汐建设工程有限公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
6 河北泰宇建筑工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 河北呈际建设工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
8 河北骁创建筑工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
9 昶海建设工程河北有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
2 河北力兴建筑工程有限公司 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98
3 河北中建洵正工程有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
4 河北诚益信建筑工程有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
5 河北金汐建设工程有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
6 河北泰宇建筑工程有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
7 河北呈际建设工程有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
8 河北骁创建筑工程有限公司 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98
9 昶海建设工程河北有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
评标结果汇总表
序号 投标单位 施工组织设计(暗标部分)得分 施工组织设计(明标部分)得分 类似业绩得分 投标报价得分 总分 排名
1 河北骁创建筑工程有限公司 44.26 8.46 5.00 29.98 87.7 1
2 河北中建洵正工程有限公司 40.22 8.08 5.00 29.99 83.29 2
3 河北银虹裕昊建筑工程有限公司 39.54 7.98 5.00 29.99 82.51 3
4 河北泰宇建筑工程有限公司 37.78 8.26 5.00 29.99 81.03 4
5 河北呈际建设工程有限公司 37.60 8.32 5.00 30.00 80.92 5
6 河北力兴建筑工程有限公司 36.38 7.61 2.50 29.98 76.47 6
7 河北金汐建设工程有限公司 35.60 8.14 2.50 29.99 76.23 7
8 昶海建设工程河北有限公司 36.78 8.39 0.00 29.99 75.16 8
9 河北诚益信建筑工程有限公司 35.72 7.42 0.00 30.00 73.14 9
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
排序 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:保定市生态环境局唐县分局 招标代理机构:河北中原工程项目管理有限公司
地址:河北省保定市唐县中山南街26号 地址:石家庄市靶场街29号
联系人:王志刚 联系人:刘建叶
电话:0312-6410175 电话:0311-83662005、15176913569
电子邮箱: 电子邮箱:
8.其他公示内容:

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人