全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

[水利·施工]凤阳县高家湾小流域水土保持综合治理工程开标记录

所属地区:安徽 发布日期:2024-03-27
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 476.154065 150 2024.03.27
2 安徽祥禹水利工程有限公司 478.131356 150 2024.03.27
3 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 477.5416 150 2024.03.27
4 安徽亿坤建设工程有限公司 476.668052 150 2024.03.27
5 安徽立弘建设工程有限公司 475.619662 150 2024.03.27
6 安徽省凌旭建筑工程有限公司 477.612648 150 2024.03.27
7 河南民生新投建设工程有限公司 477.591007 150 2024.03.27
8 安徽国冉建筑工程有限公司 474.354286 150 2024.03.27
9 四川洪元隆腾建筑工程有限公司 477.716401 150 2024.03.27
10 安徽茶马道路工程有限公司 476.6262 150 2024.03.27
11 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 477.107914 150 2024.03.27
12 中千致远建设工程有限公司 477.606606 150 2024.03.27
13 安徽千铄建筑工程有限公司 476.775558 150 2024.03.27
14 安徽博煜建设工程有限公司 476.1566 150 2024.03.27
15 安徽泊东建筑工程有限公司 475.639911 150 2024.03.27
16 安徽山海水利工程有限公司 468.204757 150 2024.03.27
17 安徽安池伟宇水利工程有限公司 477.045519 150 2024.03.27
18 合肥市前行建设工程有限公司 477.771 150 2024.03.27
19 安徽双河建设工程有限公司 475.129795 150 2024.03.27
20 安徽河畅建筑工程有限公司 476.125765 150 2024.03.27
21 合肥森荣建设工程有限公司 476.4076 150 2024.03.27
22 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 475.787213 150 2024.03.27
23 凤阳红指印建筑工程有限公司 473.429297 150 2024.03.27
24 安徽中蓝建设有限公司 477.286296 150 2024.03.27
25 安徽悦赛建筑工程有限公司 474.70576 150 2024.03.27
26 安徽镜湖任发水利工程有限公司 475.727647 150 2024.03.27
27 潜山第七建筑工程有限公司 476.0071 150 2024.03.27
28 安徽悦翔建筑工程有限公司 476.686266 150 2024.03.27
29 华港安城投资有限公司 477.689755 150 2024.03.27
30 芜湖汉方建设工程有限公司 477.832858 150 2024.03.27
31 安徽俊阳生态科技有限公司 477.891286 150 2024.03.27
32 中择德霖建设有限公司 477.4924 150 2024.03.27
33 安徽轩赫建设有限公司 475.859935 150 2024.03.27
34 安徽强禹水利水电建设有限公司 473.185656 150 2024.03.27
35 安徽云信建筑工程有限公司 478.119755 150 2024.03.27
36 安徽全顺建筑有限公司 477.468838 150 2024.03.27
37 安徽良策建工集团有限公司 466.011615 150 2024.03.27
38 安徽坤耀水利建设工程有限公司 475.287705 150 2024.03.27
39 福建大成水利工程建设有限公司 474.457846 150 2024.03.27
40 安徽杰智建设工程有限公司 461.373843 150 2024.03.27
41 四川中梁建设工程有限公司 477.7632 150 2024.03.27
42 安徽启厚建筑工程有限公司 477.65923 150 2024.03.27
43 安徽海鸿水利水电工程有限公司 475.165419 150 2024.03.27
44 中安和裕建设集团有限公司 473.783366 150 2024.03.27
45 安徽鸿登建设工程有限公司 474.638301 150 2024.03.27
46 林耘建设有限公司 477.617193 150 2024.03.27
47 安徽中洋建设工程有限公司 477.856638 150 2024.03.27
48 安徽盟舜建设工程有限公司 476.714709 150 2024.03.27
49 安徽万旺建设有限公司 476.945832 150 2024.03.27
50 安徽嘉澍建筑工程有限公司 477.776658 150 2024.03.27
51 安徽睿谨建设工程有限公司 477.158124 150 2024.03.27
52 安徽栋翔建筑工程有限公司 476.192033 150 2024.03.27
53 安徽云禾水利建设有限公司 483.608302 150 2024.03.27
54 安徽博淼建设有限公司 489.115926 150 2024.03.27
55 安徽维盛建设工程有限公司 476.867519 150 2024.03.27
56 安徽中环水利工程有限公司 477.054885 150 2024.03.27
57 安徽方维建设工程有限公司 477.5298 150 2024.03.27
58 安徽云鯤建设工程有限公司 477.638582 150 2024.03.27
59 安徽琦乾市政道路工程有限公司 475.677345 150 2024.03.27
60 安徽益东建设工程有限公司 478.071626 150 2024.03.27
61 芜湖市羊山建筑工程有限公司 475.760245 150 2024.03.27
62 合肥长竣建设工程有限公司 477.879201 150 2024.03.27
63 安徽硕海建筑工程有限公司 477.657311 150 2024.03.27
64 安徽安可建设工程有限公司 477.647028 150 2024.03.27
65 河南昌明建筑工程有限公司 477.823868 150 2024.03.27
66 广德市林宏建设工程有限公司 474.214741 150 2024.03.27
67 安徽巨阔建设工程有限公司 474.664439 150 2024.03.27
68 安徽华威建设发展有限公司 475.844897 150 2024.03.27
69 安徽长林建设工程有限公司 475.681304 150 2024.03.27
70 安徽舜尚建设工程有限公司 477.423915 150 2024.03.27
71 河南富世建筑工程有限公司 477.7395 150 2024.03.27
72 安徽庆达建设工程有限公司 477.0139 150 2024.03.27
73 安徽新正启交通工程有限公司 478.08815 150 2024.03.27
74 安徽蚁工建设工程有限公司 477.956245 150 2024.03.27
75 宏峰建设集团有限公司 476.5638 150 2024.03.27
76 安徽森鑫建设工程有限公司 476.9157 150 2024.03.27
77 安徽腾轩建设工程有限公司 476.456303 150 2024.03.27
78 安徽鼎顺建筑工程有限公司 474.731809 150 2024.03.27
79 安徽满江建设有限公司 475.8938 150 2024.03.27
80 合肥丰伟生态科技有限公司 473.800052 150 2024.03.27
81 安徽妙山建设集团有限公司 475.993911 150 2024.03.27
82 安徽正森建筑工程有限公司 477.103826 150 2024.03.27
83 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 475.75699 150 2024.03.27
84 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 473.67678 150 2024.03.27
85 安徽刘羊建设工程有限公司 477.482511 150 2024.03.27
86 安徽涛迅建筑工程有限公司 477.193368 150 2024.03.27
87 安徽盛世长隆建设工程有限公司 475.96817 150 2024.03.27
88 山西鑫海建设工程有限公司 477.411466 150 2024.03.27
89 安徽省华路路桥工程有限公司 476.966209 150 2024.03.27
90 安徽翔江建设有限公司 474.235451 150 2024.03.27
91 安徽汘泽建设有限公司 476.6348 150 2024.03.27
92 安徽明帆建设工程有限公司 477.802268 150 2024.03.27
93 安徽安能建设集团有限公司 477.788755 150 2024.03.27
94 安徽智元建筑工程有限公司 477.8066 150 2024.03.27
95 绍兴建祺园林建设有限公司 477.714642 150 2024.03.27
96 安徽浩瀚建设工程有限公司 474.788205 150 2024.03.27
97 天康建设集团有限公司 476.0458 150 2024.03.27
98 安徽嘉图建筑工程有限公司 477.025778 150 2024.03.27
99 安徽徽升建筑有限公司 477.64778 150 2024.03.27
100 合肥江河建筑有限公司 477.17038 150 2024.03.27
101 安徽省志松建筑工程有限公司 474.292156 150 2024.03.27
102 安徽立安建设工程有限公司 0.00957 150 2024.03.27
103 河南诚泰水利工程有限公司 477.438655 150 2024.03.27
104 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 478.110555 150 2024.03.27
105 安徽云国建设有限公司 474.477558 150 2024.03.27
106 安徽荣一建设工程有限公司 476.296666 150 2024.03.27
107 安徽修济建设工程有限公司 477.689044 150 2024.03.27
108 安徽长立建筑工程有限公司 476.8059 150 2024.03.27
109 安徽中安路交建设有限公司 476.712718 150 2024.03.27
110 滁州华帆建设工程有限公司 475.035736 150 2024.03.27
111 安徽润桉建设工程有限公司 477.659036 150 2024.03.27
112 安徽瑾天建设工程有限公司 477.764315 150 2024.03.27
113 安徽和远建筑工程有限公司 477.5845 150 2024.03.27
114 河南美肯建设工程有限公司 477.399918 150 2024.03.27
115 安徽启科建设有限公司 472.612233 150 2024.03.27
116 安徽铭信建筑工程有限公司 476.3366 150 2024.03.27
117 黄山城泰建筑工程有限公司 477.053504 150 2024.03.27
118 贵州双源工程建设有限公司 477.556841 150 2024.03.27
119 河南敢为建安工程有限公司 477.644905 150 2024.03.27
120 安徽瑞夏建筑工程有限公司 474.602803 150 2024.03.27
121 宣城景润市政园林建筑有限公司 477.940601 150 2024.03.27
122 安徽乾定建设工程有限公司 476.818171 150 2024.03.27
123 安徽水源建设项目管理有限公司 476.178255 150 2024.03.27
124 安徽淮中建安有限公司 474.977059 150 2024.03.27
125 中建华胜建设有限公司 477.5355 150 2024.03.27
126 河南力来建设工程有限公司 477.888 150 2024.03.27
127 安徽广创建筑工程有限公司 476.764612 150 2024.03.27
128 安徽泰能建设有限公司 474.849348 150 2024.03.27
129 安徽联丰建筑有限公司 477.665076 150 2024.03.27
130 安徽泰润市政园林建设有限公司 477.516811 150 2024.03.27
131 安徽远瞻建设工程有限公司 476.375613 150 2024.03.27
132 河南润汇建设工程有限公司 477.702801 150 2024.03.27
133 安徽鸿顺生态建设有限公司 477.273352 150 2024.03.27
134 安徽省树之森建筑工程有限公司 475.984925 150 2024.03.27
135 安徽乐世建筑工程有限公司 477.6974 150 2024.03.27
136 湖北森垚建设有限公司 477.7692 150 2024.03.27
137 安徽协和建设工程有限公司 477.456507 150 2024.03.27
138 安徽春锦建筑工程有限公司 477.948704 150 2024.03.27
139 安徽苏安建设有限公司 476.577171 150 2024.03.27
140 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 477.6131 150 2024.03.27
141 永邦建工集团有限公司 476.307712 150 2024.03.27
142 安徽德志建设工程有限公司 477.432953 150 2024.03.27
143 陕西光明建工集团有限公司 477.5307 150 2024.03.27
144 安徽铭沃建设有限公司 477.859034 150 2024.03.27
145 安徽卓锐建筑工程有限公司 478.107094 150 2024.03.27
146 安徽翰源建设有限公司 475.800035 150 2024.03.27
147 安徽咏楷项目管理有限公司 476.9572 150 2024.03.27
148 安徽万景建设工程有限公司 477.117771 150 2024.03.27
149 安徽笃敬建筑工程有限公司 475.88635 150 2024.03.27
150 安徽汇民水利工程有限公司 476.215208 150 2024.03.27
151 安徽宸轩建设工程有限公司 475.665301 150 2024.03.27
152 安徽迪扬建筑工程有限公司 477.251804 150 2024.03.27
153 安徽池州第三建设集团有限公司 477.605555 150 2024.03.27
154 望江县正兴建筑安装有限责任公司 473.983975 150 2024.03.27
155 河南泰亚建筑工程有限公司 477.8368 150 2024.03.27
156 安徽嘉国建设有限公司 477.225864 150 2024.03.27
157 林竣建设有限公司 477.732052 150 2024.03.27
158 安徽邦桀建筑工程有限公司 475.985285 150 2024.03.27
159 安徽省思田建设工程有限公司 475.846756 150 2024.03.27
160 明光市天河水利工程建设有限公司 477.817897 150 2024.03.27
161 河南中煜集团建设有限公司 477.7127 150 2024.03.27
162 杭州萧城建设有限公司 477.486275 150 2024.03.27
163 安徽华之东建筑工程有限公司 475.660851 150 2024.03.27
164 河南娄氏建设工程有限公司 477.5791 150 2024.03.27
165 淮南金淮河水利工程有限公司 477.676462 150 2024.03.27
166 芜湖珑湾建筑工程有限公司 476.85529 150 2024.03.27
167 安徽鸣川建设有限公司 478.030652 150 2024.03.27
168 浩宸建设科技股份有限公司 477.773002 150 2024.03.27
169 安徽旭伦建设工程有限公司 476.5965 150 2024.03.27
170 福建万豪骏汇建设工程有限公司 475.443 210 2024.03.27
171 安徽鑫瑞市政工程有限公司 47416.8884 150 2024.03.27
172 安徽宁建建设工程有限公司 476.652 150 2024.03.27
173 许昌金泰建设工程有限公司 0.009587 150 2024.03.27
174 天厦建设有限公司 478.047895 150 2024.03.27
175 安徽瀚森建设工程有限公司 476.5412 150 2024.03.27
176 安徽派恩建筑工程有限公司 476.945902 150 2024.03.27
177 湖北郢都水利水电建设有限公司 477.62824 150 2024.03.27
178 安徽仁源建设工程有限公司 477.6086 150 2024.03.27
179 北方一建建设集团有限公司 477.499258 150 2024.03.27
180 安徽郢都生态园林工程有限公司 473.340317 150 2024.03.27
181 安徽宏恺建设有限公司 476.064728 150 2024.03.27
182 安徽浩奎建设工程有限公司 476.826104 150 2024.03.27
183 安徽河洲建设工程有限公司 478.36656 150 2024.03.27
184 安徽可丰建筑工程有限公司 475.920323 150 2024.03.27
185 安徽友鼎环境工程有限公司 468.0322 150 2024.03.27
186 安徽云俊水电建工有限公司 468.568 150 2024.03.27
187 安徽国丰建设工程有限公司 478.079912 150 2024.03.27
188 安徽宝峰建筑工程有限公司 477.654806 150 2024.03.27
189 安徽勉德工程项目管理有限公司 477.1862 150 2024.03.27
190 安徽烨伟建设有限公司 476.595555 150 2024.03.27
191 肥西七建建筑安装工程有限公司 476.895258 150 2024.03.27
192 安徽香茗山建设工程有限公司 477.925055 150 2024.03.27
193 河南省金盾建设工程有限公司 477.684511 150 2024.03.27
194 安徽锐翔建设工程有限公司 476.276266 150 2024.03.27
195 安徽浩源建设工程有限公司 474.13203 150 2024.03.27
196 四川锦宸泰建设工程有限公司 477.42866 150 2024.03.27
197 安徽广洁市政工程有限公司 475.889821 150 2024.03.27
198 湖南启辉建筑工程有限公司 477.5683 150 2024.03.27
199 广德辉鸿建设有限公司 475.277993 150 2024.03.27
200 宁国市比瑞特建设有限公司 477.563287 150 2024.03.27
201 安徽源脉建设有限公司 475.532278 150 2024.03.27
202 河南通程公路工程有限公司 477.571617 150 2024.03.27
203 安徽涅华建设有限公司 477.752972 150 2024.03.27
204 安徽弘禹土木工程有限公司 476.788689 150 2024.03.27
205 安徽全投建筑工程有限公司 496.468532 150 2024.03.27
206 安徽峻熙建设有限公司 476.975765 150 2024.03.27
207 安徽丰洲市政工程有限公司 477.861944 150 2024.03.27
208 安徽光富建设工程有限公司 484.641866 150 2024.03.27
209 四川建拓成建设工程有限公司 477.613511 150 2024.03.27
210 安徽龙振建设有限公司 477.852078 150 2024.03.27
211 水玲龙(福建)建设工程有限公司 474.754823 150 2024.03.27
212 安徽滨构建筑工程有限公司 476.756956 150 2024.03.27
213 安徽呈龙建设工程有限公司 475.976139 150 2024.03.27
214 安徽福为建设工程有限公司 476.576662 150 2024.03.27
215 安徽凯畅建设工程有限公司 476.69528 150 2024.03.27
216 中水京林建设有限公司 477.728855 150 2024.03.27
217 安徽宏锐水利工程有限公司 474.110699 150 2024.03.27
218 辽宁京盟建设工程有限公司 478.098605 150 2024.03.27
219 安徽达鑫建筑工程有限公司 476.285116 150 2024.03.27
220 安徽御景建设工程有限公司 477.587872 150 2024.03.27
221 安徽鸿为建设工程有限公司 477.876822 150 2024.03.27
222 安徽禹浩建筑工程有限公司 476.993188 150 2024.03.27
223 安徽犇富建设工程有限公司 475.958847 150 2024.03.27
224 安徽顺水建设工程有限公司 476.34591 150 2024.03.27
225 安徽柘中建设工程有限公司 478.11656 150 2024.03.27
226 安徽南岳生态科技有限公司 475.608827 150 2024.03.27
227 安徽丛泽水利工程有限公司 478.103661 150 2024.03.27
228 一水建设有限公司 477.7317 150 2024.03.27
229 安徽必胜工程建设有限公司 477.181818 150 2024.03.27
230 安徽信达建筑安装有限公司 477.757764 150 2024.03.27
231 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 477.6355 150 2024.03.27
232 安徽能发建筑工程有限公司 477.847855 150 2024.03.27
233 安徽千栩工程项目管理有限公司 477.66225 150 2024.03.27
234 安徽长久建筑工程有限公司 475.706809 150 2024.03.27
235 安徽从亮建筑工程有限公司 477.624726 150 2024.03.27
236 安徽浦拓建设工程有限公司 477.793727 150 2024.03.27
237 安徽泛海建设投资有限公司 477.839939 150 2024.03.27
238 安徽军顺水利建筑工程有限公司 477.5478 150 2024.03.27
239 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 476.846275 150 2024.03.27
240 安徽亿德建设工程有限公司 475.7439 150 2024.03.27
241 安徽临淮建设有限公司 476.6661 150 2024.03.27
242 安徽宝昌建筑工程有限公司 478.091612 150 2024.03.27
243 安徽恒地建筑工程有限公司 476.5296 150 2024.03.27
244 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 475.222124 150 2024.03.27
245 马鞍山德恩建设工程有限公司 475.838356 150 2024.03.27
246 河南中州建设有限公司 477.705 150 2024.03.27
247 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 476.395649 150 2024.03.27
248 河南天富建筑工程有限公司 477.709011 150 2024.03.27
249 河南旭峰建筑工程有限公司 477.799216 150 2024.03.27
250 合肥宸源建设工程有限公司 476.8377 150 2024.03.27
251 安徽德邦建设有限公司 469.051508 150 2024.03.27
252 安徽中旺建设工程有限公司 475.649654 150 2024.03.27
253 安徽黄洛建筑工程有限公司 475.750008 150 2024.03.27
254 安徽江泽建设有限公司 474.939091 150 2024.03.27
255 安徽雨泽建设工程有限公司 477.621 150 2024.03.27
256 安徽联赢环境建设有限公司 477.8941 150 2024.03.27
257 安徽鸿武建设工程有限公司 475.697623 150 2024.03.27
258 安徽著樾建筑工程有限公司 476.495333 150 2024.03.27
259 安徽盛乾建筑工程有限公司 477.681919 150 2024.03.27
260 安徽中儒建设工程有限公司 475.827978 150 2024.03.27
261 安徽禹通建设工程有限公司 477.237756 150 2024.03.27
262 安徽永泽建设工程有限公司 476.996266 150 2024.03.27
263 河南吉荣建筑工程有限公司 477.3888 150 2024.03.27
264 安徽恰宏建设有限公司 476.766816 150 2024.03.27
265 安徽全览建筑工程有限公司 477.742843 150 2024.03.27
266 安徽共同建设工程有限公司 476.589219 150 2024.03.27
267 宿州翔硕建筑工程有限公司 476.247379 150 2024.03.27
268 安徽定鼎建设工程有限公司 476.318506 150 2024.03.27
269 安徽励建工程有限公司 477.988999 150 2024.03.27
270 安徽瑞赢建设有限公司 476.883701 150 2024.03.27
271 安徽龙圣建筑工程有限公司 476.205769 150 2024.03.27
272 安徽长灵建设工程有限公司 477.621992 150 2024.03.27
273 安徽融洋建设工程有限公司 477.798618 150 2024.03.27
274 安徽名鸿建设工程有限公司 477.236868 150 2024.03.27
275 安庆浩泰建筑工程有限公司 477.446888 150 2024.03.27
276 安徽励丰市政工程有限公司 476.208305 150 2024.03.27
277 安徽匠勋建筑工程有限公司 477.841833 150 2024.03.27
278 天长市盛林水电建设有限公司 475.470642 150 2024.03.27
279 安徽云翔水利建设工程有限公司 477.305278 150 2024.03.27
280 安徽庸道建设工程有限责任公司 477.625 150 2024.03.27
281 合肥东淼建设工程有限公司 474.233972 150 2024.03.27
282 安徽伯益建设工程有限公司 477.83 150 2024.03.27
283 安徽省满航建筑工程有限公司 477.20662 150 2024.03.27
284 安徽鼎峰建筑工程有限公司 476.238211 150 2024.03.27
285 安徽庆展建筑工程有限公司 477.592929 150 2024.03.27
286 四川塬皓工程技术有限公司 477.5641 150 2024.03.27
287 安徽万骏建设工程有限公司 477.471761 150 2024.03.27
288 安徽徽弘建筑工程有限公司 477.505419 150 2024.03.27
289 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 477.720366 150 2024.03.27
290 安徽华隆建筑工程有限公司 475.909823 150 2024.03.27
291 安徽天柱松建设工程有限公司 477.00585 150 2024.03.27
292 安徽思腾建筑工程有限公司 475.721055 150 2024.03.27
293 安徽燕荣建设工程有限公司 474.542153 150 2024.03.27
294 安徽禹升建设工程有限公司 476.983819 150 2024.03.27
295 安徽康盛建设集团有限公司 476.193537 150 2024.03.27
296 安徽鸿之越建设工程有限公司 461.4936 150 2024.03.27
297 安徽江川水利水电工程有限公司 475.909492 150 2024.03.27
298 安徽泰泽建设工程有限公司 477.425828 150 2024.03.27
299 安徽卓辉建筑工程有限公司 478.127035 150 2024.03.27
300 安徽俏海建设工程有限公司 474.331266 150 2024.03.27
301 安徽博雅园林建筑有限公司 466.5511 150 2024.03.27
302 滁州市正启建筑安装工程有限公司 475.098359 150 2024.03.27
303 河南省鹏域建设工程有限公司 477.648952 150 2024.03.27
304 宁国市群飞建筑工程有限公司 477.693703 150 2024.03.27
305 安徽新建控股集团有限公司 477.474215 150 2024.03.27
306 安徽正宇建设有限公司 477.568773 150 2024.03.27
307 安徽秦天建筑工程有限公司 477.40882 150 2024.03.27
308 安徽集达广建设工程有限公司 475.764735 150 2024.03.27
309 安徽九五建设工程有限公司 476.5668 150 2024.03.27
310 安徽汇特建设工程集团有限公司 461.824103 150 2024.03.27
311 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 478.123601 150 2024.03.27
312 安徽腾杰建工集团有限公司 477.121364 150 2024.03.27
313 安徽强淮建筑工程有限公司 476.357272 150 2024.03.27
314 安徽岸峰建设工程有限公司 469.00911 150 2024.03.27
315 四川君虹建设工程有限公司 477.6366 150 2024.03.27
316 安徽运胜建设工程有限公司 477.9168 150 2024.03.27
317 明光市金鑫建筑安装有限公司 474.699993 150 2024.03.27
318 征途建设有限公司 477.777271 150 2024.03.27
319 安徽吾华建设工程有限公司 477.408213 150 2024.03.27
320 安徽华瑜建设工程有限公司 476.2683 150 2024.03.27
321 安徽翔鹰市政集团有限公司 476.738839 150 2024.03.27
322 安徽建立建筑工程有限公司 476.6452 150 2024.03.27
323 安徽枞禹建设工程有限公司 485.334537 150 2024.03.27
324 安徽燕宁建筑工程有限公司 477.5572 150 2024.03.27
325 芜湖永屹建筑工程有限公司 472.810599 150 2024.03.27
326 安徽庐晟建设工程有限公司 477.888068 150 2024.03.27
327 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 477.2456 150 2024.03.27
328 江西昊润建设有限公司 477.587155 150 2024.03.27
329 安徽固信水利工程有限公司 476.726668 150 2024.03.27
330 安徽阳泉建筑工程有限公司 476.715885 150 2024.03.27
331 安徽中彩园林建设工程有限公司 474.044132 150 2024.03.27
332 安徽禹智建筑工程有限责任公司 476.1369 150 2024.03.27
333 河南泽洲建设有限公司 477.598768 150 2024.03.27
334 安徽安正建设项目管理有限公司 475.679306 150 2024.03.27
335 安徽东水建筑工程有限公司 476.236116 150 2024.03.27
336 安徽鑫德隆建工有限公司 475.411472 150 2024.03.27
337 池州锐启建设工程有限公司 476.9272 150 2024.03.27
338 淮北卓越市政工程有限责任公司 477.355895 150 2024.03.27
339 安徽顺德水利工程有限公司 474.297031 150 2024.03.27
340 安徽华策建设有限公司 477.59326 150 2024.03.27
341 安徽长隆建筑工程有限公司 477.668101 150 2024.03.27
342 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 477.5226 150 2024.03.27
343 安徽聚谯建设工程有限公司 477.215996 150 2024.03.27
344 安徽新蓼建筑工程有限公司 475.699803 150 2024.03.27
345 河南源源市政工程有限公司 477.459012 150 2024.03.27
346 安徽淮川建设工程有限公司 476.599011 150 2024.03.27
347 阜阳市金成水利工程有限责任公司 477.577959 150 2024.03.27
348 安徽中徽通建设工程有限公司 478.0927 150 2024.03.27
349 芜湖子宸建设工程有限公司 477.6936 150 2024.03.27
350 中建远发工程有限公司 477.6404 150 2024.03.27
351 山西环宇建筑工程有限公司 477.378295 150 2024.03.27
352 安徽安兆建设项目管理有限公司 477.668675 150 2024.03.27
353 杭州水电建筑集团有限公司 477.6709 150 2024.03.27
354 安徽腾泰建筑工程有限公司 476.185782 150 2024.03.27
355 安徽柏山建设有限公司 475.783261 150 2024.03.27
356 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 478.130134 150 2024.03.27
357 安徽扬邦建设工程有限公司 477.491277 150 2024.03.27
358 明光市嘉恒建设集团有限公司 466.577995 150 2024.03.27
359 宣城市金水水利工程有限责任公司 474.912464 150 2024.03.27
360 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 477.8848 150 2024.03.27
361 合肥高元建设工程有限公司 478.113877 150 2024.03.27
362 安徽远维建设有限公司 475.611358 150 2024.03.27
363 安徽仁成建设工程有限公司 477.7359 150 2024.03.27
364 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 476.3647 150 2024.03.27
365 安徽河粤建筑工程有限公司 477.317738 150 2024.03.27
366 安徽冠领建筑工程有限公司 477.400062 150 2024.03.27
367 安徽佰正建设工程有限公司 477.638921 150 2024.03.27
368 安徽共恒建设工程有限公司 474.928715 150 2024.03.27
369 安徽坦道路桥工程有限公司 478.317251 150 2024.03.27
370 安徽省宏远建设项目管理有限公司 474.019 150 2024.03.27
371 安徽万华建设科技集团有限公司 477.6218 150 2024.03.27
372 安徽顺亚建筑工程有限公司 475.807982 150 2024.03.27
373 安徽丰业建设工程有限公司 477.7838 150 2024.03.27
374 安徽旭垠建设工程有限公司 477.386211 150 2024.03.27
375 安徽骏昊建筑工程有限公司 477.476683 150 2024.03.27
376 安徽省易豪建设工程有限公司 477.485128 150 2024.03.27
377 河南圣本市政工程有限公司 477.594955 150 2024.03.27
378 林孚建设有限公司 477.84747 150 2024.03.27
379 河南省中州凯如路桥工程有限公司 477.7089 150 2024.03.27
380 安徽省密涛建设工程有限公司 477.506988 150 2024.03.27
381 淮南公建建设工程有限公司 475.866524 150 2024.03.27
382 中安景泰建设集团有限公司 477.476771 150 2024.03.27
383 安徽丙丰建筑工程有限公司 478.08136 150 2024.03.27
384 安徽迎潜建设工程有限公司 475.9679 150 2024.03.27
385 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 477.535922 150 2024.03.27
386 安徽巨森建设有限公司 473.818445 150 2024.03.27
387 宣城市恒山建筑有限公司 477.679793 150 2024.03.27
388 安徽巨源建设集团有限公司 476.598439 150 2024.03.27
389 君行天下建设集团有限公司 477.633608 150 2024.03.27
390 安徽强工建设有限公司 476.1068 150 2024.03.27
391 安徽墉启建筑工程有限公司 475.778266 150 2024.03.27
392 安徽创工建筑工程有限公司 477.347235 150 2024.03.27
393 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 477.738966 150 2024.03.27
394 安徽夏森工程建设有限公司 475.796237 150 2024.03.27
395 安徽远见建设有限公司 476.707726 150 2024.03.27
396 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 476.680188 150 2024.03.27
397 安徽金色阳光建设工程有限公司 476.27783 150 2024.03.27
398 安徽金朝项目管理有限公司 471.156849 150 2024.03.27
399 河南东雄建筑工程有限公司 477.8761 150 2024.03.27
400 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 471.835501 150 2024.03.27
401 安徽天之蓝生态环境有限公司 456.462814 150 2024.03.27
402 安徽政通建筑工程有限公司 484.713365 150 2024.03.27
403 安徽楚江环境建设工程有限公司 476.7637 150 2024.03.27
404 安徽众璨建设工程有限公司 476.215754 150 2024.03.27
405 禹舜建设集团有限公司 477.326961 150 2024.03.27
406 安徽栩汉建设有限公司 476.68115 150 2024.03.27
407 合肥博发建筑工程有限公司 476.340316 150 2024.03.27
408 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 477.841356 150 2024.03.27
409 安徽南淮建设有限公司 475.789918 150 2024.03.27
410 腾跃建工集团有限公司 477.560858 150 2024.03.27
411 安徽东寅建设工程有限公司 476.155081 150 2024.03.27
412 安徽科源建设工程有限公司 475.008123 150 2024.03.27
413 安徽盛雄建设工程有限公司 476.076304 150 2024.03.27
414 洲航建设集团有限公司 477.5147 150 2024.03.27
415 安徽浩宸市政工程有限公司 476.936218 150 2024.03.27
416 河南基元建设工程有限公司 477.792 150 2024.03.27
417 安徽方至建设工程有限公司 477.033701 150 2024.03.27
418 安徽富恒建筑工程有限公司 477.651206 150 2024.03.27
419 安徽鑫道建筑工程有限公司 477.631 150 2024.03.27
420 安徽攀图市政工程有限公司 477.907557 150 2024.03.27
421 安徽九瑞建筑工程有限公司 477.602929 150 2024.03.27
422 安徽君磊建设工程有限公司 476.473006 150 2024.03.27
423 无为县胜东建筑安装有限公司 476.639836 150 2024.03.27
424 安徽宇昌建筑工程有限公司 478.055958 150 2024.03.27
425 安徽华峰建筑工程有限公司 465.053123 150 2024.03.27
426 安徽州来建筑工程有限公司 0.009568 150 2024.03.27
427 江西融宇工程管理有限公司 477.445455 150 2024.03.27
428 河南苏荷建设工程有限公司 477.663821 150 2024.03.27
429 安徽双建建筑安装工程有限公司 474.499844 150 2024.03.27
430 安徽永洁环境治理工程有限公司 477.517236 150 2024.03.27
431 四川金手指建筑工程有限公司 477.418822 150 2024.03.27
432 安徽仁和水利电力建设有限公司 477.655933 150 2024.03.27
