全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏及农村污水终端养护范围内管道改造维修工程—2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏零星维修工程开标记录[A3309011000001200001001]

所属地区:浙江 发布日期:2024-04-08
项目名称:
2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏及农村污水终端养护范围内管道改造维修工程—2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏零星维修工程
项目代码:
2401-330952-04-01-785147
招标人:
名称:舟山市新城公用事业管理中心
地址:舟山市定海区临城街道新城田螺峙路480号城投大厦
联系人:胡爱芬
电话:13506605958
代理机构:
名称:浙江方舟工程造价咨询有限公司
地址:浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园20幢1301室、1302室、1303室
联系人:应巧
电话:2047557
标段(包)名称:
2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏及农村污水终端养护范围内管道改造维修工程—2024年新城区域千岛路以东道路、下水道、护栏零星维修工程
标段(包)编号:
A3309011000001200001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江茂业建设有限公司 5,646,586.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
2 浙江华舟建设有限公司 5,876,161.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
3 舟山宇臻建设有限公司 5,645,601.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
4 纳琦绿能工程有限公司 5,755,233.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
5 浙江卓美建设有限公司 5,655,694.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
6 浙江万盛生态建设有限公司 5,612,315.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
7 舟山韵程建设有限公司 5,677,132.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
8 绍兴洋海建设有限公司 5,754,550.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
9 宁波鸣山建设有限公司 5,705,204.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
10 嵊泗县第二建筑工程有限公司 5,625,868.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
11 和海建设科技集团有限公司 5,650,784.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
12 浙江亿辰建设有限公司 5,663,444.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
13 浙江德清永恒建设有限公司 5,620,099.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
14 舟山市顺海建设有限公司 5,631,324.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
15 浙江五云环境建设有限公司 5,626,682.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
16 丽水市卓越建设有限公司 5,643,852.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
17 浙江鼎盛建筑工程有限公司 5,656,330.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
18 浙江丽丰市政园林有限公司 5,667,777.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
19 杭州路顺环境建设有限公司 5,652,310.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
20 浙江光大建设集团有限公司 5,617,839.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
21 浙江东日土建设工程有限公司 5,617,332.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
22 舟山市硕图建设工程有限公司 5,731,166.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
23 广济环境建设集团有限公司 5,624,835.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
24 万宝盛建设集团股份有限公司 5,669,480.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
25 浙江广成建设发展集团有限公司 5,651,547.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
26 浙江丽水天豪建设有限公司 5,671,958.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
27 浙江宏祥建设工程有限公司 5,585,422.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
28 浙江国坤建设有限公司 5,662,631.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
29 浙江弘辉建设有限公司 5,630,179.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
30 绍兴天顺环境建设有限公司 5,686,518.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
31 浙江嘉禾建设有限公司 5,637,557.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
32 恒元建设控股集团有限公司 5,634,522.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
33 丽水市中诚市政园林有限公司 5,669,415.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
34 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 5,649,972.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
35 浙江海兴建筑有限公司 5,611,417.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
36 舟山市实安建设有限公司 5,646,319.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
37 衢州市政园林股份有限公司 5,598,819.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
38 杭州奋博建设有限公司 5,629,650.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
39 浙江万玖建设有限公司 5,676,521.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
40 浙江荣合建设有限公司 5,661,866.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
41 天工方圆建设集团有限公司 5,698,099.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
42 浙江凯磊建设有限公司 5,640,850.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
43 杭州晨尚建设有限公司 5,609,700.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
44 湖南省一建园林建设有限公司 5,494,552.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
45 舟山祯博建设工程有限公司 5,690,781.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
46 浙江瀚盛建设有限公司 5,639,525.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
47 江山市锦弘园林建设有限公司 5,645,888.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
48 浙江中浩建设集团有限公司 5,647,227.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
49 杭州盾旺建筑工程有限公司 5,597,236.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
50 水玲龙(福建)建设工程有限公司 5,618,236.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
51 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 5,717,177.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
52 兰溪成顺建设有限公司 5,539,135.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
53 浙江蓝鲸建设有限公司 5,624,400.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
54 浙江同通建设有限公司 5,652,310.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
55 绍兴向南建设有限公司 5,668,015.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
56 浙江崇业建设有限公司 5,611,717.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
57 浙江舟山明航建设有限公司 5,637,550.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
58 绍兴恒岳建设有限公司 5,670,969.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
59 杭州华水市政工程集团有限公司 5,626,533.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
60 嘉兴市九二建设工程有限公司 5,632,227.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
61 浙江宇舜建设有限公司 5,625,593.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
62 杭州供水工程有限公司 5,623,344.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
63 杭州星宸建设有限公司 5,652,094.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
64 宁波市闻诚建设工程有限公司 5,634,433.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
65 舟山市益民建筑安装工程有限公司 5,667,013.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
66 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 5,593,016.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
67 舟山市集美建设有限公司 5,562,825.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
68 嘉兴宏禾建设有限公司 5,660,272.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
69 浙江德光建筑工程有限公司 5,628,536.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
70 舟山城星建设有限公司 5,665,029.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
71 辽宁优诚建设工程有限公司 5,639,858.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
72 鼎宏荣业建设集团有限公司 5,702,586.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
73 浙江有的建设有限公司 5,622,420.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
74 科顺生态建设(宁波)有限公司 5,622,915.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
75 浙江恒羽建设有限公司 5,616,793.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
76 浙江千岛建设有限公司 5,616,062.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
77 浙江泓锐建设有限公司 5,646,027.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
78 浙江海昊建设有限公司 5,620,558.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
79 舟山市鼎力建设有限公司 5,658,048.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
80 浙江弘毅建设有限公司 5,619,876.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
81 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 5,677,240.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
82 浙江鼎峰建设有限公司 5,627,219.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
83 浙江舟山天航建设有限公司 5,622,042.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
84 舟山益润建设有限公司 5,645,058.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
85 浙江禹东建设有限公司 5,671,111.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
86 舟山市大中方建设有限公司 5,616,091.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
87 宁波东元生态建设有限公司 5,646,841.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
88 舟山市五匠建设有限公司 5,708,896.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
89 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 5,620,227.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
90 舟山市木林森园林工程有限公司 5,613,237.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
91 浙江化鲲建设有限公司 5,679,656.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
92 浙江锦上建设有限公司 5,598,330.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
93 浙江昌达建设工程有限公司 5,602,488.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
94 浙江嘉诚环境建设有限公司 5,586,666.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
95 舟山市大沙建筑工程有限公司 5,626,606.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
96 温州百捷建设有限公司 5,661,314.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
97 绍兴七欣建设有限公司 5,671,865.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
98 浙江广盛环境建设集团有限公司 5,663,058.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
99 浙江汇新建设有限公司 5,618,414.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
100 华绿建设有限公司 5,609,765.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
101 杭州兴鸿建设有限公司 5,586,807.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
102 宁波衡华建设有限公司 5,606,520.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
103 舟山市纬宇建设有限公司 5,634,224.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
104 安徽众和工匠建设有限公司 5,679,020.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
105 浙江普锦建设发展有限公司 5,706,894.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
106 浙江腾云建设有限公司 5,640,485.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
107 弘业建设集团有限公司 5,636,856.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
108 浙江凯业市政建筑工程有限公司 5,618,777.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
109 浙江万恒建设有限公司 5,630,609.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
110 大永集团有限公司 5,579,964.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
111 浙江新润建设有限公司 5,711,772.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
112 舟山城恒建设有限公司 5,674,568.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
113 舟山洲屹建设有限公司 5,647,799.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
114 飞帆集团有限公司 5,622,442.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
115 浙江屿海建设有限公司 5,650,400.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
116 浙江舟山广宇建设有限公司 5,629,111.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
117 浙江省永康市新宏建设有限公司 5,676,445.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
118 浙江恒立环境建设有限公司 5,606,522.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
119 浙江永旭建设有限公司 5,668,608.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
120 浙江名鸿建设有限公司 5,642,008.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
121 浙江舟山亿安建设有限公司 5,649,766.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
122 舟山超润建设有限公司 5,628,463.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
123 舟山禾程建设有限公司 5,640,437.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
124 绍兴正大港道建设有限公司 5,649,346.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
125 浙江广耀环境建设有限公司 5,645,054.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
126 宁波市天然缘林建设集团有限公司 5,625,113.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
127 浙江跃龙建设集团有限公司 5,606,516.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
128 浙江新禾建设有限公司 5,664,393.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
129 浙江舟山航宇建设有限公司 5,681,722.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
130 浙江铭翔建设有限公司 5,609,060.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
131 浙江劲华建设有限公司 5,622,525.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
132 新景建设有限公司 5,685,368.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
133 浙江一庆建设有限公司 5,608,811.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
134 杭州华聚环境建设有限公司 5,631,324.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
135 浙江冠方建设有限公司 5,589,529.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
136 浙江泓策佳业建设有限公司 5,680,152.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
137 舟山欣鸿建筑工程有限公司 5,752,791.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
138 嘉兴市金辉建设有限公司 5,602,517.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
139 浙江昌烨市政园林建设有限公司 5,806,312.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
140 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 5,665,956.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
141 浙江园冶生态建设有限公司 5,663,095.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
142 浙江昌屹建设有限公司 5,636,336.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
143 浙江鸿川建设有限公司 5,814,061.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
144 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 5,648,382.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
145 浙江嵊泗景翔建设有限公司 5,570,074.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
146 浙江祥麟建设有限公司 5,648,539.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
147 舟山市恒富建设有限公司 5,699,370.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
148 杭州恒鼎建设集团有限公司 5,606,312.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
149 浙江鸿博生态建设集团有限公司 5,595,043.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
150 嘉兴宏丰建设有限公司 5,672,237.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
151 杭州航升建设有限公司 5,633,454.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
152 绍兴柏莉建设有限公司 5,740,071.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
153 舟山恒华建筑工程有限公司 5,691,484.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
154 浙江三门鑫江建设有限公司 5,622,739.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
155 杭州瑞翔建设有限公司 5,592,263.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
156 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 5,631,833.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
157 浙江海诚建设有限公司 5,787,923.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
158 浙江银誉建设工程有限公司 5,625,689.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
159 舟山恒航建设有限公司 5,655,490.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
160 舟山创景建设有限公司 5,589,898.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
161 浙江昆仑园林工程有限公司 5,622,477.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
162 舟山市豪达建筑工程有限公司 5,720,030.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
163 浙江科润建设有限公司 5,613,733.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
164 浙江荣洲建设有限公司 5,617,965.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
165 龙禹建设股份有限公司 5,616,188.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
166 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 5,606,651.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
167 浙江凌正建设有限公司 5,680,288.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
168 浙江剑汐建设工程有限公司 5,665,777.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
169 浙江康诺电力建设有限公司 5,596,973.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
170 铭扬工程设计集团有限公司 5,629,925.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
171 浙江晨达建设工程有限公司 5,640,228.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
172 浙江舟山耀丰建设有限公司 5,674,791.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
173 浙江欣润建设有限公司 5,670,333.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
174 浙江恒昌建设有限公司 5,632,954.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
175 浙江新世界装饰有限公司 5,556,922.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
176 浙江佳诚邦闳建设有限公司 5,596,357.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
177 浙江鼎炎建设有限公司 5,621,785.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
178 浙江宝晟建设有限公司 5,592,849.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
179 舟山泓韵建设有限公司 5,636,411.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
180 舟山三源建设工程有限公司 5,646,523.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
181 浙江九丰建设有限公司 5,618,477.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
182 浙江港浩建设股份有限公司 5,634,063.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
183 浙江舟山成盛建设有限公司 5,626,955.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
184 浙江中治环保科技有限公司 5,652,307.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
185 温州市富诚建设工程有限公司 5,755,334.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
186 松阳县鼎力建筑工程有限公司 5,672,222.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
187 舟山市恒宇建设有限公司 5,644,671.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
188 浙江南海建设有限公司 5,676,762.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
189 浙江大秦建设工程有限公司 5,787,023.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
190 舟山成丰建设工程有限公司 5,643,171.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
191 丽水李池市政园林有限公司 5,563,333.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
192 舟山大宏建设有限公司 5,640,668.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
193 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 5,673,933.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
194 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 5,638,955.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
195 卓循建设(浙江)有限公司 5,640,564.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
196 浙江开泽建设工程有限公司 5,633,295.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
197 浙江起扬建设有限公司 5,628,144.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
198 恒尊建设集团有限公司 5,620,320.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
199 浙江甬鑫建设有限公司 5,619,877.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
200 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 5,609,828.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
201 浙江轩翔建设有限公司 5,628,780.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
202 大昌建设集团有限公司 5,632,728.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
203 浙江亿臻建设有限公司 5,630,025.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
204 浙江诚通建设集团有限公司 5,666,534.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
205 舟山市宝恒建设有限公司 5,655,417.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
206 恒基建设集团有限公司 5,620,676.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
207 浙江盛捷建设有限公司 5,578,157.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
208 丽水百顺建设有限公司 5,612,861.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
209 舟山市鼎衡建设有限公司 5,650,807.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
210 绍兴广圣建设有限公司 5,719,550.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
211 浙江乾大建设有限公司 5,642,118.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
212 浙江润水建设科技有限公司 5,643,558.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
213 舟山市大汉建筑工程有限公司 5,642,721.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
214 舟山骏华建设工程有限公司 5,606,521.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
215 舟山振顺建筑有限公司 5,614,829.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
216 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 5,775,807.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
217 浙江新禾景观工程有限公司 5,702,995.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
218 浙江景一洲环境建设有限公司 5,627,266.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
219 浙江华朝建设有限公司 5,608,429.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
220 绍兴市恒泰环境建设有限公司 5,634,757.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
221 浙江杰迈建设工程有限公司 5,640,544.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
222 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 5,651,846.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
223 丽水宏诚建筑有限公司 5,601,688.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
224 浙江龙英建设有限公司 5,616,614.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
225 浙江昌鼎建设有限公司 5,619,466.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
226 浙江立昂市政园林建设有限公司 5,629,416.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
227 浙江衡成建设有限公司 5,667,570.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
228 舟山鼎森建设有限公司 5,629,860.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
229 浙江凯隆建设有限公司 5,646,449.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
230 绍兴市亚升环境建设有限公司 5,664,187.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
231 舟山恒腾建设有限公司 5,672,660.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
232 宏盛建业投资集团有限公司 5,627,451.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
233 淳安蓝海建设工程有限公司 5,636,418.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
234 浙江华方建设有限公司 5,645,748.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
235 浙江舟山荣源建设有限公司 5,622,425.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
236 浙江天港建设集团有限公司 5,639,439.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
237 浙江卓骏建设有限公司 5,626,872.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
238 浙江振昊市政园林工程有限公司 5,555,697.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
239 浙江春江建设有限公司 5,645,950.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
240 浙江久鼎建设有限公司 5,570,908.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
241 浙江秀州建设有限公司 5,613,194.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
242 浙江宜方建设有限公司 5,615,808.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
243 舟山嘉弘建设有限公司 5,682,199.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
244 丽水市凯信建设工程有限公司 5,633,817.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
245 绍兴市万顺建设有限公司 5,618,309.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
246 浙江乾锦建设有限公司 5,655,780.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
247 宁海睿翔建设有限公司 5,658,123.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
248 浙江铭润工程建设有限公司 5,624,422.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
249 浙江金舜环境建设有限公司 5,587,570.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
250 绍兴市第一园林工程有限公司 5,834,587.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
251 丽水亿诚建设有限公司 5,686,366.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
252 浙江飞邦建设工程有限公司 5,643,984.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
253 浙江硕锐建设有限公司 5,636,411.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
254 建德舜镱建设有限公司 5,643,348.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
255 浙江丰云建设有限公司 5,673,288.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
256 宁波灵勇建设有限公司 5,661,849.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
257 浙江寰晟环境工程有限公司 5,630,618.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
258 浙江宏升交通建设有限公司 5,294,966.00元 365天 见舟山市公共资源交易服务平台
开标时间:
2024-04-08 09:00:00
开标地点:
舟山市公共资源交易中心开标室(2)(不见面开标室)
行政监督机构:
舟山市住房和城乡建设局
电话:
0580-2280957
信息来源:
舟山市公共资源交易中心
接收时间:
2024-04-08

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人