全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

江苏徐塘发电有限责任公司4、6号发电机备品材料询价采购项目询价公告

所属地区:江苏 发布日期:2024-04-10
所属地区:江苏 - 徐州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/04/10 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
询价公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:(略)
七、采购代理单位:(略)
八、采购执行人:徐子安
九、采购执行人联系方式:(略)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:(略)
十三、其他内容:项目详细信息及参与方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1衬垫|||D8B372.445348件13%(略)江苏省,(略),(略)
2衬垫|||D8B372.445532件13%(略)江苏省,(略),(略)
3衬垫|||D8B372.665232件13%(略)江苏省,(略),(略)
4衬垫|||D8B372.665732件13%(略)江苏省,(略),(略)
5衬垫|||Q5C371.2562件13%(略)江苏省,(略),(略)
6衬垫|||Q5C371.34552件13%(略)江苏省,(略),(略)
7衬垫|||Q5C371.35534件13%(略)江苏省,(略),(略)
8衬垫|||Q5C371.5542件13%(略)江苏省,(略),(略)
9衬垫|||(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
10衬垫|||(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
11衬垫|||Q8A156.34748件13%(略)江苏省,(略),(略)
12衬垫|||Q8A156.42548件13%(略)江苏省,(略),(略)
13衬垫|||Q8A372.222312件13%(略)江苏省,(略),(略)
14衬垫|||Q8A372.23564件13%(略)江苏省,(略),(略)
15衬垫|||Q8A372.335212件13%(略)江苏省,(略),(略)
16衬垫|||Q8A372.53624件13%(略)江苏省,(略),(略)
17衬垫|||Q8C372.332424件13%(略)江苏省,(略),(略)
18衬垫|||Q8C372.778616件13%(略)江苏省,(略),(略)
19衬垫|||Q8D372.53624件13%(略)江苏省,(略),(略)
20衬垫|||W8A156.35744件13%(略)江苏省,(略),(略)
21衬垫|||W8A372.53266件13%(略)江苏省,(略),(略)
22衬垫|||W8B156.75424件13%(略)江苏省,(略),(略)
23垫圈|||(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
24垫圈|||(略)-148件13%(略)江苏省,(略),(略)
25垫圈|||(略)-232件13%(略)江苏省,(略),(略)
26垫圈|||(略)-3240件13%(略)江苏省,(略),(略)
27垫圈|||(略)-4160件13%(略)江苏省,(略),(略)
28垫圈|||(略)-1256件13%(略)江苏省,(略),(略)
29垫圈|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
30垫圈|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
31垫圈|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
32垫圈|||Q8A370.45874件13%(略)江苏省,(略),(略)
33垫圈|||Q8B370.77564件13%(略)江苏省,(略),(略)
34垫圈|||Q8B372.87544件13%(略)江苏省,(略),(略)
35垫圈|||W(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
36垫圈|||W(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
37垫圈|||W8C370.22532件13%(略)江苏省,(略),(略)
38发电机垫片|||(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
39发电机垫片|||D8C156.589624件13%(略)江苏省,(略),(略)
40发电机垫片|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
41发电机垫片|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
42发电机垫片|||F(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
43发电机绕组用端盖密封胶|53351GE02N||(略)千克13%(略)江苏省,(略),(略)
44管夹片|Q(略)||64件13%(略)江苏省,(略),(略)
45密封条|||Q(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
46密封条|||Q(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
47密封条|||Q(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
48密封条|||Q(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
49密封条|||QF(略)件13%(略)江苏省,(略),(略)
发布日期:(略)

企业专属对接人