全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

沈家门片区2024年滨港路楼群老旧小区改造项目开标记录[A3309031020000887001001]

所属地区:浙江 发布日期:2024-04-12
项目名称:
沈家门片区2024年滨港路楼群老旧小区改造项目
项目代码:
2401-330903-04-01-795064
招标人:
名称:舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处
地址:舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处
联系人:刘伟
电话:13705807921
代理机构:
名称:舟山市友诚工程管理有限公司
地址:浙江省舟山市普陀区东港海天大厦707室
联系人:陈怡
电话:18268705733
标段(包)名称:
沈家门片区2024年滨港路楼群老旧小区改造项目
标段(包)编号:
A3309031020000887001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江中林水电工程有限公司 5,877,578.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
2 浙江同通建设有限公司 5,902,826.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
3 淳安县良诚建设有限公司 5,977,164.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
4 弘业建设集团有限公司 5,901,666.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
5 浙江万恒建设有限公司 5,866,406.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
6 嘉兴宏禾建设有限公司 5,969,932.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
7 浙江卓美建设有限公司 5,922,272.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
8 浙江铭润工程建设有限公司 5,966,522.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
9 舟山宇臻建设有限公司 5,907,528.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
10 杭州禹宸建设有限公司 5,930,426.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
11 浙江旺宸建设有限公司 5,909,790.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
12 浙江亿辰建设有限公司 5,929,226.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
13 浙江鼎盛建筑工程有限公司 5,938,219.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
14 浙江广成建设发展集团有限公司 5,900,159.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
15 浙江丽水天豪建设有限公司 5,898,909.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
16 浙江名鸿建设有限公司 5,927,959.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
17 浙江沧渊建筑工程有限公司 5,899,704.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
18 浙江乾锦建设有限公司 5,914,819.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
19 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 5,861,111.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
20 绍兴天顺环境建设有限公司 5,954,252.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
21 广济环境建设集团有限公司 5,934,628.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
22 丽水天宇园林建设有限公司 5,696,396.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
23 浙江宏祥建设工程有限公司 5,956,721.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
24 丽水市卓越建设有限公司 5,904,647.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
25 浙江光大建设集团有限公司 5,920,253.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
26 丽水市中诚市政园林有限公司 5,942,432.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
27 浙江崇业建设有限公司 5,913,558.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
28 杭州晨尚建设有限公司 5,899,150.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
29 浙江铭园建设有限公司 5,895,672.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
30 浙江嘉禾建设有限公司 5,916,359.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
31 精立建设有限公司 5,890,924.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
32 浙江荣合建设有限公司 5,927,764.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
33 浙江海兴建筑有限公司 5,891,638.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
34 浙江舟山衡盛建设有限公司 5,945,751.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
35 浙江凯磊建设有限公司 5,918,439.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
36 浙江大运建设集团有限公司 5,907,247.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
37 浙江泓策佳业建设有限公司 5,991,908.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
38 浙江泓锐建设有限公司 5,934,513.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
39 浙江东日土建设工程有限公司 5,939,897.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
40 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 5,896,032.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
41 丽水百顺建设有限公司 5,930,142.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
42 浙江九丰建设有限公司 5,858,727.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
43 绍兴恒岳建设有限公司 5,958,186.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
44 杭州星宸建设有限公司 5,947,331.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
45 浙江广耀环境建设有限公司 5,931,242.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
46 舟山禾程建设有限公司 5,935,449.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
47 浙江创瑜建设有限公司 5,922,277.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
48 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 5,950,304.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
49 浙江德光建筑工程有限公司 5,925,931.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
50 浙江宇舜建设有限公司 5,931,441.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
51 浙江昌屹建设有限公司 5,929,292.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
52 舟山市益民建筑安装工程有限公司 5,906,234.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
53 舟山泓韵建设有限公司 5,991,277.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
54 浙江恒立环境建设有限公司 5,938,512.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
55 浙江鼎屹建设工程有限公司 5,918,435.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
56 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 5,928,190.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
57 舟山市鼎力建设有限公司 5,894,155.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
58 舟山市鼎衡建设有限公司 5,936,219.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
59 浙江弘辉建设有限公司 5,906,728.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
60 浙江有的建设有限公司 5,990,627.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
61 舟山市集美建设有限公司 5,929,793.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
62 杭州奋博建设有限公司 5,890,113.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
63 浙江华朝建设有限公司 5,991,270.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
64 卓循建设(浙江)有限公司 5,921,836.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
65 和海建设科技集团有限公司 5,884,615.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
66 浙江恒羽建设有限公司 5,881,604.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
67 浙江新润建设有限公司 5,912,680.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
68 舟山市实安建设有限公司 5,935,754.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
69 舟山城星建设有限公司 5,923,834.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
70 绍兴林泰建设有限公司 6,009,032.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
71 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 5,880,648.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
72 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 5,930,917.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
73 浙江存顺建设有限公司 5,850,795.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
74 浙江鸿川建设有限公司 6,047,528.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
75 宁波大润建设有限公司 5,918,175.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
76 浙江银誉建设工程有限公司 5,895,677.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
77 浙江舟山天航建设有限公司 5,849,817.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
78 浙江海昊建设有限公司 5,917,784.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
79 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 5,945,188.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
80 浙江舟山航宇建设有限公司 5,909,850.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
81 舟山市大中方建设有限公司 5,977,785.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
82 衢州市政园林股份有限公司 5,906,017.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
83 浙江舟山荣源建设有限公司 5,885,900.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
84 浙江科润建设有限公司 5,901,675.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
85 浙江昆仑园林工程有限公司 5,887,020.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
86 浙江新禾景观工程有限公司 5,930,660.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
87 浙江千岛建设有限公司 5,914,988.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
88 浙江恒昌建设有限公司 5,906,715.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
89 浙江腾云建设有限公司 5,890,245.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
90 浙江康诺电力建设有限公司 5,781,206.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
91 浙江宝晟建设有限公司 5,880,838.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
92 嵊泗县第二建筑工程有限公司 5,934,890.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
93 浙江化鲲建设有限公司 5,893,916.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
94 浙江鼎峰建设有限公司 5,950,140.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
95 杭州兴鸿建设有限公司 5,934,694.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
96 舟山恒航建设有限公司 5,949,977.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
97 杭州项桐建设工程有限公司 5,932,744.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
98 浙江润水建设科技有限公司 5,867,422.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
99 舟山市木林森园林工程有限公司 6,059,849.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
100 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 5,907,430.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
101 浙江国坤建设有限公司 5,901,343.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
102 浙江锦上建设有限公司 5,874,287.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
103 浙江尊杰建设有限公司 5,942,193.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
104 舟山市纬宇建设有限公司 5,915,588.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
105 新景建设有限公司 5,869,982.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
106 绍兴洋海建设有限公司 5,885,110.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
107 浙江嘉诚环境建设有限公司 5,946,076.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
108 舟山市大沙建筑工程有限公司 5,902,480.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
109 浙江轩翔建设有限公司 5,917,785.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
110 绍兴柏莉建设有限公司 5,861,202.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
111 浙江劲华建设有限公司 5,923,954.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
112 浙江欣润建设有限公司 5,895,200.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
113 绍兴正大港道建设有限公司 5,932,333.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
114 舟山市顺海建设有限公司 5,908,679.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
115 浙江凌正建设有限公司 6,016,587.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
116 绍兴七欣建设有限公司 5,960,357.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
117 浙江华氏建设有限公司 5,984,774.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
118 浙江新禾建设有限公司 5,914,908.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
119 天工方圆建设集团有限公司 5,905,948.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
120 浙江永旭建设有限公司 5,801,491.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
121 浙江凯业市政建筑工程有限公司 5,890,560.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
122 舟山嘉弘建设有限公司 5,895,000.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
123 杭州华聚环境建设有限公司 5,925,965.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
124 浙江弘毅建设有限公司 5,926,396.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
125 杭州瑞翔建设有限公司 5,916,133.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
126 浙江天港建设集团有限公司 5,925,514.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
127 浙江起扬建设有限公司 5,902,176.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
128 舟山恒华建筑工程有限公司 5,960,709.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
129 浙江汇新建设有限公司 5,925,850.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
130 浙江乾大建设有限公司 5,900,888.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
131 浙江省永康市新宏建设有限公司 5,949,385.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
132 舟山成丰建设工程有限公司 5,906,416.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
133 舟山市五匠建设有限公司 5,888,608.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
134 浙江亿臻建设有限公司 5,924,175.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
135 安徽众和工匠建设有限公司 5,908,680.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
136 浙江舟山广宇建设有限公司 5,907,977.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
137 飞帆集团有限公司 5,906,004.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
138 舟山洲屹建设有限公司 5,889,778.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
139 浙江坤方建设有限公司 5,918,446.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
140 浙江冠方建设有限公司 5,887,009.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
141 浙江晨达建设工程有限公司 5,898,274.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
142 浙江舟山明航建设有限公司 5,888,600.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
143 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 5,917,600.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
144 浙江荣洲建设有限公司 5,898,921.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
145 浙江海诚建设有限公司 5,902,683.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
146 国骅建设有限公司 5,919,492.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
147 嘉兴宏丰建设有限公司 5,957,327.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
148 舟山永耀景观建设有限公司 5,924,071.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
149 浙江南海建设有限公司 5,945,660.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
150 舟山市大汉建筑工程有限公司 5,908,437.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
151 浙江中欣建设有限公司 5,904,719.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
152 浙江祥麟建设有限公司 5,985,349.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
153 浙江铭翔建设有限公司 5,905,678.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
154 舟山鼎森建设有限公司 5,932,576.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
155 浙江昌鼎建设有限公司 5,914,033.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
156 大永集团有限公司 5,776,533.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
157 浙江巨江水电建设有限公司 5,861,202.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
158 温州万年建设集团有限公司 5,919,762.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
159 舟山城恒建设有限公司 5,868,338.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
160 恒尊建设集团有限公司 5,907,586.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
161 浙江屿海建设有限公司 5,839,089.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
162 浙江大秦建设工程有限公司 5,905,390.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
163 浙江凯隆建设有限公司 5,904,021.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
164 浙江华方建设有限公司 5,955,656.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
165 鼎宏荣业建设集团有限公司 5,951,086.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
166 恒元建设控股集团有限公司 5,886,495.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
167 浙江舟山成盛建设有限公司 5,872,463.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
168 浙江港浩建设股份有限公司 5,990,117.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
169 浙江嵊泗景翔建设有限公司 5,657,609.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
170 舟山市恒富建设有限公司 5,949,653.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
171 浙江昌达建设工程有限公司 5,886,154.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
172 宁波宸越建设有限公司 5,937,457.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
173 舟山大宏建设有限公司 5,943,130.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
174 舟山市宝恒建设有限公司 5,964,482.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
175 浙江鼎炎建设有限公司 5,936,179.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
176 宏盛建业投资集团有限公司 5,904,091.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
177 浙江鑫晟达生态工程有限公司 5,881,039.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
178 绍兴市亚升环境建设有限公司 5,908,567.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
179 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 5,893,329.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
180 浙江舜元建设有限公司 5,925,468.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
181 舟山华康建设有限公司 5,826,167.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
182 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 5,911,328.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
183 浙江立昂市政园林建设有限公司 5,921,686.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
184 浙江程隆建设有限公司 5,895,343.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
185 浙江嘉晟建设有限公司 5,925,004.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
186 浙江隆胜建设有限公司 5,931,776.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
187 浙江新世界装饰有限公司 5,699,778.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
188 绍兴市恒泰环境建设有限公司 5,969,005.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
189 宁波衡华建设有限公司 5,908,685.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
190 浙江佳诚邦闳建设有限公司 5,931,798.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
191 温州百捷建设有限公司 5,951,314.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
192 浙江衡成建设有限公司 5,941,848.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
193 浙江诚通建设集团有限公司 5,946,697.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
194 浙江瑞创建设有限公司 5,968,888.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
195 浙江联强建设有限公司 5,895,022.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
196 浙江舟山耀丰建设有限公司 5,920,841.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
197 宁波铂宇建设有限公司 5,888,815.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
198 浙江凯恩建设有限公司 5,910,127.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
199 浙江舟山亿安建设有限公司 5,818,928.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
200 丽水宏诚建筑有限公司 5,924,939.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
201 舟山那莱建设有限公司 5,865,677.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
202 浙江华舟建设有限公司 6,091,236.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
203 绍兴广圣建设有限公司 6,015,995.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
204 浙江杰迈建设工程有限公司 5,902,627.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
205 浙江卓骏建设有限公司 5,899,288.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
206 浙江金舜环境建设有限公司 5,880,188.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
207 浙江久鼎建设有限公司 5,833,888.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
208 绍兴市万顺建设有限公司 5,922,533.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
209 丽水市凯信建设工程有限公司 5,943,895.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
210 绍兴林立建设有限公司 5,935,666.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
211 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 5,919,332.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
212 浙江永桓建设有限公司 5,828,168.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
213 浙江中浩建设集团有限公司 5,931,439.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
214 浙江飞邦建设工程有限公司 5,954,228.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
215 杭州盾旺建筑工程有限公司 5,946,095.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
216 嘉兴市金辉建设有限公司 5,918,855.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
217 浙江华成永顺建设有限公司 5,743,573.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
218 舟山振顺建筑有限公司 5,972,111.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
219 温州市云峰建设有限公司 5,939,686.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
220 浙江丰云建设有限公司 5,920,054.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
221 丽水李池市政园林有限公司 5,969,166.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
222 浙江甬鑫建设有限公司 5,895,022.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
223 松阳县鼎力建筑工程有限公司 5,890,589.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
224 浙江特辰建设工程有限公司 5,908,515.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
225 宁海睿翔建设有限公司 5,939,279.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
226 丽水亿诚建设有限公司 5,859,258.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
227 建德舜镱建设有限公司 5,902,301.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
228 浙江宜方建设有限公司 5,865,348.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
229 绍兴市第一园林工程有限公司 6,049,744.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
230 湖南省一建园林建设有限公司 5,768,879.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
231 舟山市恒宇建设有限公司 5,875,510.00元 180天 见舟山市公共资源交易服务平台
开标时间:
2024-04-12 09:00:00
开标地点:
舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室
行政监督机构:
舟山市普陀区住房和城乡建设局
电话:
0580-3821269
信息来源:
舟山市公共资源交易中心普陀区分中心
接收时间:
2024-04-12

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人