全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

中共乐清市委组织部党员档案管理库房建设工程-装修工程开标记录公示

所属地区:浙江 发布日期:2024-04-18

[市本级]中共乐清市委组织部党员档案管理库房建设工程-装修工程开标记录公示

【信息来源:】【信息时间:2024-04-18 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

中共乐清市委组织部党员档案管理库房建设工程-装修工程开标记录表
建设单位:中共乐清市委组织部
开标时间:2024-04-18 14:00:00
序号 投标单位 投标人号码 发包价 工期 工程质量 评标顺序号 中标候选人名次 法定代表人或委托人签字 联系电话 备注
1 浙江筑丰建设有限公司 1 1668267 60 合格
2 长开建工集团有限公司 2 1668267 60 合格
3 浙江磐安九和建设有限公司 3 1668267 60 合格
4 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4 1668267 60 合格
5 浙江中凰建设有限公司 5 1668267 60 合格
6 浙江振轩建设有限公司 6 1668267 60 合格
7 浙江吉昕建设有限责任公司 7 1668267 60 合格
8 浙江嵊泗景翔建设有限公司 8 1668267 60 合格
9 浙江灿赫建设工程有限公司 9 1668267 60 合格
10 乐清市聚丰建设有限公司 10 1668267 60 合格
11 浙江永信建设有限公司 11 1668267 60 合格
12 杭州苏迪罗建设有限公司 12 1668267 60 合格
13 嘉兴宏丰建设有限公司 13 1668267 60 合格
14 温州百源建设有限公司 14 1668267 60 合格
15 乐清市宇征建设有限公司 15 1668267 60 合格
16 杭州运祥建设有限公司 16 1668267 60 合格
17 台州珩峰建设有限公司 17 1668267 60 合格
18 浙江华铖建设有限公司 18 1668267 60 合格
19 浙江金鸟建设有限公司 19 1668267 60 合格
20 台州市泰辉市政工程有限公司 20 1668267 60 合格
21 温州建工环境科技有限公司 21 1668267 60 合格
22 浙江全瑞建设有限公司 22 1668267 60 合格
23 浙江永泉市政园林工程有限公司 23 1668267 60 合格
24 浙江意宇市政工程有限公司 24 1668267 60 合格
25 金华市捷胜建筑有限公司 25 1668267 60 合格
26 河南田源建设工程有限公司 26 1668267 60 合格
27 杭州尚林建设有限公司 27 1668267 60 合格
28 福建省忞宏建设发展有限公司 28 1668267 60 合格
29 温州创璟建设有限公司 29 1668267 60 合格
30 乐清市振达建设工程有限公司 30 1668267 60 合格
31 乐清市华博建设有限公司 31 1668267 60 合格
32 浙江三门鑫江建设有限公司 32 1668267 60 合格
33 温州乾盛建设有限公司 33 1668267 60 合格
34 浙江杭晁工建设有限公司 34 1668267 60 合格
35 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 35 1668267 60 合格
36 瑞安市万泽建筑工程有限公司 36 1668267 60 合格
37 乐清市大禹水利水电工程有限公司 37 1668267 60 合格
38 中犇建设有限公司 38 1668267 60 合格
39 温州乐成装饰设计有限公司 39 1668267 60 合格
40 浙江宇度建设有限公司 40 1668267 60 合格
41 浙江中旭生态建设有限公司 41 1668267 60 合格
42 温州鸿燕市政工程有限公司 42 1668267 60 合格
43 浙江中水建设有限公司 43 1668267 60 合格
44 浙江通远环境建设有限公司 44 1668267 60 合格
45 浙江经开建设工程有限公司 45 1668267 60 合格
46 浙江达华园林建设有限公司 46 1668267 60 合格
47 浙江奕盛建设有限公司 47 1668267 60 合格
48 武义晟睿建设有限公司 48 1668267 60 合格
49 河南鼎鹏建设工程有限公司 49 1668267 60 合格
50 河南豫米建筑工程有限公司 50 1668267 60 合格
51 浙江金晓建设有限公司 51 1668267 60 合格
52 庆元县平安建筑有限公司 52 1668267 60 合格
53 河南俊玖建筑工程有限公司 53 1668267 60 合格
54 温州宜家创意产业开发有限公司 54 1668267 60 合格
55 温州弘泰建设有限公司 55 1668267 60 合格
56 福建祥博建设有限公司 56 1668267 60 合格
57 绍兴巨富建设有限公司 57 1668267 60 合格
58 浙江烁众建设有限公司 58 1668267 60 合格
59 浙江正腾建设有限公司 59 1668267 60 合格
60 浙江兴远建设有限公司 60 1668267 60 合格
61 文成县均铭市政工程有限公司 61 1668267 60 合格
62 台州豪成园林市政工程有限公司 62 1668267 60 合格
63 浙江铭匠环境建设有限公司 63 1668267 60 合格
64 温州城鼎建设有限公司 64 1668267 60 合格
65 浙江华锦建筑装饰设计有限公司 65 1668267 60 合格
66 浙江锦坤建设有限公司 66 1668267 60 合格
67 浙江银坤建设有限公司 67 1668267 60 合格
68 浙江中河建设工程有限公司 68 1668267 60 合格
69 温州创鼎建设有限公司 69 1668267 60 合格
70 东阳市宏华建设有限公司 70 1668267 60 合格
71 衢州亿苑建设有限公司 71 1668267 60 合格 1
72 浙江宾悦装饰工程有限公司 72 1668267 60 合格
73 浙江天都建设有限公司 73 1668267 60 合格
74 湖州龙安建设有限公司 74 1668267 60 合格
75 浙江长夏建设有限公司 75 1668267 60 合格
76 浙江裕晟建设有限公司 76 1668267 60 合格
77 温州卓群建设工程有限公司 77 1668267 60 合格
78 浙江环九建设有限公司 78 1668267 60 合格
79 温州市霸耀建筑工程有限公司 79 1668267 60 合格
80 合鑫建设有限公司 80 1668267 60 合格
81 浙江民益建设有限公司 81 1668267 60 合格
82 笙箫建设有限公司 82 1668267 60 合格
83 淳安宇诚建设有限公司 83 1668267 60 合格
84 中城海创建设有限公司 84 1668267 60 合格
85 浙江中越建设有限公司 85 1668267 60 合格
86 浙江乐科建设有限公司 86 1668267 60 合格
87 锦禾建设集团有限公司 87 1668267 60 合格
88 浙江至信建设有限公司 88 1668267 60 合格
89 浙江丽丰市政园林有限公司 89 1668267 60 合格
90 浙江邦扬建设有限公司 90 1668267 60 合格
91 浙江众涨建设有限公司 91 1668267 60 合格
92 浙江大昱建设有限公司 92 1668267 60 合格
93 浙江双翔建设有限公司 93 1668267 60 合格
94 浙江钦为建设有限公司 634 1668267 90 合格 投标承诺函工期填写为“90日历天”
95 浙江弘森建设有限公司 94 1668267 60 合格
96 臻鼎建设集团有限公司 95 1668267 60 合格
97 浙江骏恒建设有限公司 96 1668267 60 合格
98 福建闽泰交通工程有限公司 97 1668267 60 合格
99 浙江宏狮建设有限公司 98 1668267 60 合格
100 杭州双奕建设工程有限公司 99 1668267 60 合格
101 浙江艺百建设有限公司 100 1668267 60 合格
102 浙江佳集建设有限公司 101 1668267 60 合格
103 云帆控股集团有限公司 102 1668267 60 合格
104 重庆八骏祥集实业有限公司 103 1668267 60 合格
105 浙江恒奇建设有限公司 104 1668267 60 合格
106 浙江鑫冉建设有限公司 105 1668267 60 合格
107 德清县正城建设工程有限公司 106 1668267 60 合格
108 浙江德悦智能信息工程有限公司 107 1668267 60 合格
109 湖州九创建设有限公司 108 1668267 60 合格
110 浙江隆通建设有限公司 109 1668267 60 合格
111 浙江陆盛建设有限公司 110 1668267 60 合格
112 湖北中桓建设有限公司 111 1668267 60 合格
113 浙江龙泉德景建设有限公司 112 1668267 60 合格
114 浙江上航环境建设工程有限公司 113 1668267 60 合格
115 浙江磐安辰丰建设有限公司 114 1668267 60 合格
116 瑞安市瑞程建设工程有限公司 115 1668267 60 合格
117 温州艺源建设有限公司 116 1668267 60 合格
118 杭州上富建设有限公司 117 1668267 60 合格
119 浙江起扬建设有限公司 118 1668267 60 合格
120 深圳市科建建设集团有限公司 119 1668267 60 合格
121 浙江伟界建设有限公司 120 1668267 60 合格
122 绍兴广圣建设有限公司 121 1668267 60 合格
123 浙江东佑建筑工程有限公司 122 1668267 60 合格
124 浙江以丰建设有限公司 123 1668267 60 合格
125 环川建设(浙江)有限公司 124 1668267 60 合格
126 丽水市非凡建设有限公司 125 1668267 60 合格
127 温州华隆建设有限公司 126 1668267 60 合格
128 河南省康胜建设工程有限公司 127 1668267 60 合格
129 浙江西冠建设有限公司 128 1668267 60 合格
130 浙江天柚建设有限公司 129 1668267 60 合格
131 台州云润市政园林工程有限公司 130 1668267 60 合格
132 浙江浩宸建设有限公司 131 1668267 60 合格
133 浙江金舜环境建设有限公司 132 1668267 60 合格
134 温州市华汇艺术装饰工程有限公司 133 1668267 60 合格
135 杭州利昊建设有限公司 134 1668267 60 合格
136 浙江良辰建设有限公司 135 1668267 60 合格
137 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 136 1668267 60 合格
138 浙江杰煊建设有限公司 137 1668267 60 合格
139 浙江一加建设有限责任公司 138 1668267 60 合格
140 浙江雷冠建设集团有限公司 139 1668267 60 合格
141 温州千涵环境治理有限公司 140 1668267 60 合格
142 温州卓逸建设有限公司 141 1668267 60 合格
143 温州市环美建筑工程有限公司 142 1668267 60 合格
144 杭州承信建设有限公司 143 1668267 60 合格
145 浙江景川建设有限公司 144 1668267 60 合格
146 浙江地大环保工程有限公司 145 1668267 60 合格
147 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 146 1668267 60 合格
148 温州中真建设有限公司 147 1668267 60 合格
149 浙江炙之天建设有限公司 148 1668267 60 合格
150 嘉兴安建建设有限公司 149 1668267 60 合格
151 安徽亨祺建设集团有限公司 150 1668267 60 合格
152 温州锐胜建设有限公司 151 1668267 60 合格
153 浙江联信环境建设有限公司 152 1668267 60 合格
154 浙江昆吾建设有限公司 153 1668267 60 合格
155 杭州兴业市政园林工程有限公司 154 1668267 60 合格
156 浙江瑞成环境工程有限公司 155 1668267 60 合格 2 1
157 杭州永骏建设有限公司 156 1668267 60 合格
158 缙云县群力建筑工程有限责任公司 157 1668267 60 合格
159 温州正乙建筑工程有限公司 158 1668267 60 合格
160 台州创圣建设工程有限公司 159 1668267 60 合格
161 浙江恒日建设有限公司 160 1668267 60 合格
162 浙江泓锐建设有限公司 161 1668267 60 合格
163 卓循建设(浙江)有限公司 162 1668267 60 合格
164 浙江臻泽集团有限公司 163 1668267 60 合格
165 浙江山鼎建设有限公司 164 1668267 60 合格
166 厚道建设有限公司 165 1668267 60 合格
167 浙江衢州柏银建设有限公司 166 1668267 60 合格
168 浙江辉志建设有限公司 167 1668267 60 合格
169 浙江丰濠建设有限公司 168 1668267 60 合格
170 嘉兴城蒙建设有限公司 169 1668267 60 合格
171 温州市大盛建设有限公司 170 1668267 60 合格
172 新昌县腾营建筑工程有限公司 171 1668267 60 合格
173 金华市瓯创建设工程有限公司 172 1668267 60 合格
174 浙江柯迈环境建设有限公司 173 1668267 60 合格
175 安徽天建建设集团有限公司 174 1668267 60 合格
176 浙江楚天建设有限公司 175 1668267 60 合格
177 杭州双隆建设有限公司 176 1668267 60 合格
178 湖州永雅建设有限公司 177 1668267 60 合格
179 温州鑫悦建设有限公司 178 1668267 60 合格
180 浙江文瑞工程建设有限责任公司 179 1668267 60 合格
181 福建凯福建筑工程有限公司 180 1668267 60 合格
182 浙江三众建设有限公司 181 1668267 60 合格
183 文成县龙耀建设有限公司 182 1668267 60 合格
184 福建中盈建设工程有限公司 183 1668267 60 合格
185 浙江巨能电力建设有限公司 184 1668267 60 合格
186 浙江同鑫建设有限公司 185 1668267 60 合格
187 台州云岭建设有限公司 186 1668267 60 合格
188 嘉兴市九二建设工程有限公司 187 1668267 60 合格
189 温州千筱建设有限公司 188 1668267 60 合格
190 浙江津泓建设有限公司 189 1668267 60 合格
191 中町建设有限公司 190 1668267 60 合格
192 浙江中廷建设有限公司 191 1668267 60 合格
193 浙江圆陆建设有限公司 192 1668267 60 合格
194 浙江畅元建设有限公司 193 1668267 60 合格
195 杭州华深建设有限公司 194 1668267 60 合格
196 浙江浩程环境建设有限公司 195 1668267 60 合格
197 绅坊建设集团有限公司 196 1668267 60 合格
198 浙江重业建设有限公司 197 1668267 60 合格
199 浙江三厦市政建设有限公司 198 1668267 60 合格
200 福建锦灵建设有限公司 199 1668267 60 合格
201 福建中贤建设工程有限公司 200 1668267 60 合格
202 温州弘达建设有限公司 201 1668267 60 合格
203 温州市伟业装饰有限公司 202 1668267 60 合格
204 温州楠源市政工程有限公司 203 1668267 60 合格
205 浙江日盛园林有限公司 204 1668267 60 合格
206 福建中煌建设有限公司 205 1668267 60 合格
207 浙江盛发建设有限公司 206 1668267 60 合格
208 浙江剑汐建设工程有限公司 207 1668267 60 合格
209 温州方鸿建设工程有限公司 208 1668267 60 合格
210 浙江聚凯建设有限公司 209 1668267 60 合格
211 东阳市方旭建设有限公司 210 1668267 60 合格
212 乐清创盛建设有限公司 211 1668267 60 合格
213 浙江中一建设有限公司 212 1668267 60 合格
214 绍兴泓强建设有限公司 213 1668267 60 合格
215 福建隆齐盛建设有限公司 214 1668267 60 合格
216 浙江乐鹏建筑工程有限公司 215 1668267 60 合格
217 浙江超美建设工程有限公司 216 1668267 60 合格
218 台州市高安建设有限公司 217 1668267 60 合格
219 河南创开建设工程有限公司 218 1668267 60 合格
220 浙江弘厦建设工程有限公司 219 1668267 60 合格
221 温州金豪建设有限公司 220 1668267 60 合格
222 浙江润泰建设有限公司 221 1668267 60 合格
223 金元大建设控股有限公司 222 1668267 60 合格
224 温州汇豪园林建设有限公司 223 1668267 60 合格
225 福建省畅泰建设工程有限公司 224 1668267 60 合格
226 浙江杰远建设有限公司 225 1668267 60 合格
227 温州联正建设工程有限公司 226 1668267 60 合格
228 绍兴承佑建设有限公司 227 1668267 60 合格
229 四川锦绣天地建筑工程有限公司 228 1668267 60 合格
230 绍兴拓业建设有限公司 229 1668267 60 合格
231 温州巧成建设有限公司 230 1668267 60 合格
232 浙江柳建建设有限公司 231 1668267 60 合格
233 浙江锦圣建设有限公司 232 1668267 60 合格
234 福建亿申工程建设有限公司 233 1668267 60 合格
235 浙江臻宸建设有限公司 234 1668267 60 合格
236 浙江祥开建设有限公司 235 1668267 60 合格
237 浙江扬天建设有限公司 236 1668267 60 合格
238 浙江兆勤建设工程有限公司 237 1668267 60 合格
239 浙江开和工程建设有限公司 238 1668267 60 合格
240 浙江巨工建设有限公司 239 1668267 60 合格
241 福建鑫旺达建设有限公司 240 1668267 60 合格
242 浙江展江工程建设有限公司 241 1668267 60 合格
243 浙江南珏建筑工程有限公司 242 1668267 60 合格
244 绍兴七欣建设有限公司 243 1668267 60 合格
245 杭州凯阅建设有限公司 244 1668267 60 合格
246 福建省卓薪建设发展有限公司 245 1668267 60 合格
247 乐清日盛建设有限公司 246 1668267 60 合格
248 杭州宏浦建设有限公司 247 1668267 60 合格
249 温州华沣建设有限公司 248 1668267 60 合格
250 浙江友天环境建设有限公司 249 1668267 60 合格
251 杭州鑫众达建筑工程有限公司 250 1668267 60 合格
252 浙江乾鸿建设有限公司 251 1668267 60 合格
253 福建从喜建筑工程有限公司 252 1668267 60 合格
254 浙江中兢建设有限公司 253 1668267 60 合格
255 温州星昶建设有限公司 254 1668267 60 合格
256 浙江航行建设有限公司 255 1668267 60 合格
257 浙江超川建设有限公司 256 1668267 60 合格
258 温州一正建设有限公司 257 1668267 60 合格
259 鸿赛集团有限公司 258 1668267 60 合格
260 浙江中卓建设有限公司 259 1668267 60 合格
261 温州市丰尚建设工程有限公司 260 1668267 60 合格
262 浙江铭园建设有限公司 261 1668267 60 合格
263 温州亿达建设有限公司 262 1668267 60 合格
264 温州海涛建设有限公司 263 1668267 60 合格
265 杭州灿江建设有限公司 264 1668267 60 合格
266 温州澳成建筑装饰有限公司 265 1668267 60 合格
267 杭州全甚建设有限公司 266 1668267 60 合格
268 温州金顺建设有限公司 267 1668267 60 合格
269 台州同嘉建设有限公司 268 1668267 60 合格
270 福建省协力建设发展有限公司 269 1668267 60 合格
271 浙江天宸建设有限公司 270 1668267 60 合格
272 福建臣实建设有限公司 271 1668267 60 合格
273 衢州华宏环境建设有限公司 272 1668267 60 合格
274 浙江汇升建设有限公司 273 1668267 60 合格
275 浙江伟峰建设股份有限公司 274 1668267 60 合格
276 衢州昊泽建设有限公司 275 1668267 60 合格
277 金华市荣川建设有限公司 276 1668267 60 合格
278 江西伟涛建设工程有限公司 277 1668267 60 合格
279 浙江独山市政园林有限公司 278 1668267 60 合格
280 温州五凡建设有限公司 279 1668267 60 合格
281 温州垠星建设有限公司 280 1668267 60 合格
282 浙江桐辉建设有限公司 281 1668267 60 合格
283 浙江丰成工程建设有限公司 282 1668267 60 合格
284 浙江大罡建设有限公司 283 1668267 60 合格
285 温州百员建设有限公司 284 1668267 60 合格
286 东阳市鼎元建设有限公司 285 1668267 60 合格
287 金华市浦川建设有限公司 286 1668267 60 合格
288 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 287 1668267 60 合格
289 龙泉市正龙建筑工程有限公司 288 1668267 60 合格
290 温州陆顺建设工程有限公司 289 1668267 60 合格
291 浙江伍马建设有限公司 290 1668267 60 合格
292 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 291 1668267 60 合格
293 浙江广泰环境建设有限公司 292 1668267 60 合格
294 浙江煊辰建设有限公司 293 1668267 60 合格
295 绍兴玉宸建设有限公司 294 1668267 60 合格
296 浙江宇强建设有限公司 295 1668267 60 合格
297 福建九龙江建设工程有限公司 296 1668267 60 合格
298 浙江省磐安信阳建设有限公司 297 1668267 60 合格
299 福建东泰建设有限公司 298 1668267 60 合格·
300 温州立翔建设有限公司 299 1668267 60 合格
301 丽水卓艺建设有限公司 300 1668267 60 合格
302 乐清市正诚建设有限公司 301 1668267 60 合格
303 浙江通富建设有限公司 302 1668267 60 合格
304 长兴中海建设工程有限公司 303 1668267 60 合格
305 金华延丰建设有限公司 304 1668267 60 合格
306 温州博润建设有限公司 305 1668267 60 合格
307 温州市萧台建设有限公司 306 1668267 60 合格
308 浙江煜鼎建设有限公司 307 1668267 60 合格
309 汉程建设工程有限公司 308 1668267 60 合格
310 浙江鹤泽建设有限公司 309 1668267 60 合格
311 温州方阔建设有限公司 310 1668267 60 合格
312 浙江中格建筑装饰有限公司 311 1668267 60 合格
313 温州天泽建设有限公司 312 1668267 60 合格
314 温州康铭建设有限公司 313 1668267 60 合格
315 绍兴渔顺环境建设有限公司 314 1668267 60 合格
316 绍兴远圣建设有限公司 315 1668267 60 合格
317 浙江楚峰建设发展有限公司 316 1668267 60 合格
318 浙江飞利港建设集团有限公司 317 1668267 60 合格
319 温州润丰建设有限公司 318 1668267 60 合格
320 福建省豪门建设工程有限公司 319 1668267 60 合格
321 浙江万合建设有限公司 320 1668267 60 合格
322 金华盛弘建筑工程有限公司 321 1668267 60 合格
323 金华开运建设有限公司 322 1668267 60 合格
324 台州多广建设有限公司 323 1668267 60 合格
325 浙江恒田建设有限公司 324 1668267 60 合格
326 浙江东晟建设工程有限公司 325 1668267 60 合格
327 浙江君威建设有限公司 326 1668267 60 合格
328 金华市九易建设有限公司 327 1668267 60 合格
329 浙江昱锋建设有限公司 328 1668267 60 合格
330 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 329 1668267 60 合格
331 杭州博森建设工程有限公司 330 1668267 60 合格
332 浙江轩翔建设有限公司 331 1668267 60 合格
333 绍兴中渠环境建设有限公司 332 1668267 60 合格
334 东阳市启创建设有限公司 333 1668267 60 合格
335 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 334 1668267 60 合格
336 绍兴建祺园林建设有限公司 335 1668267 60 合格
337 温州建力建筑工程有限公司 336 1668267 60 合格
338 宁波莱禹建设工程有限公司 337 1668267 60 合格
339 润都建设(义乌)有限公司 338 1668267 60 合格
340 浙江国象建设有限公司 339 1668267 60 合格
341 永嘉县旺锦建设有限公司 340 1668267 60 合格
342 浙江景都建设有限公司 341 1668267 60 合格
343 温州市宝昌建设有限公司 342 1668267 60 合格
344 浙江顺隆钢结构集团有限公司 343 1668267 60 合格
345 浙江鑫丰源建设股份有限公司 344 1668267 60 合格
346 福建晋旗建设有限公司 345 1668267 60 合格
347 浙江嘉禾建设有限公司 346 1668267 60 合格
348 浙江宏枫建设有限公司 347 1668267 60 合格
349 温州新昱建设有限公司 348 1668267 60 合格
350 缙云县一川建设有限公司 349 1668267 60 合格
351 温州市成康建设工程有限公司 350 1668267 60 合格
352 浙江垚坤建设有限公司 351 1668267 60 合格
353 绍兴万鹤建设有限公司 352 1668267 60 合格
354 浙江瑞创建设有限公司 353 1668267 60 合格
355 温州中地工程有限公司 354 1668267 60 合格 4
356 杭州明晴建设有限公司 355 1668267 60 合格
357 绍兴中明建设工程有限公司 356 1668267 60 合格
358 浙江金巨建设有限公司 357 1668267 60 合格
359 龙泉观松古建筑工程有限公司 358 1668267 60 合格
360 浙江隆业建设有限公司 359 1668267 60 合格
361 福建馨江建设有限公司 360 1668267 60 合格
362 温州创森建设有限公司 361 1668267 60 合格
363 丽水百顺建设有限公司 362 1668267 60 合格
364 台州巨元建筑工程有限公司 363 1668267 60 合格
365 宏电建设集团股份有限公司 364 1668267 60 合格
366 浙江成艺环境建设有限公司 365 1668267 60 合格
367 浙江成元建设有限公司 366 1668267 60 合格
368 台州市君梦建筑工程有限公司 367 1668267 60 合格
369 温州腾胜建设有限公司 368 1668267 60 合格
370 新昌县三毛建筑工程有限公司 369 1668267 60 合格
371 浙江绿舟建设有限公司 370 1668267 60 合格
372 浙江金浦建筑有限公司 371 1668267 60 合格
373 浙江三弈建设有限公司 372 1668267 60 合格
374 浙江长兴精诚建设有限公司 373 1668267 60 合格
375 浙江鑫宇装饰工业有限公司 374 1668267 60 合格
376 浙江至诚建设有限公司 375 1668267 60 合格
377 浙江浩诚建设股份有限公司 376 1668267 60 合格
378 金华市巨川建设有限公司 377 1668267 60 合格
379 金华市添沐建设有限公司 378 1668267 60 合格
380 艺工建设有限公司 379 1668267 60 合格
381 武义兆翔建设有限公司 380 1668267 60 合格
382 浙江宝昱建设有限公司 381 1668267 60 合格
383 温州瑞昌装饰建筑工程有限公司 382 1668267 60 合格
384 温州银和建设有限公司 383 1668267 60 合格
385 浙江桐平建设有限公司 384 1668267 60 合格
386 浙江晟周集团有限公司 385 1668267 60 合格
387 温州扬威德胜建设有限公司 386 1668267 60 合格
388 绍兴航通建设有限公司 387 1668267 60 合格
389 温州开亿建筑工程有限公司 388 1668267 60 合格
390 金华宇凯建设工程有限公司 389 1668267 60 合格
391 福建柏洋工程建设有限公司 390 1668267 60 合格
392 乐清市园林有限公司 391 1668267 60 合格
393 浙江飞云建设有限公司 392 1668267 60 合格
394 中洪建设有限公司 393 1668267 60 合格
395 浙江煜华环境建设有限公司 394 1668267 60 合格
396 温州迩远建设有限公司 395 1668267 60 合格
397 温州中力建设有限公司 396 1668267 60 合格
398 福建点位建设工程有限公司 397 1668267 60 合格
399 台州市铭泰建设有限公司 398 1668267 60 合格
400 杭州金翔建设有限公司 399 1668267 60 合格
401 浙江八水建设有限公司 400 1668267 60 合格
402 丽水鸿策市政园林有限公司 401 1668267 60 合格
403 福建川萃腾建设有限公司 402 1668267 60 合格
404 浙江振杭建设工程有限公司 403 1668267 60 合格
405 浙江工部建设管理有限公司 404 1668267 60 合格
406 杭州泰鑫建设有限公司 405 1668267 60 合格
407 温州隆欣建设有限公司 406 1668267 60 合格
408 浙江聚贤建设股份有限公司 407 1668267 60 合格
409 金工建设集团股份有限公司 408 1668267 60 合格
410 杭州联基建设工程有限公司 409 1668267 60 合格
411 温州市飞强建设有限公司 410 1668267 60 合格
412 浙江致源建设有限公司 411 1668267 60 合格
413 杭州鸿川建设有限公司 412 1668267 60 合格
414 杭州劲源建设有限公司 413 1668267 60 合格
415 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 414 1668267 60 合格
416 浙江里安建设集团有限公司 415 1668267 60 合格
417 温州创洋建设有限公司 416 1668267 60 合格
418 台州金筑建设有限公司 417 1668267 60 合格
419 福建省旭志傲建设工程有限公司 418 1668267 60 合格
420 浙江同翔建设有限公司 419 1668267 60 合格
421 福建鳌城工程管理有限公司 420 1668267 60 合格
422 福建其业建设工程有限公司 421 1668267 60 合格
423 金华市晟城建筑工程有限公司 422 1668267 60 合格
424 浙江庆川建设有限公司 423 1668267 60 合格
425 天津市卓优建筑工程有限公司 424 1668267 60 合格
426 金华市邦宸建设有限公司 425 1668267 60 合格
427 浙江航霆建设有限公司 426 1668267 60 合格
428 台州万博建筑工程有限公司 427 1668267 60 合格
429 武汉高盛建设工程有限公司 428 1668267 60 合格
430 温州万和装饰工程有限公司 429 1668267 60 合格
431 福建腾飞盛建设有限公司 430 1668267 60 合格
432 浙江晟腾建筑科技有限公司 431 1668267 60 合格
433 浙江一川建设有限公司 432 1668267 60 合格
434 福建玄锐建设有限公司 433 1668267 60 合格
435 温州昌旭建设有限公司 434 1668267 60 合格
436 安徽顺泽建筑工程有限公司 435 1668267 60 合格
437 文成县顺宝建设有限公司 436 1668267 60 合格
438 东阳市宏建环境建设有限公司 437 1668267 60 合格
439 温州昕皓建设有限公司 438 1668267 60 合格
440 河南钰润建筑工程有限公司 439 1668267 60 合格
441 福建省垚金建设有限公司 440 1668267 60 合格
442 浙江磐安中晟建设有限公司 441 1668267 60 合格
443 丽水弘泰建筑有限公司 442 1668267 60 合格
444 浙江盛创环境建设有限公司 443 1668267 60 合格
445 丽水凯富建设工程有限公司 444 1668267 60 合格
446 浙江润水建设科技有限公司 445 1668267 60 合格
447 浙江金銮建设有限公司 446 1668267 60 合格
448 金华永耀建设有限公司 447 1668267 60 合格
449 江山市弘盛环境建设有限公司 448 1668267 60 合格
450 丽水市嘉恒市政园林有限公司 449 1668267 60 合格
451 浙江乾圣工程建设有限公司 450 1668267 60 合格
452 浙江德峰建筑工程有限公司 451 1668267 60 合格
453 浙江廷宝建设有限公司 452 1668267 60 合格
454 四川中盛美世建设工程有限公司 453 1668267 60 合格
455 福建省骏骁建设工程有限公司 454 1668267 60 合格
456 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 455 1668267 60 合格
457 浙江恒屹建设有限公司 456 1668267 60 合格
458 福建省日誉建设集团有限公司 457 1668267 60 合格
459 浙江鹏图建设有限公司 458 1668267 60 合格
460 诸暨市滨江园林绿化有限公司 459 1668267 60 合格
461 丽水宏远建设有限公司 460 1668267 60 合格
462 浙江百耀建设有限公司 461 1668267 60 合格
463 浙江华睿工程项目管理有限公司 462 1668267 60 合格
464 浙江冠泰建设工程有限公司 463 1668267 60 合格
465 金华市纵横建设有限公司 464 1668267 60 合格
466 浙江天河水利工程有限公司 465 1668267 60 合格
467 浙江天禹水电建设有限公司 466 1668267 60 合格
468 浙江合丰园林工程有限公司 467 1668267 60 合格
469 云和县朝阳建筑工程有限公司 468 1668267 60 合格
470 浙江建科建筑特种工程有限公司 469 1668267 60 合格
471 浙江棣远建设有限公司 470 1668267 60 合格
472 丽水晟星建设有限公司 471 1668267 60 合格
473 浙江中嘉建筑园林有限公司 472 1668267 60 合格
474 浙江坤裕建设有限公司 473 1668267 60 合格
475 温州市金秋建设工程咨询有限公司 474 1668267 60 合格
476 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 475 1668267 60 合格
477 丽水荣昌园林建设有限公司 476 1668267 60 合格
478 浙江品川建设有限公司 477 1668267 60 合格
479 温州市兴工建设有限公司 478 1668267 60 合格
480 绍兴雨馨建设有限公司 479 1668267 60 合格
481 浙江腾利建设集团有限公司 480 1668267 60 合格
482 杭州聚前建设有限公司 481 1668267 60 合格
483 浙江鼎阳建设管理有限公司 482 1668267 60 合格
484 浙江民达建设有限公司 483 1668267 60 合格
485 浙江长景建设有限公司 484 1668267 60 合格
486 浙江环富建设工程有限公司 485 1668267 60 合格
487 浙江天昇建设工程有限公司 486 1668267 60 合格
488 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 487 1668267 60 合格
489 丽水市联众工程建设有限公司 488 1668267 60 合格
490 温州亿良建设有限公司 489 1668267 60 合格
491 杭州中辉建设有限公司 490 1668267 60 合格
492 温州保宏建筑工程有限公司 491 1668267 60 合格
