全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

[WXXS202404002-X01]芙蓉二路(新羊大道—严羊河)新建工程施工

所属地区:江苏 发布日期:2024-04-28


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202404002-X01
 
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区羊尖镇人民政府芙蓉二路(新羊大道—严羊河)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市给排水工程有限责任公司 无锡天华建设工程有限公司 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
投标报价(元) 29555556.66 29568423.47 29784148.46
项目负责人 姚蓉 邹益锋 费杰
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 300 300 300

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
1 江苏建星交通工程有限公司 投标报价高于招标人期望值

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏鑫通项目管理有限公司 动态监管不合格
2 常州润艺园林绿化工程有限公司 项目负责人资格不符合要求
3 江苏新路德建设有限公司 项目负责人资格不符合要求
4 南通市通启公路工程有限公司 项目经理胡栋有在建工程
5 无锡市正丰建设工程有限公司 动态监管不合格

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市给排水工程有限责任公司 29555556.66 96.72 1.0 96.72 2.68 2.59 2.59 97.14 99.73
2 无锡天华建设工程有限公司 29568423.47 94.24 1.0 94.24 2.68 2.53 2.53 97.18 99.71
3 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 29784148.46 96.48 1.0 96.48 2.68 2.59 2.59 96.75 99.34
4 江苏云端启建设工程有限公司 29115405.31 95.89 1.0 95.89 2.68 2.57 2.57 96.07 98.64
5 宜兴市理禾建设工程有限公司 29140579.26 93.04 1.0 93.04 2.68 2.49 2.49 96.13 98.62
6 无锡市锡山三建实业有限公司 30000000.03 97.36 1.0 97.36 2.68 2.61 2.61 95.98 98.59
7 无锡市市政设施建设工程有限公司 28928113.99 96.6 1.0 96.6 2.68 2.59 2.59 95.62 98.21
8 湖南省一建园林建设有限公司 29482134.29 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.97 98.19
9 华昕设计集团有限公司 30216000.00 93.36 1.0 93.36 2.68 2.5 2.5 95.2 97.7
10 常州森绿风景园林设计有限公司 29877625.87 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.42 97.64
11 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 28706000.00 94.68 1.0 94.68 2.68 2.54 2.54 95.08 97.62
12 江苏古石林建设有限公司 29913580.35 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.29 97.51
13 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 29949533.98 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.16 97.38
14 华虹建筑安装工程集团有限公司 30147261.00 68.82 1.0 68.82 2.68 1.84 1.84 95.45 97.29
15 江苏卓扬环境建设有限公司 29985487.81 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.04 97.26
16 江苏航宇建设工程有限公司 29100000.13 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.04 97.26
17 福建大景建设有限公司 29589995.83 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 97.23 97.23
18 江苏荣森建设工程有限公司 29088888.32 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 96.01 97.23
19 河南敢为建安工程有限公司 29661903.22 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 97.2 97.2
20 江阴澄云达建设工程有限公司 28781034.76 70.61 1.0 70.61 2.68 1.89 1.89 95.26 97.15
21 河南正海实业有限公司 29697856.35 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 97.07 97.07
22 江苏千叶建设有限公司 30431817.16 95.96 1.0 95.96 2.68 2.57 2.57 94.42 96.99
23 浙江新禾景观工程有限公司 29733811.80 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.93 96.93
24 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 28439500.57 93.12 1.0 93.12 2.68 2.5 2.5 94.43 96.93
25 江苏宏博良造建设有限公司 30093349.27 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 95.64 96.86
26 济南城建集团有限公司 28496997.78 84.76 1.0 84.76 2.68 2.27 2.27 94.57 96.84
27 江阴市港城市政工程有限公司 30157660.22 51.61 1.0 51.61 2.68 1.38 1.38 95.4 96.78
28 江苏陆通基础设施有限公司 28592656.00 73.22 1.0 73.22 2.68 1.96 1.96 94.8 96.76
29 湖南路桥建设集团有限责任公司 28553278.02 75.54 1.0 75.54 2.68 2.02 2.02 94.71 96.73
30 无锡市伟通建设工程有限公司 30201244.28 53.61 1.0 53.61 2.68 1.44 1.44 95.25 96.69
31 中弘泰建设集团有限公司 30381888.00 71.22 1.0 71.22 2.68 1.91 1.91 94.6 96.51
32 东台市市政工程有限公司 29280000.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.47 96.47
33 江苏天健源建设工程有限公司 29253666.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.41 96.41
34 江苏东瓯市政工程有限公司 29220984.65 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.33 96.33
35 锦汇建设集团有限公司 30345190.21 57.61 1.0 57.61 2.68 1.54 1.54 94.73 96.27
36 江苏楷正建设有限公司 30648000.01 96.84 1.0 96.84 2.68 2.6 2.6 93.64 96.24
37 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 29180000.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.23 96.23
38 江苏九城建筑安装工程有限公司 28061958.31 96.3 1.0 96.3 2.68 2.58 2.58 93.51 96.09
39 江苏金树建设有限公司 29100155.66 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 96.04 96.04
40 无锡大诚建设有限公司 28172760.12 82.5 1.0 82.5 2.68 2.21 2.21 93.78 95.99
41 无锡市新兴建筑工程有限公司 30416939.88 53.61 1.0 53.61 2.68 1.44 1.44 94.47 95.91
42 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 30021441.63 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 95.9 95.9
43 福建西景市政园林建设有限公司 30057395.45 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 95.77 95.77
44 江阴市市政建设工程有限公司 27849830.76 91.2 1.0 91.2 2.68 2.44 2.44 93.0 95.44
45 无锡市政建设集团有限公司 30862873.24 95.19 1.0 95.19 2.68 2.55 2.55 92.86 95.41
46 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 30165256.92 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 95.38 95.38
47 无锡锡通路桥工程有限公司 30704560.88 60.61 1.0 60.61 2.68 1.62 1.62 93.44 95.06
48 江苏无锡二建建设集团有限公司 30884333.33 83.76 1.0 83.76 2.68 2.24 2.24 92.78 95.02
49 江苏江南路桥工程有限公司 27626918.27 93.04 1.0 93.04 2.68 2.49 2.49 92.45 94.94
50 江苏惠海建设工程有限公司 30740518.00 57.61 1.0 57.61 2.68 1.54 1.54 93.31 94.85
51 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 30762489.00 56.61 1.0 56.61 2.68 1.52 1.52 93.22 94.74
52 江苏航卓建设股份有限公司 31078000.26 96.8 1.0 96.8 2.68 2.59 2.59 92.09 94.68
53 华润(南京)市政工程有限公司 30769281.13 46.61 1.0 46.61 2.68 1.25 1.25 93.2 94.45
54 江苏信成交通工程有限公司 30805555.14 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 93.07 94.29
55 江苏恒源建设有限公司 27418063.77 85.5 1.0 85.5 2.68 2.29 2.29 91.95 94.24
56 宜兴市远东市政工程有限公司 31154116.14 85.5 1.0 85.5 2.68 2.29 2.29 91.81 94.1
57 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 30561021.15 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 93.95 93.95
58 江苏民生建设有限公司 31018887.77 58.86 1.0 58.86 2.68 1.58 1.58 92.3 93.88
59 无锡市第三市政建设工程有限公司 31297799.70 95.22 1.0 95.22 2.68 2.55 2.55 91.3 93.85
60 江苏久聚建设工程有限公司 31405663.00 94.92 1.0 94.92 2.68 2.54 2.54 90.9 93.44
61 江阴新城建设工程有限公司 31509929.88 96.84 1.0 96.84 2.68 2.6 2.6 90.53 93.13
62 无锡市东生建设工程有限公司 31441617.61 84.22 1.0 84.22 2.68 2.26 2.26 90.77 93.03
63 江阴市新远见工程有限公司 31945034.33 84.82 1.0 84.82 2.68 2.27 2.27 88.95 91.22
64 西安华曦园林市政建设有限公司 26780001.05 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 90.4 90.4
65 中交第三航务工程局有限公司 32188888.12 83.06 1.0 83.06 2.68 2.23 2.23 88.08 90.31
66 陕西保利园林建设有限公司 26600001.93 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 89.96 89.96
67 无锡市顺达市政建设工程有限公司 32376057.22 75.6 1.0 75.6 2.68 2.03 2.03 87.4 89.43
68 福建艺景生态建设集团有限公司 26374688.19 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 89.41 89.41
69 江苏永烨建设工程有限公司 32358440.08 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 87.47 88.69
70 中苏环境建设集团有限公司 32448324.63 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 87.13 88.35
71 上海明凯市政工程有限责任公司 32394396.80 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 87.34 87.34
72 江苏浩荣建设工程有限公司 32412370.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 87.26 87.26
73 福建省三明市宏景园林工程有限公司 32430347.72 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 87.2 87.2
74 河南金伟建筑工程有限公司 32466301.55 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 87.07 87.07
75 江苏明悦建设工程有限公司 32484278.46 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 87.01 87.01
76 方阳建设有限公司 32502255.45 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 86.94 86.94
77 江苏省天石建设工程有限公司 33379527.57 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 83.77 84.99
78 江苏宏强建设工程有限公司 33401100.00 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 83.7 84.92
79 江苏苑艺园林建设有限公司 33419000.00 45.61 1.0 45.61 2.68 1.22 1.22 83.63 84.85
80 成盛建设集团有限公司 33634800.00 46.86 1.0 46.86 2.68 1.26 1.26 82.85 84.11
81 江苏腾宇建设工程有限公司 33354360.96 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 83.87 83.87
82 江苏轩之宇建设工程有限公司 33437000.03 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 83.57 83.57
83 南通市三江建设工程有限公司 33677945.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 82.69 82.69
84 南通聚弘建设工程有限公司 33837722.44 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 82.12 82.12

7、拟确定中标人:无锡市给排水工程有限责任公司
 
本中标候选人公示期自 2024-04-28 起,至 2024-05-06 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市锡山区羊尖镇人民政府
招标代理机构:无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司
日期:2024-04-28

中小微企业声明函-无锡市给排水工程有限责任公司.pdf

来源:公共资源接口用户

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人