全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

G1306262400742002定兴县水系连通灾后重建项目施工中标候选人公示

所属地区:河北 发布日期:2024-04-28

招标项目名称:定兴县水系连通灾后重建项目
招标项目编号:ZSZB-2024-0403
公示名称:定兴县水系连通灾后重建项目中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段:定兴县水系连通灾后重建项目施工第一标段
所属专业: 工程 市政公用 所属地区: 河北省 保定市 定兴县
开标时间: 2024年04月27日09时00分 开标地点: 招采进宝河北专区
公示开始日期: 2024-04-28 00:00 公示截止日期: 2024-04-30 23:59
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 28388353.13 28388353.13 合格 236日历天
2 河北雄威建筑工程有限公司 28449016.7 28449016.7 合格 236日历天
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 28481439.83 28481439.83 合格 236日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 刘凯 / 注册二级建造师 冀213212204611
2 河北雄威建筑工程有限公司 李春庆 / 注册二级建造师 冀213191913029
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 王志国 / 注册二级建造师 冀213141917282
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 符合招标文件要求
2 河北雄威建筑工程有限公司 符合招标文件要求
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 定兴县开放路至拒马河修建临时雨水管道工程 定兴县住房和城乡建设局 2023-08-03 17:57:00 3590000
2 河北雄威建筑工程有限公司 繁兴东街道路及排水管网维修改造工程 定兴县住房和城乡建设局 2023-04-25 14:46:00 1966639.32
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 / / 2024-04-26 16:47:00 0
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 刘凯 2024-04-26 17:57:00 0
2 河北雄威建筑工程有限公司 李春庆 / / 2024-04-26 14:46:00 0
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 王志国 / / 2024-04-26 16:47:00 0


5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 5.85 5.40 5.57 5.64 5.40
2 河北雄威建筑工程有限公司 5.55 4.05 5.36 5.43 5.70
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 3.84 2.55 3.37 3.84 3.90
4 河北隽霆建筑工程有限公司 3.42 2.25 3.40 3.78 3.60
5 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 4.98 3.90 5.51 5.31 5.10
6 龙嘉建设集团有限公司 4.35 3.75 5.16 5.40 5.10
7 山西五建集团有限公司 4.95 3.90 5.29 5.49 5.10
8 河北东川建设集团有限公司 5.43 4.05 5.00 5.49 5.10
9 山东旭天建工集团有限公司 5.07 3.90 5.24 5.28 5.10
10 山西华陆建设工程有限公司 5.25 3.90 5.00 5.40 5.10
11 轻舟建设有限公司 4.89 3.75 5.24 5.28 5.10
12 河北成晟建筑工程有限公司 3.60 2.40 3.77 3.78 3.90
13 河北聚贤工程管理有限公司 2.73 2.10 3.63 3.75 3.60
14 保定市圣和建筑工程有限公司 3.90 2.70 3.63 3.96 3.60
15 河北银海建设工程有限公司 3.54 2.40 3.50 3.90 3.60
16 河北景易建设集团有限公司 3.78 2.55 3.60 3.72 3.90
17 保定懋源建筑工程有限公司 2.76 2.10 3.47 3.60 3.60
18 河北强力建筑集团有限公司 3.54 2.25 3.47 3.93 3.60


5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 23.55 21.57 20.80 22.29 19.56
2 河北雄威建筑工程有限公司 23.04 19.50 21.00 21.15 18.66
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 23.16 20.76 20.58 21.24 20.04
4 河北隽霆建筑工程有限公司 16.17 21.06 20.80 21.51 18.00
5 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 15.33 19.20 18.65 19.56 18.63
6 龙嘉建设集团有限公司 15.03 17.52 18.52 19.56 18.93
7 山西五建集团有限公司 15.09 15.09 18.52 18.96 21.33
8 河北东川建设集团有限公司 14.70 14.46 17.49 19.62 20.61
9 山东旭天建工集团有限公司 15.09 14.58 17.51 19.77 20.43
10 山西华陆建设工程有限公司 14.46 14.52 18.35 18.90 18.33
11 轻舟建设有限公司 15.15 14.64 17.58 19.02 20.04
12 河北成晟建筑工程有限公司 15.33 17.07 18.30 20.16 18.75
13 河北聚贤工程管理有限公司 15.27 17.58 18.52 20.31 18.72
14 保定市圣和建筑工程有限公司 15.24 16.59 18.43 20.07 17.67
15 河北银海建设工程有限公司 14.85 14.58 18.16 19.65 20.97
16 河北景易建设集团有限公司 14.91 16.47 18.34 19.08 17.22
17 保定懋源建筑工程有限公司 14.88 14.67 18.69 18.93 18.54
18 河北强力建筑集团有限公司 14.91 14.58 18.30 19.59 18.30


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北恒盛瑞基建筑集团有限公司 66.87 94.81
2 河北雄威建筑工程有限公司 66.78 93.63
3 河北冠之鸿建筑工程有限公司 66.73 92.12
4 河北隽霆建筑工程有限公司 67.21 91.48
5 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 67.05 91.01
6 龙嘉建设集团有限公司 66.67 90.71
7 山西五建集团有限公司 67.04 90.52
8 河北东川建设集团有限公司 67.20 90.51
9 山东旭天建工集团有限公司 66.65 90.09
10 山西华陆建设工程有限公司 66.96 90.00
11 轻舟建设有限公司 66.77 89.95
12 河北成晟建筑工程有限公司 66.67 89.28
13 河北聚贤工程管理有限公司 66.70 89.14
14 保定市圣和建筑工程有限公司 66.72 88.84
15 河北银海建设工程有限公司 66.66 88.61
16 河北景易建设集团有限公司 66.69 88.58
17 保定懋源建筑工程有限公司 66.75 88.25
18 河北强力建筑集团有限公司 66.65 88.21


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因


7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:定兴县建兴城市建设投资有限公司 招标代理机构:河北中识工程项目管理有限公司
地址:保定市定兴县城内南大街 地址:保定市朝阳北大街2238号汇博上谷大观B座1201室
联系人:蔡然(异议受理联系人) 联系人:宋红娜
电话:0312-6918816 电话:0312-2836090
电子邮箱: 电子邮箱:


8.其他公示内容:



本公告信息来源于发改委, 原文链接地址

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人