全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包三标段

所属地区:天津 发布日期:2024-05-09

白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包三标段

基本信息

标段(包) 白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包三标段
所属行业: 水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 所属地区: 雄安新区-雄安新区
开标时间: 2024-05-07 09:30 开标地点: 开标室一
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 中交天津航道局有限公司 911200001030611136 满足招标文件要求 5612.285176万元人民币 2024-05-07 09:30 马长宏 满足招标文件要求 60 19.8,18.5,18.3,19.2,19, 95.74 16.9,18.2,16.6,16.2,15.98,
2 中电建生态环境集团有限公司 91440300359694571B 满足招标文件要求 5594.357288万元人民币 2024-05-07 09:30 王仲禹 满足招标文件要求 59.92 19.9,18,17.9,19,18.11, 95.16 16.9,15.8,17.9,15.75,16.97,
3 中国水利水电第三工程局有限公司 91610000220523604B 满足招标文件要求 5611.822431万元人民币 2024-05-07 09:30 王伟 满足招标文件要求 60 19.8,17.8,18.2,19.1,18.67, 95.09 16.3,18,16,15.85,15.75,
4 中国电建市政建设集团有限公司 911201161672705638 满足招标文件要求 5619.065458万元人民币 2024-05-07 09:30 赵万国 满足招标文件要求 59.94 16.8,17.9,17.7,19,18.45, 93.99 13.2,18.1,16.8,16.4,15.92,
5 中国水利水电第十一工程局有限公司 9141120017474494XT 满足招标文件要求 5614.232758万元人民币 2024-05-07 09:30 孙洪涛 满足招标文件要求 59.99 16.8,18.4,18,19.2,18.57, 93.98 13,17.7,15.6,16.5,16.2,
6 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 满足招标文件要求 5612.77013万元人民币 2024-05-07 09:30 李敬伟 满足招标文件要求 60 17,17.7,17.8,19,18.11, 93.75 13.3,16.6,16.8,16.2,16.25,
7 中交一公局集团水利工程有限公司,中国水利电力对外有限公司 91430900187084194N 满足招标文件要求 5611.830838万元人民币 2024-05-07 09:30 符凌云 满足招标文件要求 60 16.9,17.8,18,19.1,18.14, 93.71 13.3,16.6,16.2,16.3,16.21,
8 中铁三局集团有限公司 91140000110104513E 满足招标文件要求 5611.499218万元人民币 2024-05-07 09:30 崔田 满足招标文件要求 60 16.9,17.5,17.8,19,18.11, 93.55 13.4,16,16.9,16.2,15.93,
9 中铁十六局集团有限公司 911100001016367613 满足招标文件要求 5612.597294万元人民币 2024-05-07 09:30 蒋文亚 满足招标文件要求 60 16.9,17.6,17.7,19.1,18.15, 93.32 13.4,15.9,15.9,16.25,15.72,
点击查看内容

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人