全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包一标段

所属地区:天津 发布日期:2024-05-09

白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包一标段

基本信息

标段(包) 白洋淀淀区开卡除堼工程施工总承包一标段
所属行业: 水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 所属地区: 雄安新区-雄安新区
开标时间: 2024-05-07 09:30 开标地点: 雄安新区公共资源交易中心开标室一
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 中国水利水电第十一工程局有限公司 9141120017474494XT 满足招标文件要求 12655.001265万元人民币 2024-05-07 09:30 孙洪涛 满足招标文件要求 60 16.8,19,19,19.1,18.93, 95.11 13.2,17.7,18,16.7,17.12,
2 中交天津航道局有限公司 911200001030611136 满足招标文件要求 12655.799117万元人民币 2024-05-07 09:30 马长宏 满足招标文件要求 60 19.9,18.41,18.7,19.3,18.56, 95.69 16.6,17.2,17.4,15.7,16.72,
3 中国水利水电第三工程局有限公司 91610000220523604B 满足招标文件要求 12654.899554万元人民币 2024-05-07 09:30 王伟 满足招标文件要求 60 19.9,18.38,18.8,18.9,18.43, 94.66 16.4,15.2,16.2,15.35,15.75,
4 中电建生态环境集团有限公司 91440300359694571B 满足招标文件要求 12628.659566万元人民币 2024-05-07 09:30 王仲禹 满足招标文件要求 59.95 19.8,18.38,17.7,19,18.12, 94.45 13.2,15.3,18.6,16.4,16,
5 中国水电基础局有限公司 911202221030604602 满足招标文件要求 12655.286568万元人民币 2024-05-07 09:30 赵克欣 满足招标文件要求 60 19.8,18.4,18.9,19,18.51, 94.38 13.4,17.15,16.1,13.85,16.8,
6 中国电建市政建设集团有限公司 911201161672705638 满足招标文件要求 12654.543127万元人民币 2024-05-07 09:30 赵万国 满足招标文件要求 60 16.9,18.39,17.7,18.9,18.45, 94.01 13.1,15.9,18.4,16.4,15.92,
7 中铁十五局集团有限公司 913100001699534723 满足招标文件要求 12654.035468万元人民币 2024-05-07 09:30 梁华 满足招标文件要求 60 16.9,17.82,17.8,18.9,18.13, 93.81 13,16.2,17.8,16.5,15.99,
8 中铁三局集团有限公司 91140000110104513E 满足招标文件要求 12654.145767万元人民币 2024-05-07 09:30 崔田 满足招标文件要求 60 16.9,17.82,17.7,19,18.11, 93.38 13.2,16.45,15.9,15.8,16,
9 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 满足招标文件要求 12656.612402万元人民币 2024-05-07 09:30 李敬伟 满足招标文件要求 60 17,17.85,17.7,19.1,18.11, 93.27 13.3,15.4,16.2,15.7,16,
10 中铁四局集团有限公司 913400001491855256 满足招标文件要求 12654.038185万元人民币 2024-05-07 09:30 黄文辉 满足招标文件要求 60 16.9,17.6,17.4,19.1,18.07, 93.23 13.1,15.9,16.1,16.15,15.84,
11 中交第一航务工程局有限公司 911200001030610685 满足招标文件要求 12654.963888万元人民币 2024-05-07 09:30 张桐景 满足招标文件要求 60 17,17.8,18.7,18.8,18.18, 93.21 13,15.5,15.8,15.47,15.79,
12 中交一公局集团水利工程有限公司,中国水利电力对外有限公司 91430900187084194N 满足招标文件要求 12654.938672万元人民币 2024-05-07 09:30 符凌云 满足招标文件要求 60 16.9,17.82,17.8,19,18.14, 93.09 13.1,15.3,15.8,15.95,15.66,
13 中铁十六局集团有限公司 911100001016367613 满足招标文件要求 12655.956874万元人民币 2024-05-07 09:30 蒋文亚 满足招标文件要求 60 16.9,17.8,17.7,19,18.13, 92.94 13.1,16.75,15.7,13.9,15.72,
14 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 914200006155738681 满足招标文件要求 12658.666667万元人民币 2024-05-07 09:30 何朝军 满足招标文件要求 59.99 17.2,17.3,17.5,18.9,18.02, 92.9 13.3,16.9,15.8,13.9,15.76,
点击查看内容

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人