全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

【滨海环保能源滨海环能2024年4月采购计划(全年密封件模拟量采购项目)】结果公告

所属地区:浙江 发布日期:2024-05-16

滨海环保能源滨海环能2024年4月采购计划(全年密封件模拟量采购项目)采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20240506-000058

二、采购单名称:滨海环保能源滨海环能2024年4月采购计划(全年密封件模拟量采购项目)

三、采购执行单位:浙江浙能滨海环保能源有限公司

四、成交供应商:杭州诺诚机电设备有限公司

五、询价类型:公开

六、报价截止日期:2024-05-15 10:00:53

七、公告日期:2024-05-16

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 O型圈\30×1.8\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
2 盘根\20×20\柔性石墨石墨+棉纱\国产 5 千克 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
3 O型圈\60×5.7\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
4 O型圈\36×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
5 成型填料\Φ60×Φ40\石墨\闭口 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
6 外骨架油封\Φ95×Φ120×12\氟橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
7 O型圈\32×2.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
8 O型圈\80×5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
9 O型圈\15×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
10 O型圈\9×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
11 O型圈\7×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
12 O型圈\20×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
13 O型圈\19×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
14 内骨架油封\Φ65×Φ85×20\氟橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
15 O型圈\9×1.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
16 支撑环\G:Φ450×25×3/胶木\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
17 O型圈\44×5.7\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
18 斯特封\G:Φ56×Φ45×4.2\压滤机\TCYZ1800\国产 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
19 O型圈\34×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
20 O型圈\45×5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
21 O型圈\30×4.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
22 O型圈\40×5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
23 内骨架油封\Φ90×Φ115×12\氟橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
24 O型圈\30×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
25 骨架油封\G:SealΦ135×Φ170×12\脱水机\进口贝亚雷斯 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
26 O型圈\6×1.80\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
27 O型圈\48×5.2\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
28 O型圈\20×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
29 支撑环\G:50×40×5.5\压滤机\TCYZ1800\国产 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
30 O型圈\13×2.4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
31 O型圈\36×4\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
32 O型圈\50×4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
33 O型圈\18×2.65\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
34 O型圈\650×8.1\丁腈橡胶 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
35 O型圈\50×5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
36 O型圈\400×8.6\丁腈橡胶 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
37 定位缸体\G:TCYZ1800-XYGDW\压滤机\TCYZ1800\国产 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
38 O型圈\11×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
39 O型圈\40×4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
40 O型圈\36×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
41 O型圈\55×6.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
42 内骨架油封\FBΦ110×Φ140×14\丁腈橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
43 O型圈\8×1.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
44 O型圈\20×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
45 O型圈\85×3.1\氟橡胶 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
46 O型圈\14×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
47 防尘圈\G:Φ450/聚氨酯\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
48 O型圈\5×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
49 聚四氟乙烯垫\Φ460×Φ455\1.2mm 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
50 O型圈\16×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
51 O型圈\5×1.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
52 O型圈\6×1.7\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
53 O型圈\12×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
54 O型圈\6×1.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
55 O型圈\75×5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
56 O型圈\13×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
57 O型圈\7×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
58 支撑环\G:Φ650×30×3/胶木\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
59 O型圈\38×4\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
60 活塞杆\G:TCYZ1800-HSG\压滤机\TCYZ1800\国产 200 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
61 O型圈\9×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
62 O型圈\13×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
63 O型圈\85×5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
64 O型圈\32×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
65 骨架油封\G:60×85×10mm\清扫减速机\RV90-Y1.5\厂商无要求 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
66 O型圈\34×2.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
67 O型圈\70×3.1\氟橡胶 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
68 外骨架油封\Φ75×Φ100×10\氟橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
69 O型圈\19×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
70 内骨架油封\Φ150×Φ120×12\丁腈橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
71 O型圈\38×5.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
72 MBS型轴封\G:MBS-4555PU\压滤机\TCYZ1800\国产 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
73 O型圈\12×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
74 O型圈\19×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
75 O型圈\44×4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
76 O型圈\70×5.3\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
77 O型圈\10×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
78 O型圈\48×6\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
79 O型圈\8×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
80 O型圈\16×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
81 O型圈\14×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
82 O型圈\20×3.55\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
83 防尘圈\G:Φ480×Φ450×10\压滤机\TCYZ1800\国产 10,000 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
84 内骨架油封\Φ35×Φ65×12\丁腈橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
85 O型圈\18×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
86 格莱圈\G:Φ650×Φ620×15/耐高温四氟\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
87 O型圈\16×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
88 O型圈\17×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
89 防护罩\G:TCYZ1800-FHZ\压滤机\TCYZ1800\国产 200 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
90 大D圈\G:Φ650×Φ626×24/聚氨酯\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
91 O型圈\45×4.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
92 小D圈\G:Φ474×Φ450×24\压滤机\TCYZ1800\国产 8 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
93 内骨架油封\Φ70×Φ110×12\丁腈橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
94 O型圈\14×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
95 O型圈\30×3.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
96 O型圈\15×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
97 盘根\15×15\柔性石墨石墨+棉纱\国产 5 千克 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
98 O型圈\42×4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
99 O型圈\8×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
100 O型圈\42×3.5\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
101 O型圈\17×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
102 外骨架油封\Φ95×Φ120×12\氟橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
103 盘根\12×12\芳纶硅胶芯\国产 5 千克 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
104 油缸缸体\G:TCYZ1800-XYGGT\压滤机\TCYZ1800\国产 200 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
105 O型圈\15×3.1\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
106 外骨架油封\Φ35×Φ50×8\丁腈橡胶 20 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
107 O型圈\11×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
108 O型圈\65×5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
109 O型圈\12×1.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
110 O型圈\48×4\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
111 O型圈\17×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
112 O型圈\18×1.8\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
113 O型圈\10×2.5\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
114 O型圈\8×2.0\丁腈橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司
115 O型圈\15×1.8\氟橡胶 50 13% 2024-05-31 浙江浙能滨海环保能源有限公司仓库 浙江浙能滨海环保能源有限公司

发布日期:2024-05-16

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人