全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

中国中煤总部大厦修缮改造工程1层、4、14、15、17层空调采购采购公告

所属地区:全国 发布日期:2024-05-17
所属地区:全国 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/17 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
(略)(机关)(略)参与报价。一、询价书编码:XJ(略)二、询价书名称:(略)
附件:空调询价文件-综合评审.pdf物资清单物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)1中静压风管式室内机|F-7.1|风量900m3/h,制冷量7.1KW,制热量8.0KW,电压220V,功率151W,噪音≤32dB,重量32kg,送风接管960*200,减震吊装、含485协议接口、自带提升泵、带回风箱台(略)
(略)5中静压风管式室内机|RFU(D)112MX-A台(略)
(略)9中静压风管式室内机|F-3.6|风量438m3/h,制冷量3.6KW,制热量4.0KW,电压220V,功率96W,噪音≤32dB,重量21kg,送风接管510*200,减震吊装、含485协议接口、自带提升泵、带回风箱台(略)
(略)3超薄风管室内机|F-4.5|标准风量612m³,制冷量4.5kW,制热量5.0kW,功率0.093kW,电源220/50V/Hz,噪音≤33dB(A),重量17kg台(略)
(略)0超薄风管室内机|FXDP63CAP|制冷量6.3KW,制热量7.1KW,风量900m3/h,电压220V/50噪声<33dB,输入功率196W,送回风接管尺寸1060*150,液管9.5,气管15.9,高静压、(略)、不锈钢接水盘台(略)
(略)5中静压风管式室内机|FXSP90DA制冷量9KW,制热量10KW,风量1176m3/h,电压220V/50噪声<32dB,输入功率194W,送回风接管尺寸1360*200,液管9.5,气管15.9台(略)
(略)0中静压风管式室内机|RFU(D)125MX-A台(略)
(略)9多联机室外机|RUXYQ26BB|制冷量73.5KW,制热量82.5KW,制冷功率18KW,制热功率19KW,电压380V/50Hz,噪声62dB,液管19.1,气管31.8,变频,制冷剂R410a,重量448Kg面板智能控制台(略)
(略)8多联机室外机|RUXYQ18BB|制冷量50.4KW,制热量56.5KW,制冷功率12.8KW,制热功率13.3KW,电压380V/50Hz,噪声61dB,液管15.9,气管28.6,变频,制冷剂R410a,重量448Kg面板智能控制台(略)
(略)4(略)室外机|FW-F14-1|制冷量45.0kW,制热量50kW,制冷功率11.8kW制热功率12.1kW,电源380/3/50V/ph/Hz,IPLV9.25C,APF5.00,噪音60dB(A),重量282kg,制冷剂R410a,变频,面板智能控制台(略)
(略)8多联机室外机|RUXYQ18BB|制冷量50.4KW,制热量56.5KW,制冷功率12.8KW,制热功率13.3KW,电压380V/50Hz,噪声61dB,液管15.9,气管28.6,变频,制冷剂R410a,重量448Kg面板智能控制台(略)
(略)5(略)室外机|FW-F15-2|制冷量56.5kW,制热量63.0kW,制冷功率14.7kW制热功率15.3kW,电源380/3/50V/ph/Hz,IPLV9.00,APF4.80,噪音62dB(A),重量302kg,制冷剂R410a,变频,面板智能控制台(略)
(略)4(略)室外机|FW-F14-1|制冷量45.0kW,制热量50kW,制冷功率11.8kW制热功率12.1kW,电源380/3/50V/ph/Hz,IPLV9.25C,APF5.00,噪音60dB(A),重量282kg,制冷剂R410a,变频,面板智能控制台(略)
(略)8多联机室外机|RUXYQ18BB|制冷量50.4KW,制热量56.5KW,制冷功率12.8KW,制热功率13.3KW,电压380V/50Hz,噪声61dB,液管15.9,气管28.6,变频,制冷剂R410a,重量448Kg面板智能控制台(略)
查看原文空调询价文件-综合评审.pdf

企业专属对接人