全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

启动区XACR-2022-001号地块项目高低压变配电工程施工

所属地区:河北 发布日期:2024-05-17

启动区XACR-2022-001号地块项目高低压变配电工程施工

基本信息

标段(包) 启动区XACR-2022-001号地块项目高低压变配电工程施工
所属行业: 房地产业-房地产业 所属地区: 雄安新区-雄安新区
开标时间: 2024-05-13 09:00 开标地点: 开标室一
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 中国电建集团重庆工程有限公司 91500108202801156A 满足招标文件要求 2627.62637万元人民币 2024-05-13 09:00 廖旭军 满足招标文件要求 57.8 20,19,19.4,19,19.45, 95.18 19.7,16.8,18,17.67,17.9,
2 神华联合建设有限公司 91410728684636359T 满足招标文件要求 2613.880813万元人民币 2024-05-13 09:00 徐新国 满足招标文件要求 58.07 19,19.2,18.4,18,19.3, 92.99 17,14.3,16.1,16.18,17.1,
3 北京广安联合电力工程设计有限公司 91110106684372736H 满足招标文件要求 2569.509488万元人民币 2024-05-13 09:00 刘光中 满足招标文件要求 58.95 17.9,18.5,18.5,16.9,18.5, 92.46 12.5,14.6,16.3,16.46,17.4,
4 山东电工运检工程有限公司 9137028216395030XT 满足招标文件要求 2645.006132万元人民币 2024-05-13 09:00 邴富贵 满足招标文件要求 57.45 19,18.8,17.3,17,19.1, 91.91 16,15.1,16.6,16.09,17.3,
5 保定富阳电力科技有限公司 91130605592461563H 满足招标文件要求 2628.091974万元人民币 2024-05-13 09:00 孙波飞 满足招标文件要求 57.79 15,17.8,18.1,16,18.1, 90.77 12.5,16.1,17,16.81,17.47,
6 祥程电力建设有限公司 91410105MA3XBLKK0M 满足招标文件要求 2464.015982万元人民币 2024-05-13 09:00 王景宾 满足招标文件要求 59.48 12.9,13.8,14.1,12.2,14.3, 88.09 12.5,14.2,15.8,16.06,17.2,
7 中铁电气化局集团第一工程有限公司 91110106101298723K 满足招标文件要求 2385.575703万元人民币 2024-05-13 09:00 李立新 满足招标文件要求 58.7 13,16.2,17.3,16.5,17.3, 90.75 13,15,17.5,17.2,17.25,
8 山西众亿天成电力工程有限公司 911400005663397401 满足招标文件要求 2605.853876万元人民币 2024-05-13 09:00 孙圣鹏 满足招标文件要求 58.23 9,10.1,10.9,9,11.2, 83.19 13,13.8,14.6,16.13,17.05,
9 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 91120103103225448D 满足招标文件要求 2636.28238万元人民币 2024-05-13 09:00 赵鹏 满足招标文件要求 57.63 14,12.3,12.1,11,13.2, 85.29 14.8,13.3,15.2,15.58,16.8,
10 山西祥顺电力工程有限公司 91140100058898706A 满足招标文件要求 2626.663833万元人民币 2024-05-13 09:00 郭彪 满足招标文件要求 57.82 7,7.9,8.9,7,9.2, 81.03 12.3,14.1,15.9,16.77,17,
11 河北雄电宇瑞建筑工程有限公司 91130403MA0GAJ2E5U 满足招标文件要求 2532.848287万元人民币 2024-05-13 09:00 马旭 满足招标文件要求 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 项目经理电子证书未手写签名。
12 河北霞光电力工程集团有限公司 91131000752426573B 满足招标文件要求 2463.970766万元人民币 2024-05-13 09:00 靳远 满足招标文件要求 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 不满足招标文件响应性评审:其他管理及技术人员要求。
13 上海天德建设(集团)有限公司 91310000631053782Y 满足招标文件要求 2641.681039万元人民币 2024-05-13 09:00 余茂勋 满足招标文件要求 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 不满足招标文件响应性评审:其他管理及技术人员要求
14 河北瑞宝电力工程有限公司 91130100566196719E 满足招标文件要求 2595.084113万元人民币 2024-05-13 09:00 李红林 满足招标文件要求 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 不满足招标文件响应性评审:其他管理及技术人员要求
点击查看内容

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人