全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

关于胜一永丰地块——出租房及排水户污水纳管工程(金盛一路以东片区)开标记录[A3302810380023009001001]

所属地区:浙江 发布日期:2024-05-18
项目名称:
胜一永丰地块——出租房及排水户污水纳管工程(金盛一路以东片区)
项目代码:
2310-330281-04-01-128194
招标人:
名称:余姚市人民政府凤山街道办事处
地址:浙江省宁波市余姚市城东新区金型路999号
联系人:郑顺
电话:18257420312
代理机构:
名称:宁波市斯正项目管理咨询有限公司
地址:浙江省宁波市奉化区岳林街道东郊开发区瑞峰路28号5楼6楼
联系人:宁波市斯正项目管理咨询有限公司
电话:13777094108
标段(包)名称:
胜一永丰地块——出租房及排水户污水纳管工程(金盛一路以东片区)
标段(包)编号:
A3302810380023009001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 宁波华水园林建设有限公司 7,173,271.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
2 丽水市光大建设有限公司 7,097,777.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
3 宁波鲲鹏生态建设有限公司 7,152,851.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
4 浙江鑫晟建设有限公司 7,140,422.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
5 宁波绿邦建设有限公司 7,130,751.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
6 浙江玖龙建设工程有限公司 7,171,866.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
7 宁波和昌市政园林建设有限公司 7,142,700.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
8 绍兴一坤建设有限公司 7,128,661.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
9 福建其昇建设工程有限公司 7,168,922.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
10 浙江易承环境建设有限公司 7,175,385.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
11 宁波卓恒建设有限公司 7,161,721.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
12 宁波乐振建设有限公司 7,104,978.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
13 宁波亭海建设有限公司 7,119,400.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
14 宁波永珹建设工程有限公司 7,171,077.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
15 宁波上森市政工程有限公司 7,187,356.00元 120天 330282198910225531
16 龙游琪达建设有限公司 7,166,840.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准。
17 玄中(福建)建设有限公司 7,112,879.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
18 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 7,110,826.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
19 福建臣实建设有限公司 7,110,009.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
20 浙江南方建设工程有限公司 7,185,935.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
21 浙江固泰建设工程有限公司 7,103,597.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
22 浙江双林古建园林工程有限公司 7,143,873.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
23 台州多广建设有限公司 7,202,426.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
24 浙江衢州建欣建设有限公司 7,167,023.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
25 浙江民欣建设有限公司 7,113,439.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
26 浙江荣涛建设有限公司 7,147,788.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
27 慈溪市易龙建设有限公司 7,185,866.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
28 衢州市新宏建设有限公司 7,106,014.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
29 浙江懿杰建设有限公司 7,142,937.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
30 浙江金浦建筑有限公司 7,090,995.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
31 宁波裕和建设有限公司 7,143,488.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
32 浙江良辰建设有限公司 7,160,555.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
33 浙江程隆建设有限公司 7,168,893.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
34 宁波泽雅建筑工程有限公司 7,145,758.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
35 浙江煌远建设有限公司 7,098,273.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
36 金华泰成环境建设有限公司 7,142,166.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
37 宁波贤泓建设有限公司 7,154,195.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
38 宁波子华建设有限公司 7,141,114.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
39 浙江新禾景观工程有限公司 7,142,019.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
40 衢州五新建设工程有限公司 7,152,741.00元 120天 符合国家现行质里验收评定标准
41 金华市百跃建设工程有限公司 7,105,713.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
42 丽水市博瑞建设有限公司 7,100,627.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
43 宁波鸿创建设有限公司 7,138,136.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
44 浙江沅知建设有限公司 7,138,867.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
45 余姚市兴聚建设有限公司 7,111,842.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
46 宁波宁唯建设有限公司 7,148,688.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
47 浙江常顺建设有限公司 7,147,965.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
48 宁波广信建设工程有限公司 7,126,591.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
49 金华赫丰建设有限公司 7,164,830.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
50 浙江科瑞建设有限公司 7,130,467.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
51 金华市浦川建设有限公司 7,161,729.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
52 宁波华灵建设工程有限公司 7,098,720.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
53 宁波钧欣建筑工程有限公司 7,178,899.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
54 浙江利铭建设有限公司 7,201,832.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
55 宁波中科市政园林建设有限公司 7,186,628.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
56 余姚市第二建筑工程有限公司 7,175,145.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
57 宁波开韵建设有限公司 7,154,639.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
58 宁波东茂生态建设有限公司 7,130,113.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
59 贵州正泓建设工程有限公司 7,164,075.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
60 绍兴誉城建设有限公司 7,141,930.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
61 浙江中佑建设有限公司 7,088,568.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
62 宁波昱鑫建设有限公司 7,186,237.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
63 福建省协力建设发展有限公司 7,122,519.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
64 湖州勤益建设有限公司 7,169,177.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
65 宸宇建设集团有限公司 7,147,062.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
66 浙江振杰建设有限公司 7,151,289.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
67 宁波永高建设工程有限公司 7,138,353.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
68 浙江硕达建筑安装有限公司 7,106,860.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
69 浙江钰湖建设有限公司 7,176,241.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
70 绍兴市五蕴建设有限公司 7,143,005.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
71 宁波名扬生态建设有限公司 7,190,958.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
72 舟山市恒宇建设有限公司 7,192,399.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
73 浙江佰屹建设有限公司 7,149,654.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
74 绍兴欣升建设有限公司 7,093,990.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
75 浙江铭杰建设有限公司 7,131,556.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
76 维德工程技术有限公司 7,137,450.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
77 浙江景都建设有限公司 7,162,019.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
78 浙江浩睿市政园林有限公司 7,158,884.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
79 浙江长欣建设有限公司 7,159,846.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
80 浙江瑞绅建设有限公司 7,172,991.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
81 诸暨永庆建设工程有限公司 7,187,954.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
82 浙江柏骅生态建设有限公司 7,129,394.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
83 浙江通富建设有限公司 7,119,284.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
84 绍兴腾岳建设工程有限公司 7,141,140.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
85 宁波世拓建设工程有限公司 7,180,751.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
86 浙江中怿建设有限公司 7,104,567.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
87 浙江聚贤建设股份有限公司 7,102,348.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
88 宁波汉德建设有限公司 7,157,777.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
89 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7,157,418.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
90 宁波匡丰市政园林工程有限公司 7,196,046.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
91 浙江超业建设有限公司 7,123,009.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
92 浙江银晨建设有限公司 7,153,712.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
93 宁波裕得建设工程有限公司 7,157,085.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
94 浙江高远建设有限公司 7,117,334.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
95 浙江新宙环境建设有限公司 7,166,415.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
96 宁波颢润生态建设有限公司 7,168,540.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
97 浙江佳树达建设有限公司 7,127,872.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
98 宁波中鸿建设有限公司 7,119,222.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
99 金华歆致建设有限公司 7,177,548.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
100 宁波市远弘生态建设有限公司 7,109,960.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
101 义乌市昌宏建设有限公司 7,168,309.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
102 余姚市胜辉建设工程有限公司 7,128,244.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
103 浙江驰扬建设有限公司 7,158,712.00元 120天 符合现行国家质量验收评定标准
104 浙江轩翔建设有限公司 7,181,882.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
105 嘉兴市中义建设有限公司 7,118,108.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
106 宁波市甬海建设工程有限公司 7,141,212.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
107 宁波兴乾建设有限公司 7,133,036.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
108 台州创圣建设工程有限公司 7,109,302.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
109 宁波恒纳建筑有限公司 7,178,836.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
110 浙江三径建设有限公司 7,123,426.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
111 宁波奥达建设有限公司 7,147,777.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
112 绍兴平静建设有限公司 7,177,229.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
113 绍兴欣桥建设工程有限公司 7,139,949.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
114 杭州余景建设有限公司 7,094,622.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
115 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 7,143,336.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
116 宁波卓泰市政园林工程有限公司 7,159,346.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
117 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 7,133,126.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准。
118 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 7,119,197.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
119 宁波捷瑞建设有限公司 7,112,143.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
120 浙江炯晟建设有限公司 7,134,786.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
121 浙江囤鑫建设有限公司 7,108,420.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
122 宜春市交通公路工程建设有限公司 7,127,148.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
123 浙江富腾生态园林工程有限公司 7,096,854.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
124 浙江毅墘建设工程有限公司 7,123,527.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
125 衢州勤晟建设有限公司 7,191,462.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
126 浙江仁宇园林建设有限公司 7,113,453.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
127 浙江德诚环境建设有限公司 7,111,711.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
128 宁波华永建设有限公司 7,144,730.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
129 杭州禹敖建设有限公司 7,096,718.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
130 宁波宏凯生态建设有限公司 7,161,218.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
131 宁波开胜建设有限公司 7,122,788.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
132 宁波市路航建设工程有限公司 7,181,813.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
133 浙江鹏宬建设有限公司 7,125,572.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
134 宁波常青藤景观工程有限公司 7,127,435.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
135 金华市益邦建筑有限公司 7,118,060.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
136 金华延丰建设有限公司 7,153,381.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
137 浙江景天园林工程有限公司 7,143,841.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
138 浙江东冉建设有限公司 7,143,319.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
139 浙江正嘉建设有限公司 7,123,832.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
140 宁波市花木有限公司 7,112,200.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
141 台州广途建设有限公司 7,193,676.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
142 宁波烨嘉建设工程有限公司 7,184,342.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
143 浙江丽水天豪建设有限公司 7,142,593.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
144 宁波金御生态建设有限公司 7,117,507.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
145 宁波市天庆建设有限公司 7,168,436.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
146 浙江知水仁山环境建设有限公司 7,118,487.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
147 绍兴勇瀚建设有限公司 7,158,053.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
148 绍兴周泰环境建设有限公司 7,129,989.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
149 浙江衢州九信建筑有限公司 7,189,505.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
150 杭州东余建设工程有限公司 7,158,282.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
151 杭州承信建设有限公司 7,131,884.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
152 浙江泰力建设有限公司 7,115,267.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
153 杭州全甚建设有限公司 7,118,702.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
154 浙江泰然市政园林工程有限公司 7,160,580.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
155 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 7,160,077.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
156 宁波中腾建设有限公司 7,100,302.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
157 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 7,132,643.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
158 浙江常华建设有限公司 7,120,998.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
159 宁波易达园林建设有限公司 7,193,552.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
160 浙江莱亭科技发展有限公司 7,099,331.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
161 杭州鼎梦建设有限公司 7,118,935.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
162 宁波卓亿建设有限公司 7,175,494.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
163 宁波景鼎建设工程有限公司 7,175,787.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
164 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7,182,682.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
165 温州百员建设有限公司 7,151,585.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
166 浙江舜源建设有限公司 7,149,606.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
167 余姚市中顺市政建设有限公司 7,126,110.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
168 浙江山青水绿建设有限公司 7,118,913.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
169 浙江展弘建设有限公司 7,108,007.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
170 浙江天茂工程技术有限公司 7,116,381.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
171 浙江金华金耀建设有限公司 7,107,433.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
172 浙江旭洋建设有限公司 7,150,198.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
173 中科正大建筑集团有限公司 7,161,350.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
174 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 7,133,330.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
175 浙江丙贝建设有限公司 7,153,427.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
176 福建省旭志傲建设工程有限公司 7,131,408.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
177 福建锦华工程项目管理有限公司 7,123,991.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
178 宁波博悦建设有限公司 7,162,080.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
179 宁波中徽生态建设有限公司 7,114,957.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
180 浙江璟东建设工程有限公司 7,101,567.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
181 慈溪大升建设工程有限公司 7,165,480.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
182 宁波巨博建设有限公司 7,171,491.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
183 宁波增亿建设工程有限公司 7,118,866.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
184 浙江宏港建设有限公司 7,109,754.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
185 宁波中盈市政园林建设有限公司 7,134,196.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
186 宁波荣锦建设有限公司 7,137,276.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
187 宁波擎宇建设有限公司 7,115,603.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
188 宁波仁盛建设有限公司 7,188,143.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
189 浙江政通建设工程有限公司 7,149,094.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
190 宁海睿翔建设有限公司 7,130,723.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
191 宁波新元建设有限公司 7,153,230.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
192 宁波源耀建设有限公司 7,152,002.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
193 福建凯福建筑工程有限公司 7,147,582.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
194 宁波启上建筑工程有限公司 7,164,668.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
195 绍兴江成环境建设有限公司 7,150,719.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
196 宁波馨甜生态环境建设有限公司 7,177,858.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
197 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 7,154,600.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
198 宁波如春园林工程有限公司 7,140,479.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
199 宁波图盛建设工程有限公司 7,123,960.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
200 嘉兴市秀洲区水利工程公司 7,187,023.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
201 台州名鼎建设有限公司 7,172,402.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
202 浙江启铭建筑有限公司 7,183,374.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
203 浙江长兴金通建设工程有限公司 7,128,781.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
204 浙江甬园建设有限公司 7,110,693.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
205 浙江广维建设集团有限公司 7,166,376.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
206 宁波市剑锋工程建设有限公司 7,160,533.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
207 宁波鑫烜建设有限公司 7,126,607.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
208 浙江萧冠交通建设有限公司 7,127,663.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
209 宁波仁峰生态建设有限公司 7,190,707.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
210 杭州庆泰建设有限公司 7,118,945.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
211 浙江博时市政园林建设有限公司 7,175,379.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
212 浙江友和建设有限公司 7,161,271.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
213 诸暨市逢源建设工程有限公司 7,165,730.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
214 宁波润行建设有限公司 7,153,508.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
215 杭州兴鸿建设有限公司 7,196,221.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
216 宁波桓起生态建设有限公司 7,136,439.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
217 浙江雄顺建设有限公司 7,126,456.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
218 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 7,099,766.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
219 杭州临大建设工程有限公司 7,136,434.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
220 衢州市天越水利建设有限公司 7,167,754.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
221 宁波上承建设有限公司 7,115,212.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
222 浙江广渤建设有限公司 7,112,357.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
223 宁波浩保建设工程有限公司 7,185,242.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
224 宁波庆丰建设有限公司 7,142,560.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
225 浙江长兴中承建设工程有限公司 7,175,486.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
226 宁波跃欣建设有限公司 7,116,183.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
227 宁波骏辉建设有限公司 7,153,237.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
228 宁波展辰建设有限公司 7,123,306.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
229 宁波联兴市政园林工程有限公司 7,172,576.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
230 宁波余慈建设有限公司 7,166,791.00元 120天 达到国家现行质量验收评定标准
231 浙江涌耀建设有限公司 7,094,016.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
232 宁波双侨园林建设有限公司 7,171,654.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
233 浙江顺翔市政园林工程有限公司 7,165,381.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
234 宁波市恒晔市政工程有限公司 7,111,106.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
235 浙江商诺建筑工程有限公司 7,113,149.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
236 浙江长兴振鑫建设有限公司 7,188,010.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
237 浙江新锐建设有限公司 7,182,042.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
238 嘉兴市中亿建设有限公司 7,087,733.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
239 杉树建设集团(浙江)有限公司 7,101,466.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
240 浙江君建建设有限公司 7,187,789.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
241 浙江东仁建设有限公司 7,161,644.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
242 浙江烁众建设有限公司 7,161,261.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
243 慈溪市天一建设工程有限公司 7,132,460.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
244 龙游新宸建设有限公司 7,179,541.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
245 浙江廉宏盛业建设有限公司 7,163,265.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
246 浙江维鼎建设工程有限公司 7,135,188.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
247 温岭市市政环境工程公司 7,115,521.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
248 浙江起扬建设有限公司 7,132,005.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
249 杭州云腾建设有限公司 6,915,512.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
250 浙江鼎之源建设工程有限公司 7,137,994.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
251 浙江民达建设有限公司 7,141,344.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
252 绍兴市金耀建设有限公司 7,131,357.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
253 浙江辰易建设有限公司 7,146,265.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
254 浙江诸暨天昱园林有限公司 7,170,386.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
255 余姚市舜开市政园林建设有限公司 7,142,994.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
256 宁波市远景生态建设有限公司 7,133,023.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
257 宁波昊立市政园林建设有限公司 7,121,878.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
258 宁波芦苇园林建设有限公司 7,147,799.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
259 浙江冠品建设有限公司 7,131,137.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
260 长兴明昇建设有限公司 7,112,805.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
261 浙江城想建设有限公司 7,108,086.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
262 绍兴文景建设有限公司 7,153,689.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
263 宁波龙腾交通工程有限公司 7,120,010.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
264 福建省湖盛满建筑工程有限公司 7,162,314.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
265 宁波景晖建筑工程有限公司 7,141,526.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
266 宁波升飞建设工程有限公司 7,144,510.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
267 宏盛建业投资集团有限公司 7,189,475.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
268 浙江宇达建设有限公司 7,191,160.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
269 宁波硕腾建设有限公司 7,134,948.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
270 福建宁越建设工程有限公司 7,107,088.00元 120天 达到 符合国家现行质量验收评定标准
271 余姚市绿华园林工程有限公司 7,133,704.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
272 绍兴国腾建设有限公司 7,132,409.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
273 宁波一可建设有限公司 7,151,123.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
274 浙江顺益建设有限公司 7,116,160.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
275 福建盖伦筑工建设发展有限公司 7,149,746.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
276 浙江博龙溪建设有限公司 7,160,516.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
277 浙江建兆建筑有限公司 7,113,145.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
278 浙江广盛环境建设集团有限公司 7,133,206.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
279 万宝盛建设集团股份有限公司 7,120,873.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
280 宁波华境建设有限公司 7,135,553.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
281 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 7,173,654.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
282 浙江煊辰建设有限公司 7,099,146.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
283 浙江弘政建设有限公司 7,099,805.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
284 宁波博莱生态建设有限公司 7,103,784.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
285 金华市久丰建设有限公司 7,153,366.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
286 宁波臻文生态建设有限公司 7,168,209.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
287 浙江宝昱建设有限公司 7,191,557.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
288 浙江凯峰建设工程有限公司 7,103,010.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
289 宁波宏胜建筑工程有限公司 7,149,038.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
290 磐安县逸成水利水电建设有限公司 7,103,973.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
291 宁波沐溪建设有限公司 7,166,118.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
292 宁波云林建设有限公司 7,152,194.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
293 杭州铭阳达环保工程有限公司 7,150,134.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
294 浙江嘉湖生态建设有限公司 7,189,666.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
295 杭州万翔建设工程有限公司 7,187,407.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
296 绍兴中明建设工程有限公司 7,122,845.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
297 浙江四河建设有限公司 7,135,007.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
298 浙江坤方建设有限公司 7,167,273.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
299 浙江展华建设有限公司 7,166,802.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
300 浙江荣润市政园林建设有限公司 7,162,024.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
301 宁波市金毅生态环境建设有限公司 7,116,404.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
302 浙江乾行建设有限公司 7,171,733.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
303 宁波越兴建设工程有限公司 7,104,895.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
304 浙江浩宸建设有限公司 7,116,610.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
305 杭州佳华建设有限公司 7,447,643.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
306 宁波弘基建设有限公司 7,155,751.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
307 绍兴一诚园林建设有限公司 7,117,761.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
308 浙江丰茂盛业建设有限公司 7,137,353.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
309 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7,162,395.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
310 宁波捷晟建设有限公司 7,152,712.00元 120天 符合国家现行质量验收评定标准
