全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

保山市隆阳区应急管理局关于保险箱柜的网上超市采购项目成交公告

所属地区:云南 发布日期:2024-05-21

保山市隆阳区应急管理局关于保险箱/柜的网上超市采购项目(项目编号:2331101000012052875 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:保山市隆阳区应急管理局关于保险箱/柜的网上超市采购项目

项目编号:2331101000012052875 

项目联系人:陈春丽 

项目联系电话:/ 

标项名称:

采购单位联系人:

采购单位联系方式:

采购计划信息:

 

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 4530502JH202400475-24 2000.0
2 4530502JH202400475-25 7600.0
3 4530502JH202400475-26 1600.0
4 4530502JH202400475-27 1200.0
5 4530502JH202400475-28 4000.0
6 4530502JH202400475-29 15000.0
7 4530502JH202400475-30 6000.0
8 4530502JH202400475-31 2400.0
9 4530502JH202400475-16 5520.0
10 4530502JH202400475-17 8400.0
11 4530502JH202400475-18 2000.0
12 4530502JH202400475-19 1840.0
13 4530502JH202400475-20 11340.0
14 4530502JH202400475-21 23000.0
15 4530502JH202400475-22 18000.0
16 4530502JH202400475-23 4500.0
17 4530502JH202400475-8 8000.0
18 4530502JH202400475-9 4800.0
19 4530502JH202400475-10 2000.0
20 4530502JH202400475-11 5400.0
21 4530502JH202400475-12 1200.0
22 4530502JH202400475-13 4000.0
23 4530502JH202400475-14 1500.0
24 4530502JH202400475-15 3000.0
25 4530502JH202400475-1 4000.0
26 4530502JH202400475-2 22500.0
27 4530502JH202400475-3 6900.0
28 4530502JH202400475-4 2945.0
29 4530502JH202400475-5 400.0
30 4530502JH202400475-6 1000.0
31 4530502JH202400475-7 4000.0
32 4530502JH202400475-32 7800.0
33 4530502JH202400475-33 4800.0
 

预算总额(元): 

项目所在行政区划编码:530502 

项目所在行政区划名称:云南省保山市隆阳区 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:保山市隆阳区应急管理局 

采购单位地址:云南省保山市隆阳区广厦和平小区C区26栋  

采购单位联系人和联系方式:陈春丽:- 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:757162693 

采购单位预算编码:MA046 

三、成交信息

成交日期:2024年5月21日 

总成交金额(元):198645 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 隆阳区东业家具经营部 云南省保山市云南省保山市隆阳区九龙街道玉泉路63号军分区集资房1单元201号 198645.0
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

 

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号

标的名称

品牌

规格型号

数量

单价(元)

成交金额(元)

1 东业 0212 保险箱/柜 东业 0212 1 3000.0 3000.0
2 东业 电视柜 东业 0211 3 2600.0 7800.0
3 东业 方茶几 东业 0210 3 800.0 2400.0
4 东业 书柜 东业 0209 5 1200.0 6000.0
5 东业 档案密集架 东业 0208 6 2500.0 15000.0
6 东业 会议桌 东业 0207 1 4000.0 4000.0
7 东业 单层方茶几 东业 0206 2 600.0 1200.0
8 东业 茶几(单层) 东业 0205 2 800.0 1600.0
9 东业 办公沙发(1+1+3) 东业 0204 2 3800.0 7600.0
10 东业 演讲台 东业 0203 1 2000.0 2000.0
11 东业 主席椅 东业 0202 5 900.0 4500.0
12 东业 主席台(五人位) 东业 0201 1 4800.0 4800.0
13 东业 会条议桌(1.2米) 东业 0200 30 600.0 18000.0
14 东业 餐桌(含10把餐椅) 东业 0199 5 4600.0 23000.0
15 东业 会议椅 东业 0198 63 180.0 11340.0
16 东业 会议条桌2.4米 东业 0197 1 1840.0 1840.0
17 东业 会议桌/主席台 东业 0196 1 2000.0 2000.0
18 东业 办公椅 东业 0195 21 400.0 8400.0
19 东业 操作台 东业 0194 2 2760.0 5520.0
20 东业 茶水柜 东业 0193 1 1500.0 1500.0
21 东业 文件柜 东业 0192 4 1000.0 4000.0
22 东业 茶几 东业 0191 1 1200.0 1200.0
23 东业 办公沙发(单人位平扶手) 东业 0190 6 900.0 5400.0
24 东业 办公沙发(三人位) 东业 0189 1 2000.0 2000.0
25 东业 办公桌 东业 0188 4 1200.0 4800.0
26 东业 钢木沙发(三人位) 东业 0187 8 1000.0 8000.0
27 东业 办公沙发(单人位) 东业 0186 4 1000.0 4000.0
28 东业 文件柜/药品柜 东业 0185 1 1000.0 1000.0
29 东业 就诊桌 东业 0183 1 400.0 400.0
30 东业 学习椅 东业 0182 31 95.0 2945.0
31 东业 学习桌 东业 0181 3 2300.0 6900.0
32 东业 更衣柜 东业 0180 15 1500.0 22500.0
33 东业 鞋柜 东业 0179 2 2000.0 4000.0
34 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

 

七、其他补充事宜:



公告期限:



关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人

2.371718s