全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

文安洼蓄滞洪区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标

所属地区:河北 发布日期:2024-05-22

文安洼蓄滞洪区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标

基本信息

标段(包) 文安洼蓄滞洪区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标
所属行业: 水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 所属地区: 廊坊市-市辖区
开标时间: 2024-05-21 09:00 开标地点: 廊坊市公共资源交易中心第五开标室
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 916200002248721900 19个月 457594423.5元人民币 2024-05-21 09:00 祁成恩 优良 34.95 22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00 78.8 23.80,23.30,18.89,24.50,18.60,18.80,25.00
2 中国水利水电第一工程局有限公-中能建路桥工程有限公司联合体 91220000124712368R 19个月 456892581.92元人民币 2024-05-21 09:00 邢志国 优良 34.98 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 88.92 27.00,26.60,21.77,26.60,20.40,19.00,26.20
3 中铁十局集团有限公司 913700001631987449 19个月 457377316.66元人民币 2024-05-21 09:00 底占武 优良 34.96 29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00 86.94 25.90,25.20,20.55,25.40,19.60,18.50,25.70
4 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 91231000130211949J 19个月 456773341.43元人民币 2024-05-21 09:00 刘有彬 优良 34.99 23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00 80.34 24.70,22.00,20.27,25.00,19.00,19.60,25.90
5 中建六局水利水电建设集团有限公司-廊坊市万泰建筑工程有限公司投标联合体 91120000103069270J 19个月 456642366.99元人民币 2024-05-21 09:00 杨朋 优良 34.99 23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00 82.92 27.70,23.10,25.60,27.20,22.40,19.60,28.90
6 华北水利水电工程集团有限公司-廊坊市交通公路工程有限公司投标联合体 91120116103063469Q 19个月 455043061元人民币 2024-05-21 09:00 郭林 优良 34.97 27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00 85.23 24.30,26.40,22.82,25.50,18.90,18.40,26.50
7 中铁四局集团有限公司 913400001491855256 19个月 454806345.96元人民币 2024-05-21 09:00 余宝胜 优良 34.96 28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00 86.48 27.50,21.30,22.40,26.90,21.10,17.90,27.50
8 河北省水利工程局集团有限公司-邢台道桥建设工程有限公司投标联合体 91130000401704447R 19个月 458705905.38元人民币 2024-05-21 09:00 苗旭辉 优良 34.9 28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00 86.84 27.40,24.00,21.57,26.70,21.10,19.60,27.30
9 中铁三局集团有限公司 91140000110104513E 19个月 456017072.66元人民币 2024-05-21 09:00 崔田 优良 34.99 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 90.58 27.80,22.60,28.45,27.30,22.90,19.80,30.30
10 中交第四航务工程局有限公司 914401011904321294 19个月 456320448.93元人民币 2024-05-21 09:00 刘贵胜 优良 35 28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00 89.26 29.00,25.30,30.50,28.50,22.80,18.70,29.00
11 中铁二十二局集团有限公司-内蒙古绰勒水利水电有限责任公司联合体 9111000071092227XH 19个月 456416524元人民币 2024-05-21 09:00 王虎生 优良 35 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 89.52 27.80,26.50,22.32,26.50,21.80,18.80,28.00
12 中铁十五局集团有限公司 913100001699534723 19个月 455954052.59元人民币 2024-05-21 09:00 张东霞 优良 34.99 24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00 82.07 25.40,23.90,22.50,25.70,19.60,18.70,25.70
13 山西省水利建筑工程局集团有限公司 91140100405701876W 19个月 454025262.98元人民币 2024-05-21 09:00 李宝国 优良 34.95 29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00 89.88 28.70,22.20,28.57,28.80,23.20,19.80,30.20
14 中国水利水电第十工程局有限公司-中建八局西南建设工程有限公司投标联合体 9151018120276341XK 19个月 457171990.73元人民币 2024-05-21 09:00 皮晶敏 优良 34.97 29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00 88.92 27.40,25.40,25.20,28.20,22.10,18.30,18.30
15 中铁十九局集团有限公司 91110000122027391R 19个月 455494730.7元人民币 2024-05-21 09:00 郑淑峰 优良 34.98 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 89.15 27.60,24.20,23.12,26.70,21.50,18.80,27.30
16 中电建振冲建设工程股份有限公司-中冶建工集团有限公司投标联合体 91110114101719030C 19个月 458594114.29元人民币 2024-05-21 09:00 孙国伟 优良 34.91 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 89.86 28.30,27.10,22.22,27.00,21.70,20.00,28.30
17 中交上海航道局有限公司-中交建筑集团有限公司联合体 9131010113222855X7 19个月 454576174.54元人民币 2024-05-21 09:00 吴成旺 优良 34.96 23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00 81.43 25.90,27.40,21.09,24.60,19.80,18.60,26.90
18 中国水利水电第三工程局有限公司 91610000220523604B 19个月 455494923元人民币 2024-05-21 09:00 高雄 优良 34.98 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 87.66 25.60,24.20,20.00,25.50,19.30,18.80,25.40
19 中国水利水电第十四工程局有限公司 91530100216579074C 19个月 455013713.47元人民币 2024-05-21 09:00 王仕虎 优良 34.97 23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00 82.15 27.00,29.10,22.51,25.40,19.90,17.90,27.50
20 中国电建集团港航建设有限公司-河北建设集团股份有限公司投标联合体 911201166603098634 19个月 458244379.88元人民币 2024-05-21 09:00 李芳芳 优良 34.92 29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00 95.19 31.60,32.20,30.65,32.70,28.20,32.50,31.10
21 广东省建筑工程集团股份有限公司 914400007349924088 19个月 458315355.21元人民币 2024-05-21 09:00 林再石 优良 34.92 30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00 88.81 27.60,21.80,24.30,26.90,20.70,19.00,26.90
22 中铁十七局集团有限公司 911400001100708439 19个月 455418773.86元人民币 2024-05-21 09:00 薛国虎 优良 34.98 23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00 84.11 29.40,23.10,28.60,28.20,23.50,20.10,29.90
23 中国电建市政建设集团有限公司 911201161672705638 19个月 457596010.64元人民币 2024-05-21 09:00 董宇光 优良 34.95 28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00 87.48 28.30,26.20,21.50,26.90,20.70,19.90,28.20
点击查看内容

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人