全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

石柱发电公司化验班备品备件及药品采购项目询价公告

所属地区:重庆 发布日期:2024-05-22
所属地区:重庆 - 重庆 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/22 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
询价公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:(略)
七、采购代理单位:(略)
八、采购执行人:阳健
九、采购执行人联系方式:(略)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:(略)
十三、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
10.1mg/mL钠标准物质|GBW(E)GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186GB/T602||化学试剂杂质测定用标准溶液的制备||3瓶13%(略)(略),县,(略)
2O形橡胶密封圈|54*3.5-G-N-GB/T3452.1|FPM|40个13%(略)(略),县,(略)
3PH复合电极|8102BNUWP||5支13%(略)(略),县,(略)
4闭口闪点标准物质|GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186||3瓶13%(略)(略),县,(略)
5测硫仪瓷舟|AS3200-F-003||60个13%(略)(略),县,(略)
6测硫仪氟胶管|AS3200||5米13%(略)(略),县,(略)
7二异丙胺|A?R500ml/瓶GB/T603||60瓶13%(略)(略),县,(略)
8工业分析仪挥发分坩埚|5E-MAG6700||60个13%(略)(略),县,(略)
9工业分析仪挥发分坩埚盖|5E-MAG6700||60个13%(略)(略),县,(略)
10工业氯化钾|优级500g/瓶GB/T7118||20瓶13%(略)(略),县,(略)
11化学耗氧量(CODCr)溶液标准物质|GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186||3瓶13%(略)(略),县,(略)
12化学试剂-无水乙醇|A?R≥99.7%500ml/瓶GB/T(略)||40瓶13%(略)(略),县,(略)
13灰皿|MF6000-F(略)43||60件13%(略)(略),县,(略)
14灰熔点测定仪高温垫圈|AFⅡ-01-009||100个13%(略)(略),县,(略)
15灰熔融性测定仪刚玉舟|5E-AF3000||1个13%(略)(略),县,(略)
16界面张力测定仪铂环|ZC-3||1个13%(略)(略),县,(略)
17开口闪点标准物质|GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186||3瓶13%(略)(略),县,(略)
18蓝芯全玻璃注射器|1mLYY1001.2||20台13%(略)(略),县,(略)
19离子色谱标准混合溶液|GBW(略)ml/瓶JJF1186HG/T3696.2||2瓶13%(略)(略),县,(略)
20离子色谱仪保护柱|CS12A4*50||(略)根13%(略)(略),县,(略)
21离子色谱仪带塞进样瓶|5mL||(略)个13%(略)(略),县,(略)
22离子色谱仪色谱柱|CS12A4*250||(略)根13%(略)(略),县,(略)
23离子色谱抑制器|ADRS6004||1块13%(略)(略),县,(略)
24量热仪内桶探头|ACL=165mm||2个13%(略)(略),县,(略)
25破乳化自动测定仪量筒|Φ32*100||30件13%(略)(略),县,(略)
26气相色谱仪用针头|0.5*40SB不锈钢||5盒13%(略)(略),县,(略)
27色谱柱|GC-900-SD色谱仪专用||1套13%(略)(略),县,(略)
28石油产品酸值标准物质|GBW(E)NIM-RM21390.103mg/g45ml/瓶JJF1186中国计量科学研究院||3瓶13%(略)(略),县,(略)
29石油醚|A?R500ml/瓶15894||140瓶13%(略)(略),县,(略)
30水质氨氮标样|GSB(略)20ml/瓶JJF1186||10瓶13%(略)(略),县,(略)
31水质总磷标样|GSB(略)20ml/瓶JJF1186||10瓶13%(略)(略),县,(略)
32碳氢仪炉膛|5E-CHN2200||1件13%(略)(略),县,(略)
33碳氢仪上坩埚|CHN-02-009||(略)个13%(略)(略),县,(略)
34铁试剂|HI(略)||5套13%(略)(略),县,(略)
35铜线圈催化剂|XYA-2SH/T0193||2.78千克13%(略)(略),县,(略)
36微量硬度指示剂|25g/瓶||3瓶13%(略)(略),县,(略)
37液体表面张力标准物质|GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186||5瓶13%(略)(略),县,(略)
38注射针头|8TWSBYY/T0282||3盒13%(略)(略),县,(略)
39锂蓄电池组|ER34615||5组13%(略)(略),县,(略)
40黏度标准油|GBW(E)(略)ml/瓶JJF1186||3瓶13%(略)(略),县,(略)
发布日期:(略)

企业专属对接人