全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

[惠山区]无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(阳山镇)项目施工总承

所属地区:江苏 发布日期:2024-05-22
评标结果公示
无锡市工程建设项目中标候选人公示(重新公示)
编号:WXHS202312001-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡天澜产业开发建设有限公司无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(阳山镇)项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市新远见工程有限公司 江阴市市政建设工程有限公司 江阴澄云达建设工程有限公司
投标报价(元) 17738003.00 17630511.91 17874749.74
项目负责人 蒋禄琛 钱聪 王倩
暂估价(万元) 工程 119.55665
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 100 100 100

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
1 江苏轩凯建设工程有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
2 江苏堡俐邦建设工程有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
3 盐城吉全建筑工程有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
4 江苏业安建设有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
5 江苏元晟久建设有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
6 江苏申正建设工程有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
7 江苏东麟建设工程有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
8 林汇建设有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
9 江苏哲茂建设有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
10 江苏创兴景电力科技有限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏天隆建设有限公司 项目负责人安全生产B证已过期,不符合招标文件要求
2 江苏杜林生态景观集团有限公司 安全生产许可证(诚信库中)有效期不符合招标文件要求
3 盐城亿通建设工程有限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
4 江苏水总水利建设有限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
5 江苏娄湖建设工程有限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
6 江苏奋和达建设有限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
7 江苏致桓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
8 江苏富轩建设工程有限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
9 江苏大楚建设集团有限公司 未按招标文件要求提供项目负责人的社保证明
10 江苏安之峻建设工程有限公司 提供的财务审计报告不符合招标文件的要求,补充的资料不予认可
11 江苏文昊建设发展有限公司 未按招标文件要求提供财务审计报告

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴市新远见工程有限公司 17738003.00 84.82 1.0 84.82 2.83 2.4 2.4 96.8 99.2
2 江阴市市政建设工程有限公司 17630511.91 91.2 1.0 91.2 2.83 2.58 2.58 96.36 98.94
3 江阴澄云达建设工程有限公司 17874749.74 70.61 1.0 70.61 2.83 2.0 2.0 96.87 98.87
4 江苏无锡二建建设集团有限公司 17616888.88 83.76 1.0 83.76 2.83 2.37 2.37 96.3 98.67
5 无锡市锡山三建实业有限公司 17520000.00 97.36 1.0 97.36 2.83 2.76 2.76 95.9 98.66
6 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 17523115.32 94.68 1.0 94.68 2.83 2.68 2.68 95.91 98.59
7 江苏江南路桥工程有限公司 17425439.67 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 95.51 98.14
8 江苏中轩建设有限公司 17347298.19 96.66 1.0 96.66 2.83 2.74 2.74 95.18 97.92
9 江苏弘卓建设有限公司 17595403.07 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 96.21 97.72
10 江苏千叶建设有限公司 17288692.35 95.96 1.0 95.96 2.83 2.72 2.72 94.94 97.66
11 无锡大诚建设有限公司 17364888.17 82.5 1.0 82.5 2.83 2.33 2.33 95.25 97.58
12 无锡市给排水工程有限责任公司 17233333.33 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 94.71 97.45
13 无锡市天恩建设工程有限责任公司 17249622.07 93.92 1.0 93.92 2.83 2.66 2.66 94.77 97.43
14 江苏九城建筑安装工程有限公司 17198900.87 96.3 1.0 96.3 2.83 2.73 2.73 94.57 97.3
15 宜兴市理禾建设工程有限公司 17151996.20 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 94.37 97.0
16 江阴新城建设工程有限公司 17112838.37 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 94.21 96.95
17 无锡市政建设集团有限公司 17054251.45 95.19 1.0 95.19 2.83 2.69 2.69 93.97 96.66
18 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 16970268.74 96.48 1.0 96.48 2.83 2.73 2.73 93.62 96.35
19 无锡市正丰建设工程有限公司 16966360.82 96.96 1.0 96.96 2.83 2.74 2.74 93.6 96.34
20 中铁城乡环保工程有限公司 16954444.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 93.55 96.29
21 仁诚建设有限公司 16956593.66 96.44 1.0 96.44 2.83 2.73 2.73 93.56 96.29
22 江苏楷正建设有限公司 16759287.67 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 92.74 95.48
23 无锡市坤山市政工程有限公司 18362576.12 51.27 1.0 51.27 2.83 1.45 1.45 93.83 95.28
24 江苏先兰建设工程有限公司 16720000.00 95.02 1.0 95.02 2.83 2.69 2.69 92.57 95.26
25 江阴润佑建设工程有限公司 18387656.69 55.27 1.0 55.27 2.83 1.56 1.56 93.67 95.23
26 江苏登湛建设集团有限公司 18358890.88 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.85 95.13
27 盐城必昌建设工程有限公司 18390956.22 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.65 94.93
28 德清佳泽建设有限公司 18410514.27 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.53 94.81
29 江苏启德水务有限公司 17251172.69 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.78 94.78
30 江苏陆通基础设施有限公司 16702635.00 73.22 1.0 73.22 2.83 2.07 2.07 92.51 94.58
31 江苏悠扬建设工程有限公司 18463697.36 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.21 94.49
32 淮安市诚安建筑工程有限公司 18268888.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.42 94.42
33 江苏祥佑建设有限公司 18271567.87 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.4 94.4
34 中亿投工程管理有限公司 18271566.81 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.4 94.4
35 无锡市皖江建设工程有限公司 16504238.06 95.84 1.0 95.84 2.83 2.71 2.71 91.68 94.39
36 江苏金叶子建筑工程有限公司 18285570.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.31 94.31
37 无锡金大地建设有限公司 18525274.78 52.27 1.0 52.27 2.83 1.48 1.48 92.82 94.3
38 中崭建设有限公司 18289904.99 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.28 94.28
39 江苏悦道建设工程有限公司 18505202.22 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 92.94 94.22
40 江苏鸿宏项目管理有限公司 18304132.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.2 94.2
41 南通倩祥建筑工程有限公司 18305421.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.18 94.18
42 项城市瀛辉建设工程有限公司 18320086.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.1 94.1
43 迈阔建设有限公司 18320089.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.1 94.1
44 江苏宏展建设有限公司 18330000.01 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.04 94.04
45 盐城远展建设有限公司 18328907.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.04 94.04
46 江苏丰拓建设工程有限公司 18534515.64 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 92.76 94.04
47 江苏新之都建设工程有限公司 18330765.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.03 94.03
48 江苏威盾建设工程有限公司 18330521.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.03 94.03
49 盐城乾德建设工程有限责任公司 18333329.41 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
50 江苏宇邦建设工程有限公司 18333333.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
51 江苏硕詹建设工程有限公司 18333276.42 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
52 江苏航淼建设工程有限公司 18333333.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
53 河南邦戴建筑工程有限公司 18334591.09 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
54 铭普建设有限公司 18334612.43 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
55 江苏造威建设有限公司 18335102.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
56 盐城凯祥建筑工程有限公司 18336845.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.0 94.0
57 江苏龙宇建设工程有限公司 18340021.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.97 93.97
58 江苏奕宸建设工程有限公司 18342668.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.95 93.95
59 江苏水通建设工程有限公司 18346680.36 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.93 93.93
60 江苏登荣建设工程有限公司 18346685.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.93 93.93
61 江苏轩帆建设工程有限公司 18351263.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
62 江苏捷科建设有限公司 18350921.52 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
63 方阳建设有限公司 18350036.48 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
64 江苏洲?建设有限公司 18350092.61 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
65 江苏禧龙建设工程有限公司 18351209.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
66 江苏松柳建设工程有限公司 18350000.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
67 盐城市同德物业有限公司 18350012.99 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
68 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 18351523.82 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
69 江苏协驰建设有限公司 18351688.15 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
70 江苏坤瑟建设工程有限公司 18352695.58 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
71 江苏汐水建设工程有限公司 18355500.31 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
72 江苏圆翠建设工程有限公司 18356373.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
73 江苏清旭建设工程有限公司 18355000.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
74 江苏艾捷建设工程有限公司 18357685.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.86 93.86
75 江苏巨恒建设有限公司 18357663.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.86 93.86
76 江苏泽泓建设有限公司 18360066.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
77 江苏荣之越建设工程有限公司 18359907.10 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
78 中达丰集团有限公司 18360012.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
79 江苏禾居建设工程有限公司 18360345.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.84 93.84
80 江苏鑫溢发建设有限公司 18361024.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.84 93.84
81 江苏升发建设工程有限公司 18362522.07 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.83 93.83
82 江苏磐祥建设有限公司 18364698.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.82 93.82
83 江苏亭水建设工程有限公司 18366268.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
84 江苏中砾建设科技有限公司 18366533.89 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
85 江苏锦?建设有限公司 18366644.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
86 江苏摩玛建设工程有限公司 18366753.24 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
87 江苏新路德建设有限公司 16352600.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 91.05 93.79
88 江苏亿莱硕建设工程有限公司 18371891.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.77 93.77
89 江苏追壹建设工程有限公司 18376686.44 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.74 93.74
90 江苏亚凯建设工程有限公司 18379989.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.72 93.72
91 江苏川业建设工程有限公司 18385007.05 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.7 93.7
92 江苏展瑞建设有限公司 18388875.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.66 93.66
93 中胜嘉锦建设集团有限公司 18389152.83 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.66 93.66
94 江苏航卓建设股份有限公司 16311930.68 96.8 1.0 96.8 2.83 2.74 2.74 90.88 93.62
95 无锡天华建设工程有限公司 16308023.04 94.24 1.0 94.24 2.83 2.67 2.67 90.87 93.54
96 江苏润沃建设工程有限公司 18420866.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.47 93.47
97 江苏筑云建设有限公司 18420802.79 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.47 93.47
98 江苏物博环境工程有限公司 18422080.02 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.46 93.46
99 江苏昶亮建设工程有限公司 18441267.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.34 93.34
100 江苏孟和建设工程有限公司 18446665.87 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.31 93.31
101 盐城艺澜建设工程有限公司 18448888.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.3 93.3
102 安徽浩勤建设工程有限公司 18460901.39 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.22 93.22
103 无锡市市政设施建设工程有限公司 16214253.78 96.6 1.0 96.6 2.83 2.73 2.73 90.48 93.21
104 江苏桃源绿化工程有限公司 18463949.39 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.2 93.2
105 江苏宜致诺建设工程有限公司 18469918.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.16 93.16
106 徐州安宏市政工程有限公司 18470137.78 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.16 93.16
107 江苏巽阳园林建设工程有限公司 18475556.45 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.13 93.13
108 江苏华阳园林绿化工程有限公司 18480800.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.1 93.1
109 中悦宏扬建设集团有限公司 18482567.64 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
110 江苏晟佰建设工程有限公司 18482563.18 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
111 江苏豫园建设有限公司 18482493.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
112 江苏邦银建设工程有限公司 18481886.86 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
113 宿迁市文科园林有限公司 18485757.57 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.06 93.06
114 宿迁润沭市政工程有限公司 18488534.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.05 93.05
115 江苏浚和建设工程有限公司 18488800.17 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.04 93.04
116 沭阳县新生代园林建设工程有限公司 18493863.28 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.02 93.02
117 江苏合航建设有限公司 18492705.42 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.02 93.02
118 江苏途巴建设有限公司 18494533.16 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.01 93.01
119 江苏亘华建设有限公司 18495385.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.01 93.01
120 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司 18497475.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.0 93.0
121 江苏锦景建设工程有限公司 18498658.69 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.99 92.99
122 江苏明銮建设工程有限公司 18499915.58 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
123 江苏轩之宇建设工程有限公司 18499871.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
124 江苏睿涵建设有限公司 18500808.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
125 江苏云之皓建设工程有限公司 18500279.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
126 江苏郁森建设有限公司 18501333.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
127 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司 18502228.30 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
128 江苏丰日建设工程有限公司 18501234.56 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
129 江苏蔚岑建设工程有限公司 18503355.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.95 92.95
130 江苏鑫银航建设工程有限公司 18504527.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.95 92.95
131 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 18505843.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.94 92.94
132 南通平盛建设工程有限公司 18505632.53 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.94 92.94
133 江苏涵祥建设工程有限公司 18506581.86 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.93 92.93
134 江苏思瑞特建设有限公司 18509001.01 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
135 江苏诗图园林绿化工程有限公司 18508397.07 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
136 江苏林荣园林建设工程有限公司 18509820.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
137 江苏祥力项目管理有限公司 18512128.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.9 92.9
138 江苏优本建设工程有限公司 18512345.67 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.9 92.9
139 鑫钇顺建设有限公司 18514898.51 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
140 江苏旺康建设工程有限公司 18514780.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
141 江苏斯翔建设工程有限公司 18513723.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
142 江苏绍年建筑工程有限公司 18516655.44 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.87 92.87
143 徐州天骄建设工程有限公司 18517213.04 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.86 92.86
144 江苏衡奥建设工程有限公司 18519302.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.85 92.85
145 江苏光之谷建设工程有限公司 18521018.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.84 92.84
146 江苏茂泽建设有限公司 18523306.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.83 92.83
147 淮北新联情生态建设集团有限公司 18525824.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.82 92.82
148 淄博奥景园艺有限公司 18526486.74 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.81 92.81
149 江苏财硕建设工程有限公司 18527878.78 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.81 92.81
150 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 18528772.24 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
151 江苏奥建龙建筑有限公司 18528668.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
152 江苏坤昂建设有限公司 18528335.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
153 宿迁诺泽建设工程有限公司 18530548.70 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.79 92.79
154 江苏汇龙迪建设工程有限公司 18530644.90 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.79 92.79
155 江苏久聚建设工程有限公司 16114624.00 94.92 1.0 94.92 2.83 2.69 2.69 90.07 92.76
156 江苏艾凡特建设工程有限公司 18536266.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.75 92.75
157 宿迁永和建设工程有限公司 18537739.05 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.74 92.74
158 无锡市光辉建设工程有限公司 15995459.51 96.14 1.0 96.14 2.83 2.72 2.72 89.57 92.29
159 无锡天工建设有限公司 15917621.14 95.88 1.0 95.88 2.83 2.71 2.71 89.24 91.95
160 江苏云端启建设工程有限公司 15897782.77 95.89 1.0 95.89 2.83 2.71 2.71 89.16 91.87
161 无锡市第三市政建设工程有限公司 15888880.04 95.22 1.0 95.22 2.83 2.69 2.69 89.13 91.82
162 无锡市东生建设工程有限公司 15301957.89 84.22 1.0 84.22 2.83 2.38 2.38 86.69 89.07
163 青岛海德工程集团股份有限公司 15398069.75 46.86 1.0 46.86 2.83 1.33 1.33 87.09 88.42
164 无锡市昊鸿建设工程有限公司 15042139.13 72.22 1.0 72.22 2.83 2.04 2.04 85.61 87.65
165 江苏淮杰建设工程有限公司 15510816.79 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 87.56 87.56
166 江苏景贤建设科技有限公司 15051923.91 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 85.66 87.17

7、拟确定中标人:江阴市新远见工程有限公司
本中标候选人公示期自 2024-05-22 起,至 2024-05-27 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

8、重新公示理由:原中标候选人公示中无锡市锡山三建实业有限公司、无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司信用考核分获取有误,现更正后重新公示。

9、其他情况说明:/

招标人:无锡天澜产业开发建设有限公司
招标代理机构:无锡梁溪建设咨询事务所有限公司
日期:2024-05-22

FF000E;()DD000E;EE000E;

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人