全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

乐清市柳市镇原象阳镇办公楼加固工程开标记录公示

所属地区:浙江 发布日期:2024-05-23

[柳市分中心]乐清市柳市镇原象阳镇办公楼加固工程开标记录公示

【信息来源:】【信息时间:2024-05-23 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

乐清市柳市镇原象阳镇办公楼加固工程开标记录表
建设单位:乐清市柳市城乡建设投资有限公司
开标时间:2024-05-23 10:00:00
序号 投标单位 投标人号码 发包价 工期 工程质量 评标顺序号 中标候选人名次 备注
1 浙江恒日建设有限公司 1 3130916 120 合格
2 浙江环九建设有限公司 2 3130916 120 合格
3 浙江恒奇建设有限公司 3 3130916 120 合格
4 浙江瑞进建设有限公司 4 3130916 120 合格
5 福建中盈建设工程有限公司 5 3130916 120 合格
6 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 6 3130916 120 合格
7 杭州明晴建设有限公司 7 3130916 120 合格
8 浙江银坤建设有限公司 8 3130916 120 合格
9 浙江竑泽建设发展有限公司 9 3130916 120 合格
10 金华赫丰建设有限公司 10 3130916 120 合格
11 福建中煌建设有限公司 11 3130916 120 合格
12 绍兴金朋环境建设有限公司 12 3130916 120 合格
13 浙江聚贤建设股份有限公司 13 3130916 120 合格
14 温州宏喆建筑工程有限公司 14 3130916 120 合格
15 福建隆齐盛建设有限公司 15 3130916 120 合格
16 福建省日誉建设集团有限公司 16 3130916 120 合格
17 浙江煜鼎建设有限公司 17 3130916 120 合格
18 福建闽泰交通工程有限公司 18 3130916 120 合格
19 锦禾建设集团有限公司 19 3130916 120 合格
20 杭州万纪建筑有限公司 20 3130916 120 合格
21 浙江天都建设有限公司 21 3130916 120 合格
22 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 22 3130916 120 合格
23 金华市名川建设有限公司 23 3130916 120 合格
24 温州汇豪园林建设有限公司 24 3130916 120 合格
25 温州亿达建设有限公司 25 3130916 120 合格
26 东阳市宏华建设有限公司 26 3130916 120 合格
27 浙江恒屹建设有限公司 27 3130916 120 合格
28 浙江奕盛建设有限公司 28 3130916 120 合格
29 浙江通远环境建设有限公司 29 3130916 120 合格
30 浙江臻泽集团有限公司 30 3130916 120 合格
31 鸿赛集团有限公司 31 3130916 120 合格
32 温州千涵环境治理有限公司 32 3130916 120 合格
33 金华市九易建设有限公司 33 3130916 120 合格
34 金华市添沐建设有限公司 34 3130916 120 合格
35 金华市晟城建筑工程有限公司 35 3130916 120 合格
36 金华延丰建设有限公司 36 3130916 120 合格
37 浙江烁众建设有限公司 37 3130916 120 合格
38 宁波奥达建设有限公司 38 3130916 120 合格
39 浙江航行建设有限公司 39 3130916 120 合格
40 浙江天宸建设有限公司 40 3130916 120 合格
41 金华市捷胜建筑有限公司 41 3130916 120 合格
42 台州珩峰建设有限公司 42 3130916 120 合格
43 浙江锦坤建设有限公司 43 3130916 120 合格
44 浙江璟瑞建设有限公司 44 3130916 120 合格
45 海洋建设集团第一工程有限公司 45 3130916 120 合格
46 福建凯福建筑工程有限公司 46 3130916 120 合格
47 浙江地大环保工程有限公司 47 3130916 120 合格
48 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 48 3130916 120 合格
49 浙江灿赫建设工程有限公司 49 3130916 120 合格
50 浙江景睿建设有限公司 50 3130916 120 合格
51 浙江磐安九和建设有限公司 51 3130916 120 合格
52 浙江中凰建设有限公司 52 3130916 120 合格
53 福建汇涂建筑有限公司 53 3130916 120 合格
54 浙江昆吾建设有限公司 54 3130916 120 合格
55 浙江柯迈环境建设有限公司 55 3130916 120 合格
56 丽水荣昌园林建设有限公司 56 3130916 120 合格
57 浙江江明建设有限公司 57 3130916 120 合格
58 绍兴胜凯建设有限公司 58 3130916 120 合格
59 浙江永信建设有限公司 59 3130916 120 合格
60 绍兴承佑建设有限公司 60 3130916 90 合格
61 浙江嵊泗景翔建设有限公司 61 3130916 120 合格
62 浙江铭匠环境建设有限公司 62 3130916 120 合格
63 浙江兴发园林工程有限公司 63 3130916 120 合格
64 金华市瓯创建设工程有限公司 64 3130916 120 合格
65 泰荣建设有限公司 65 3130916 120 合格
66 浙江腾利建设集团有限公司 66 3130916 120 合格
67 温州市伟业装饰有限公司 67 3130916 120 合格
68 杭州凯阅建设有限公司 68 3130916 120 合格
69 湖州九创建设有限公司 69 3130916 120 合格
70 浙江衢州恒程建设有限公司 70 3130916 120 合格
71 嘉兴宏丰建设有限公司 71 3130916 120 合格
72 浙江民益建设有限公司 72 3130916 120 合格
73 浙江楚峰建设发展有限公司 73 3130916 120 合格
74 浙江正腾建设有限公司 74 3130916 120 合格
75 诸暨市滨江园林绿化有限公司 75 3130916 120 合格
76 合鑫建设有限公司 76 3130916 120 合格
77 嘉兴安建建设有限公司 77 3130916 120 合格
78 温州创璟建设有限公司 78 3130916 120 合格
79 浙江中越建设有限公司 79 3130916 120 合格
80 浙江东佑建筑工程有限公司 80 3130916 120 合格
81 浙江振轩建设有限公司 81 3130916 120 合格
82 衢州亿苑建设有限公司 82 3130916 120 合格
83 绍兴中渠环境建设有限公司 83 3130916 120 合格
84 金华市荣川建设有限公司 84 3130916 120 合格
85 浙江杰煊建设有限公司 85 3130916 120 合格
86 笙箫建设有限公司 86 3130916 120 合格
87 杭州金翔建设有限公司 87 3130916 120 合格
88 浙江禹东建设有限公司 88 3130916 120 合格
89 浙江祥开建设有限公司 89 3130916 120 合格
90 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 90 3130916 120 合格
91 浙江振昌环境建设有限公司 91 3130916 120 合格
92 台州市君梦建筑工程有限公司 92 3130916 120 合格
93 浙江鑫丰源建设股份有限公司 93 3130916 120 合格
94 浙江经开建设工程有限公司 94 3130916 120 合格
95 江山市弘盛环境建设有限公司 95 3130916 120 合格
96 台州广途建设有限公司 96 3130916 120 合格
97 浙江同鑫建设有限公司 97 3130916 120 合格
98 杭州苏迪罗建设有限公司 98 3130916 120 合格
99 浙江钦为建设有限公司 99 3130916 120 合格
100 浙江艺百建设有限公司 100 3130916 120 合格
101 浙江壹腾建设有限公司 101 3130916 120 合格
102 杭州鑫众达建筑工程有限公司 102 3130916 120 合格
103 浙江联信环境建设有限公司 103 3130916 120 合格
104 杭州尚林建设有限公司 104 3130916 120 合格
105 温州建工环境科技有限公司 105 3130916 120 合格
106 浙江炙之天建设有限公司 106 3130916 120 合格
107 浙江辰凯建筑有限公司 107 3130916 120 合格
108 绍兴东业建设有限公司 108 3130916 120 合格
109 浙江众涨建设有限公司 109 3130916 120 合格
110 浙江乐科建设有限公司 110 3130916 120 合格
111 金华市科晨建设有限公司 111 3130916 120 合格
112 福建玄锐建设有限公司 112 3130916 120 合格
113 杭州双隆建设有限公司 113 3130916 120 合格
114 浙江立坤建设工程有限公司 114 3130916 120 合格
115 汉程建设工程有限公司 115 3130916 120 合格
116 温州金顺建设有限公司 116 3130916 120 合格
117 浙江中卓建设有限公司 117 3130916 120 合格
118 浙江衢州柏银建设有限公司 118 3130916 120 合格
119 湖北中桓建设有限公司 119 3130916 120 合格
120 浙江润泰建设有限公司 120 3130916 120 合格
121 温州华隆建设有限公司 121 3130916 120 合格
122 浙江华质建设有限公司 122 3130916 120 合格
123 浙江甬江生态建设有限公司 123 3130916 120 合格
124 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 124 3130916 120 合格
125 杭州运祥建设有限公司 125 3130916 120 合格
126 温州城鼎建设有限公司 126 3130916 120 合格
127 浙江天呈建设有限公司 127 3130916 120 合格
128 绍兴中明建设工程有限公司 128 3130916 120 合格
129 乐清市宇征建设有限公司 129 3130916 120 合格
130 浙江瑞昇建设有限公司 130 3130916 120 合格
131 浙江桐辉建设有限公司 131 3130916 120 合格
132 温州星昶建设有限公司 132 3130916 120 合格
133 浙江宇度建设有限公司 133 3130916 120 合格
134 浙江华海建设股份有限公司 134 3130916 120 合格
135 浙江瑞利工程有限公司 135 3130916 120 合格
136 浙江中旭生态建设有限公司 136 3130916 120 合格
137 浙江中丰园林工程有限公司 137 3130916 120 合格
138 浙江全瑞建设有限公司 138 3130916 120 合格
139 宁波天弘建设有限公司 139 3130916 120 合格
140 缙云县一川建设有限公司 140 3130916 120 合格
141 浙江合丰园林工程有限公司 141 3130916 120 合格
142 台州同嘉建设有限公司 142 3130916 120 合格
143 杭州兴业市政园林工程有限公司 143 3130916 120 合格
144 浙江金舜环境建设有限公司 144 3130916 120 合格
145 浙江昌湖建设有限公司 145 3130916 120 合格
146 金华市博奕建设工程有限公司 146 3130916 120 合格
147 浙江金晓建设有限公司 147 3130916 120 合格
148 温州市飞强建设有限公司 148 3130916 120 合格
149 温州立翔建设有限公司 149 3130916 120 合格
150 浙江中格建筑装饰有限公司 150 3130916 120 合格
151 缙云县群力建筑工程有限责任公司 151 3130916 120 合格
152 杭州河川建设有限公司 152 3130916 120 合格
153 浙江百通建设有限公司 153 3130916 120 合格
154 金华市荣鑫建设有限公司 154 3130916 120 合格
155 浙江启万建设有限公司 155 3130916 120 合格
156 浙江浩诚建设股份有限公司 156 3130916 120 合格
157 浙江东图建设有限公司 157 3130916 120 合格
158 浙江鹤泽建设有限公司 158 3130916 120 合格
159 浙江有利建设有限公司 159 3130916 120 合格
160 金华市贵泰环境建设有限公司 160 3130916 120 合格
161 绍兴航通建设有限公司 161 3130916 120 合格
162 浙江汇升建设有限公司 162 3130916 120 合格
163 浙江隆业建设有限公司 163 3130916 120 合格
164 苍南振源建设有限公司 164 3130916 120 合格
165 龙泉市正龙建筑工程有限公司 165 3130916 120 合格
166 温州市华汇艺术装饰工程有限公司 166 3130916 120 合格
167 重庆八骏祥集实业有限公司 167 3130916 120 合格
168 浙江金族建设有限公司 168 3130916 120 合格
169 绅坊建设集团有限公司 169 3130916 120 合格
170 中城海创建设有限公司 170 3130916 120 合格
171 浙江宏枫建设有限公司 171 3130916 120 合格
172 浙江骏恒建设有限公司 172 3130916 120 合格
173 温州百员建设有限公司 173 3130916 120 合格
174 浙江瑞成环境工程有限公司 174 3130916 120 合格
175 浙江丰成工程建设有限公司 175 3130916 120 合格 1
176 浙江亿明建设有限公司 176 3130916 120 合格
177 乐清市园林有限公司 177 3130916 120 合格
178 温州市庄合建设有限公司 178 3130916 120 合格
179 温州昌旭建设有限公司 179 3130916 120 合格
180 浙江呈日建设有限公司 180 3130916 120 合格
181 湖州永雅建设有限公司 181 3130916 120 合格
182 浙江宝昱建设有限公司 182 3130916 120 合格
183 浙江金浦建筑有限公司 183 3130916 120 合格
184 江西伟涛建设工程有限公司 184 3130916 120 合格
185 绍兴广圣建设有限公司 185 3130916 120 合格
186 温州弘达建设有限公司 186 3130916 120 合格
187 衢州致力建筑工程有限公司 187 3130916 120 合格
188 台州市铭泰建设有限公司 188 3130916 120 合格
189 湖州龙安建设有限公司 189 3130916 120 合格
190 德清县正城建设工程有限公司 190 3130916 120 合格
191 金华永耀建设有限公司 191 3130916 120 合格
192 浙江隆通建设有限公司 192 3130916 120 合格
193 温州宏瞻建筑工程有限公司 193 3130916 120 合格
194 宁波卓亿建设有限公司 194 3130916 120 合格
195 温州市瓯润建设工程有限公司 195 3130916 120 合格
196 浙江正茂市政园林工程有限公司 196 3130916 120 合格
197 台州云润市政园林工程有限公司 197 3130916 120 合格
198 浙江科禹建设有限公司 198 3130916 120 合格
199 武义晟睿建设有限公司 199 3130916 120 合格
200 浙江三弈建设有限公司 200 3130916 120 合格
201 浙江上航环境建设工程有限公司 201 3130916 120 合格
202 浙江美城建设有限公司 202 3130916 120 合格
203 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 203 3130916 120 合格
204 浙江轩翔建设有限公司 204 3130916 120 合格
205 杭州通学桥建设有限公司 205 3130916 120 合格
206 福建晋旗建设有限公司 206 3130916 120 合格
207 浙江佳集建设有限公司 207 3130916 120 合格
208 温州中盛达市政工程有限公司 208 3130916 120 合格
209 安徽多成建筑工程有限公司 209 3130916 120 合格
210 四川中盛美世建设工程有限公司 210 3130916 120 合格
211 浙江民达建设有限公司 211 3130916 120 合格
212 温州千筱建设有限公司 212 3130916 120 合格
213 浙江展江工程建设有限公司 213 3130916 120 合格
214 浙江浩宸建设有限公司 214 3130916 120 合格
215 鹏宇建设工程有限公司 215 3130916 120 合格
216 浙江九婺建设有限公司 216 3130916 120 合格
217 浙江裕晟建设有限公司 217 3130916 120 合格
218 福建笪升建设发展有限公司 218 3130916 120 合格
219 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 219 3130916 120 合格
220 浙江兆勤建设工程有限公司 220 3130916 120 合格
221 浙江凌升建设有限公司 221 3130916 120 合格
222 浙江龙泉德景建设有限公司 222 3130916 120 合格
223 一中建设控股集团有限公司 223 3130916 120 合格
224 浙江长兴开创建设有限公司 224 3130916 120 合格
225 安徽塑永建设工程有限公司 225 3130916 120 合格
226 江西琼琪建筑工程有限公司 226 3130916 120 合格
227 宏科建设工程有限公司 227 3130916 120 合格
228 杭州双奕建设工程有限公司 228 3130916 120 合格
229 浙江方联技术集团有限公司 229 3130916 120 合格
230 仟熠建设有限公司 230 3130916 120 合格
231 台州巨元建筑工程有限公司 231 3130916 120 合格
232 浙江辉志建设有限公司 232 3130916 120 合格
233 浙江良辰建设有限公司 233 3130916 120 合格
234 浙江绿舟建设有限公司 234 3130916 120 合格
235 长兴中海建设工程有限公司 235 3130916 120 合格
236 嘉兴市九二建设工程有限公司 236 3130916 120 合格
237 安徽天彧建设工程有限公司 237 3130916 120 合格
238 浙江坤宁建设有限公司 238 3130916 120 合格
239 腾丰皓建设有限公司 239 3130916 120 合格
240 浙江百耀建设有限公司 240 3130916 120 合格
241 浙江西冠建设有限公司 241 3130916 120 合格
242 福建省卓薪建设发展有限公司 242 3130916 120 合格
243 浙江长兴华宇建设工程有限公司 243 3130916 120 合格
244 杭州亮晶晶建设有限公司 244 3130916 120 合格
245 浙江舜业建设有限公司 245 3130916 120 合格
246 山西国图建设工程有限公司 246 3130916 120 合格
247 福建地利建设有限公司 247 3130916 120 合格
248 浙江棣远建设有限公司 248 3130916 120 合格
249 浙江圆陆建设有限公司 249 3130916 120 合格
250 温州联正建设工程有限公司 250 3130916 120 合格
251 浙江伟杰建设有限公司 251 3130916 120 合格
252 浙江杰远建设有限公司 252 3130916 120 合格
253 浙江楚天建设有限公司 253 3130916 120 合格
254 瑞安市瑞程建设工程有限公司 254 3130916 120 合格
255 东阳市杭瑞建设有限公司 255 3130916 120 合格
256 浙江顺隆钢结构集团有限公司 256 3130916 120 合格
257 文成县龙耀建设有限公司 257 3130916 120 合格
258 温州市大盛建设有限公司 258 3130916 120 合格
259 浙江文瑞工程建设有限责任公司 259 3130916 120 合格
260 杭州全甚建设有限公司 260 3130916 120 合格
261 浙江超川建设有限公司 261 3130916 120 合格
262 浙江特辰建设工程有限公司 262 3130916 120 合格
263 金华市浦川建设有限公司 263 3130916 120 合格
264 浙江飞利港建设集团有限公司 264 3130916 120 合格
265 浙江中兢建设有限公司 265 3130916 120 合格
266 浙江宝翔建设有限公司 266 3130916 120 合格
267 浙江乐鹏建筑工程有限公司 267 3130916 120 合格
268 温州一正建设有限公司 268 3130916 120 合格
269 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 269 3130916 120 合格
270 浙江起扬建设有限公司 270 3130916 120 合格
271 浙江腾屹建设有限公司 271 3130916 120 合格
272 嘉兴市秀洲区水利工程公司 272 3130916 120 合格
273 温州鑫悦建设有限公司 273 3130916 120 合格
274 文成县均铭市政工程有限公司 274 3130916 120 合格
275 浙江国悦建设有限公司 275 3130916 120 合格
276 浙江超美建设工程有限公司 276 3130916 120 合格
277 宁波龙宸建设有限公司 277 3130916 120 合格
278 丽水鸿策市政园林有限公司 278 3130916 120 合格
279 安徽著樾建筑工程有限公司 279 3130916 120 合格
280 宜春市交通公路工程建设有限公司 280 3130916 120 合格
281 浙江南珏建筑工程有限公司 281 3130916 120 合格
282 温州蓝港建设工程有限公司 282 3130916 120 合格
283 温州楠源市政工程有限公司 283 3130916 120 合格
284 浙江省东阳市九州建设有限公司 284 3130916 120 合格
285 浙江振临建设有限公司 285 3130916 120 合格
286 宁波宸越建设有限公司 286 3130916 120 合格
287 臻鼎建设集团有限公司 287 3130916 120 合格
288 杭州宏浦建设有限公司 288 3130916 120 合格
289 温州艺源建设有限公司 289 3130916 120 合格
290 福建嵩谷建设工程有限公司 290 3130916 120 合格
291 丽水天翊建设工程有限公司 291 3130916 120 合格
292 安徽正宇建设有限公司 292 3130916 120 合格
293 福建盖伦筑工建设发展有限公司 293 3130916 120 合格
294 丽水宏诚建筑有限公司 294 3130916 120 合格
295 浙江金棕榈建设有限公司 295 3130916 120 合格
296 浙江煊辰建设有限公司 296 3130916 120 合格
297 绍兴玉宸建设有限公司 297 3130916 120 合格
298 温州五凡建设有限公司 298 3130916 120 合格
299 浙江大罡建设有限公司 299 3130916 120 合格
300 温州市丰尚建设工程有限公司 300 3130916 120 合格
301 杭州余景建设有限公司 301 3130916 120 合格
302 浙江长兴精诚建设有限公司 302 3130916 120 合格
303 温州博润建设有限公司 303 3130916 120 合格
304 浙江通富建设有限公司 304 3130916 120 合格
305 浙江鑫阳建设有限公司 305 3130916 120 合格
306 台州市高安建设有限公司 306 3130916 120 合格
307 浙江中林水电工程有限公司 307 3130916 120 合格
308 中犇建设有限公司 308 3130916 120 合格
309 温州方旭建设工程有限公司 309 3130916 120 合格
310 温州益泰建设工程有限公司 310 3130916 120 合格
311 浙江华睿工程项目管理有限公司 311 3130916 120 合格
312 河南基安建设集团有限公司 312 3130916 120 合格
313 温州德佑建设有限公司 313 3130916 120 合格
314 浙江宇邦建设有限公司 314 3130916 120 合格
315 温州陆顺建设工程有限公司 315 3130916 120 合格
316 浙江津泓建设有限公司 316 3130916 120 合格
317 温州方阔建设有限公司 317 3130916 120 合格
318 武义兆翔建设有限公司 318 3130916 120 合格
319 金工建设集团股份有限公司 319 3130916 120 合格
320 深圳市科建建设集团有限公司 320 3130916 120 合格
321 浙江长兴盛大建设有限公司 321 3130916 120 合格
322 丽水汉飞建设有限公司 322 3130916 120 合格
323 浙江润水建设科技有限公司 323 3130916 120 合格
324 淳安宇诚建设有限公司 324 3130916 120 合格
325 智泽工程技术有限公司 325 3130916 120 合格
326 温州康铭建设有限公司 326 3130916 120 合格
327 浙江卓美建设有限公司 327 3130916 120 合格
328 温州金豪建设有限公司 328 3130916 120 合格
329 浙江至信建设有限公司 329 3130916 120 合格
330 安徽亨祺建设集团有限公司 330 3130916 120 合格
331 浙江乾圣工程建设有限公司 331 3130916 120 合格
332 云帆控股集团有限公司 332 3130916 120 合格
333 福建省骏骁建设工程有限公司 333 3130916 120 合格
334 浙江天固建设集团有限公司 334 3130916 120 合格
335 温州保宏建筑工程有限公司 335 3130916 120 合格
336 温州天泽建设有限公司 336 3130916 120 合格
337 杭州盾旺建筑工程有限公司 337 3130916 120 合格
338 温州丰成建设集团有限公司 338 3130916 120 合格
339 浙江同翔建设有限公司 339 3130916 120 合格
340 福建东泰建设有限公司 340 3130916 120 合格
341 安徽天建建设集团有限公司 341 3130916 120 合格
342 福建馨江建设有限公司 342 3130916 120 合格
343 浙江晨润建设有限公司 343 3130916 120 合格
344 乐清市正诚建设有限公司 344 3130916 120 合格
345 杭州聚前建设有限公司 345 3130916 120 合格
346 硕泰建设发展有限公司 346 3130916 120 合格
347 浙江域峰建设工程有限公司 347 3130916 120 合格
348 浙江成元建设有限公司 348 3130916 120 合格
349 福建点位建设工程有限公司 349 3130916 120 合格
350 浙江伍马建设有限公司 350 3130916 120 合格
351 浙江广泰环境建设有限公司 351 3130916 120 合格
352 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 352 3130916 120 合格
353 浙江前卫建设有限公司 353 3130916 120 合格
354 温州华豪建设工程有限公司 354 3130916 120 合格
355 浙江嘉禾建设有限公司 355 3130916 120 合格
356 广西聚晨建设有限公司 356 3130916 120 合格
357 金华市邦宸建设有限公司 357 3130916 120 合格
358 浙江弘厦建设工程有限公司 358 3130916 120 合格
359 浙江省磐安信阳建设有限公司 359 3130916 120 合格
360 浙江长兴佳源建设工程有限公司 360 3130916 120 合格
361 浙江嘉锃建设有限公司 361 3130916 120 合格
362 金华市东荣建设有限公司 362 3130916 120 合格
363 福建海丝建设工程有限公司 363 3130916 120 合格
364 金华宇凯建设工程有限公司 364 3130916 120 合格
365 浙江建科建筑特种工程有限公司 365 3130916 120 合格
366 浙江德悦智能信息工程有限公司 366 3130916 120 合格
367 温州扬威德胜建设有限公司 367 3130916 120 合格
368 浙江歌德建设有限公司 368 3130916 120 合格
369 杭州铭略建设工程有限公司 369 3130916 120 合格
370 浙江磐安中晟建设有限公司 370 3130916 120 合格
371 杭州驿达路桥工程有限公司 371 3130916 120 合格
372 浙江辉华建设有限公司 372 3130916 120 合格
373 乐清市大禹水利水电工程有限公司 373 3130916 120 合格
374 开化金翔建设工程有限公司 374 3130916 120 合格
375 浙江丽丰市政园林有限公司 375 3130916 120 合格
376 浙江铭园建设有限公司 376 3130916 120 合格
377 浙江天境建设集团有限公司 377 3130916 120 合格
378 浙江东晟建设工程有限公司 378 3130916 120 合格
379 东阳市方旭建设有限公司 379 3130916 120 合格
380 浙江久顺环境工程有限公司 380 3130916 120 合格
381 温州市萧台建设有限公司 381 3130916 120 合格
382 温州浚远建设工程有限公司 382 3130916 120 合格
383 浙江伟峰建设股份有限公司 383 3130916 120 合格
384 乐清市华博建设有限公司 384 3130916 120 合格
385 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 385 3130916 120 合格
386 浙江坤荣建筑有限公司 386 3130916 120 合格
387 温州亚拓建设有限公司 387 3130916 120 合格
388 浙江君威建设有限公司 388 3130916 120 合格
389 四川锦绣天地建筑工程有限公司 389 3130916 120 合格
390 丽水市卓越建设有限公司 390 3130916 120 合格
391 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 391 3130916 120 合格
392 浙江万腾建设有限公司 392 3130916 120 合格
393 浙江润力建设有限公司 393 3130916 120 合格
394 绍兴鼎旗建设有限公司 394 3130916 120 合格
395 浙江凯业市政建筑工程有限公司 395 3130916 120 合格
396 杭州上富建设有限公司 396 3130916 120 合格
397 浙江独山市政园林有限公司 397 3130916 120 合格
398 金华市宇瀚建设有限公司 398 3130916 120 合格
399 福建省协力建设发展有限公司 399 3130916 120 合格
400 福建鳌城工程管理有限公司 400 3130916 120 合格
401 福建锦灵建设有限公司 401 3130916 120 合格
402 中洪建设有限公司 402 3130916 120 合格
403 金华德基市政工程有限公司 403 3130916 120 合格
404 温州垠星建设有限公司 404 3130916 120 合格
405 丽水正青建设有限公司 405 3130916 120 合格
406 浙江桐平建设有限公司 406 3130916 120 合格
407 浙江达千建设有限公司 407 3130916 120 合格
408 温州正乙建筑工程有限公司 408 3130916 120 合格
409 绍兴建祺园林建设有限公司 409 3130916 120 合格
410 浙江武义县利邦建设工程有限公司 410 3130916 120 合格
411 杭州新标建设工程有限公司 411 3130916 120 合格
412 厚道建设有限公司 412 3130916 120 合格
413 浙江屹杰建设有限公司 413 3130916 120 合格
414 杭州蓝鲸建设工程有限公司 414 3130916 120 合格
415 福建中贤建设工程有限公司 415 3130916.00 120 合格
416 丽水市联众工程建设有限公司 416 3130916 120 合格
417 浙江冠泰建设工程有限公司 417 3130916 120 合格
418 台州金玺建设有限公司 418 3130916 120 合格
419 福建中交昊海勘察设计有限公司 419 3130916 120 合格
420 浙江剑汐建设工程有限公司 420 3130916 120 合格
421 浙江航霆建设有限公司 421 3130916 120 合格
422 福建其业建设工程有限公司 422 3130916 120 合格
423 浙江昊天建设集团有限公司 531 3365987 120 合格 报价不符
424 福建从喜建筑工程有限公司 423 3130916 120 合格
425 浙江友天环境建设有限公司 424 3130916 120 合格
426 杭州鸿川建设有限公司 425 3130916 120 合格
427 浙江海苹工程有限公司 426 3130916 120 合格
428 浙江海创环境科技有限公司 427 3130916 120 合格
429 浙江至诚建设有限公司 428 3130916 120 合格
430 浙江致源建设有限公司 429 3130916 120 合格
431 福建柏洋工程建设有限公司 430 3130916 120 合格
432 东阳市启创建设有限公司 431 3130916 120 合格
433 宏电建设集团股份有限公司 432 3130916 120 合格
434 温州锦瑞建设有限公司 433 3130916 120 合格
435 江西中一建工集团有限公司 434 3130916 120 合格
436 衢州华宏环境建设有限公司 435 3130916 120 合格
437 衢州昊泽建设有限公司 436 3130916 120 合格
438 安徽顺泽建筑工程有限公司 437 3130916 120 合格
439 温州迩远建设有限公司 438 3130916 120 合格
440 温州宜家创意产业开发有限公司 439 3130916 120 合格
441 温州市隆尚建设有限公司 440 3130916 120 合格
442 温州海涛建设有限公司 441 3130916 120 合格
443 金华宏途建设有限公司 442 3130916 120 合格
444 浙江中廷建设有限公司 443 3130916 120 合格
445 浙江千木建设有限公司 444 3130916 120 合格
446 嘉兴市金程建设工程有限公司 445 3130916 120 合格
447 河南甘厚建筑工程有限公司 446 3130916 120 合格
448 浙江中良环保有限公司 447 3130916 120 合格
449 江西省亿达建设工程有限公司 448 3130916 120 合格
450 福建锦华工程项目管理有限公司 449 3130916 120 合格
451 浙江煜华环境建设有限公司 450 3130916 120 合格
452 浙江乔登建设有限公司 451 3130916 120 合格
453 浙江佐邦建设有限公司 452 3130916 120 合格
454 金华市起航建设股份有限公司 453 3130916 120 合格
455 绍兴巨富建设有限公司 454 3130916 120 合格
456 台州云岭建设有限公司 455 3130916 120 合格
457 东阳市宏建环境建设有限公司 456 3130916 120 合格
458 浙江庆川建设有限公司 457 3130916 120 合格
459 温州富利建设有限公司 458 3130916 120 合格
460 武义巨合建设工程有限公司 459 3130916 120 合格
461 温州益慎建设有限公司 460 3130916 120 合格
462 丽水市非凡建设有限公司 461 3130916 120 合格
463 福建纳海建设工程有限公司 462 3130916 120 合格
464 绍兴祥和建设有限公司 463 3130916 120 合格
465 浙江傲兰建设有限公司 464 3130916 120 合格
466 杭州承信建设有限公司 465 3130916 120 合格
467 江西力驰建设集团有限公司 466 3130916 120 合格
468 福建承恩建设工程有限公司 467 3130916 120 合格
469 浙江品川建设有限公司 468 3130916 120 合格
470 曙鹏建筑工程有限公司 469 3130916 120 合格
471 衢州品凡建筑工程有限公司 470 3130916 120 合格
472 衢州奇盛建设有限公司 471 3130916 120 合格
473 福建宁越建设工程有限公司 472 3130916 120 合格
474 浙江丰濠建设有限公司 473 3130916 120 合格
475 衢州誉泰建设有限公司 474 3130916 120 合格
476 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 475 3130916 120 合格
477 浙江今创建设工程有限公司 476 3130916 120 合格
478 浙江才德建设有限公司 477 3130916 120 合格
479 浙江陆盛建设有限公司 478 3130916 120 合格
480 福建景琛建设工程有限公司 479 3130916 120 合格
481 浙江晟吴建设有限公司 480 3130916 120 合格
482 福建聚秦建设发展有限公司 481 3130916 120 合格
483 浙江恒虹建筑工程有限公司 482 3130916 120 合格
484 新昌县腾营建筑工程有限公司 483 3130916 120 合格
485 浙江艺帆建设有限公司 484 3130916 120 合格
486 金华市信远建设有限公司 485 3130916 120 合格
487 福建其志工程管理有限公司 486 3130916 120 合格 3
488 浙江丰远建设有限公司 487 3130916 120 合格
489 东阳市鼎元建设有限公司 488 3130916 120 合格
490 浙江正嘉建设有限公司 489 3130916 120 合格
491 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 490 3130916 120 合格
492 福建其昇建设工程有限公司 491 3130916 120 合格
493 信实环境建设集团有限公司 492 3130916 120 合格
