全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

余姚市新一轮城镇老旧小区改造工程(二期)-阳明街道新城市花园东区定量评审专家公示

所属地区:浙江 发布日期:2024-05-26

评标专家公示:

序号 专家编号
1 142396
2 511682
3 503369
4 895145
5 818399
6 935727
7 599070

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
142396 511682 503369 895145 818399 935727 599070
中天建设集团有限公司 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74
余姚市顺泰建设有限公司 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42
宁波宗欣建设有限公司 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48
宁波同三建设集团有限公司 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52
浙江甬程环境建设有限公司 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
浙江金峨生态建设有限公司 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77
萧云建设股份有限公司 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
杭州市市政工程集团有限公司 93.98 93.26 93.06 93.62 93.78 94.34 93.82
浙江富安莱建设集团有限公司 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72
宁波华伟建设有限公司 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60
浙江兆鼎建设有限公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
宁波衡华建设有限公司 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76
宁波景业建设有限公司 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
宁波中壹建设有限公司 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71
宁波广信建设工程有限公司 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37
今天建设有限公司 91.10 90.98 90.38 91.62 91.56 92.16 91.58
浙江万华建设有限公司 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74
宁波庆丰建设有限公司 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71
浙江广盛环境建设集团有限公司 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77
宁波华宇建设有限公司 14.54 14.54 14.54 14.54 14.54 14.54 14.54
浙江锦汉建设有限公司 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
浙江荣润市政园林建设有限公司 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76
宁波恒超建设工程有限公司 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48
宁波建工工程集团有限公司 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
宁波昊立市政园林建设有限公司 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39
宁波住宅建设集团股份有限公司 90.95 91.43 90.53 91.55 91.65 92.43 92.17
宁波市泓孜建筑工程有限公司 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
浙江省建工集团有限责任公司 97.89 97.81 96.71 98.15 97.95 98.57 98.35
宁波四建集团有限公司 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62
浙江金辰建设有限公司 96.43 96.13 96.19 97.23 97.35 97.83 97.33
浙江前州建设有限公司 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71
浙江国裕建设集团有限公司 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
浙江省二建建设集团有限公司 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72
宁波市政工程建设集团股份有限公司 92.81 92.75 91.95 93.31 93.17 93.21 93.97
浙江欣捷建设有限公司 94.16 93.18 93.32 94.08 94.32 94.90 94.86
宁波沐溪建设有限公司 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64
上海城建市政工程(集团)有限公司 91.68 91.72 91.34 92.38 92.56 93.04 92.12
宁波双侨园林建设有限公司 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66
宁波兴乾建设有限公司 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71
浙江园冶生态建设有限公司 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
浙江廉宏盛业建设有限公司 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
宁波建工建乐工程有限公司 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
浙江联仓建设集团有限公司 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67
海逸生态建设有限公司 96.76 96.32 96.32 97.48 97.42 98.06 97.36
宁波锦艺生态建设有限公司 14.61 14.61 14.61 14.61 14.61 14.61 14.61
宁波屹科市政园林建设有限公司 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
浙江沧海建设有限公司 95.93 96.95 95.85 97.39 96.89 97.41 97.41
宁波绿茵市政园林股份有限公司 92.69 92.79 91.93 93.11 93.07 93.77 93.65

关注微信公众号
免费查看免费推送

企业专属对接人